Tournoi de tennis de Tokyo (WTA 2018)
L'édition 2018 du tournoi de tennis de Tokyo se déroule du 17 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Karolína Plíšková remporte le tournoi en simple, Miyu Kato et Makoto Ninomiya celui en double.
Tournoi de tennis de Tokyo (WTA 2018)
![]() | |
Édition | Toray Pan Pacific Open |
---|---|
Date | Du 17 au |
Lieu | Arena Tachikawa Tachihi![]() |
35° 42′ 55″ N, 139° 25′ 01″ E | |
Catégorie | Premier |
Surface | Dur (ext.) |
Dotation | 890 100 $ |
Total Financial Commitment | 799 000 $ |
Simple | 5 tours (28 joueuses)![]() |
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
Tournoi de tennis de Tokyo | |
Localisation | |
Faits marquants
Forfaits
On note les forfaits de la Roumaine Mihaela Buzărnescu, de l'Allemande Angelique Kerber, de l'Américaine Madison Keys, de la Belge Elise Mertens, de la Lettone Anastasija Sevastova et de l'Espagnole Carla Suárez Navarro. Elles sont remplacées respectivement par Aliaksandra Sasnovich, Belinda Bencic, Anett Kontaveit, Anastasia Pavlyuchenkova, Camila Giorgi et Donna Vekic.
Lauréates
La Tchèque Karolína Plíšková s'impose en finale face à la Japonaise Naomi Osaka en deux sets (6-4, 6-4). Elle obtient ainsi son 11e titre en simple.
Les Japonaises Miyu Kato et Makoto Ninomiya remportent leur premier titre en collaboration en battant en finale la paire Sestini Hlaváčková - Strýcová en deux sets (6-4, 6-4). Il s'agit de leur 3e et 2e titres respectifs en double.
Primes et points
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 137 125 $ | 470 |
Finale | 73 063 $ | 305 |
1/2 finale | 39 080 $ | 185 |
1/4 de finale | 21 010 $ | 100 |
2e tour (1/8) | 11 265 $ | 55 |
1er tour (1/16) | 7 150 $ | 1 |
Tour | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 42 850 $ | 470 |
Finale | 22 900 $ | 305 |
1/2 finale | 12 510 $ | 185 |
1/4 de finale | 6 365 $ | 100 |
1er tour (1/8) | 3 460 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
Parcours
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
3 | ![]() |
Finale | ![]() |
4 | ![]() |
Victoire | ![]() |
5 | ![]() |
1er tour | ![]() |
6 | ![]() |
2e tour | ![]() |
7 | ![]() |
2e tour | ![]() |
8 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
5 | ![]() |
1er tour | ![]() |
6 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
2e tour | ![]() |
Tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau
Notes et références
Notes
- La Biélorusse Victoria Azarenka abandonne dans le premier set de son quart de finale, touchée par une gastro-intestinal.
Références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en + ja) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].