Tournoi de tennis de South Orange (WTA 1976)
Le tournoi de tennis de South Orange est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1976 se dispute à Orange du 23 au [2].
Tournoi de tennis de South Orange (WTA 1976)
| |
Édition | Tennis Week Open |
---|---|
Date | Du 23 au |
Lieu | Orange Lawn Tennis Club Orange |
Surface | Terre (ext.) |
Dotation | 60 000 $[1] |
Simple | 5 tours (21 joueuses) Marise Kruger |
Double | Pas de tableau de double |
Tournoi de tennis de South Orange | |
Marise Kruger remporte le simple dames. En finale, elle bat Lea Antonoplis, décrochant à cette occasion le 2e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
RĂ©sultats en simple
Parcours
11 joueuses sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Marise Kruger | Victoire | Lea Antonoplis |
Tableau
1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marise Kruger | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cindy Thomas | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marise Kruger | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Linda Rupert | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Linda Rupert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beverly Buckley | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marise Kruger | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Florence Guedy | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Florence Guedy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Betty Newfield | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Florence Guedy | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rayni Fox | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Florence Guedy | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carrie Meyer | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carrie Meyer | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frederique Thibault | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jackie Fayter-Hough | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frederique Thibault | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marise Kruger | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lea Antonoplis | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Renée Richards | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cathy Beene | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Renée Richards | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Caroline Stoll | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Susan Vinton | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Caroline Stoll | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Renée Richards | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kathleen Harter | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kathleen Harter | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Micki Larkin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jane O'Hara | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Micki Larkin | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Renée Richards | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lea Antonoplis | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Susie Mehmedbasich | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vera Komar | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Susie Mehmedbasich | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lea Antonoplis | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lea Antonoplis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
- Dotation totale messieurs et dames
- Source : (en) Tennis Forum
Navigation
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.