Tournoi de tennis de Rome (dames 1971)
Le tournoi de tennis de Rome est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1971 se dispute du 3 au [1].
Tournoi de tennis de Rome (dames 1971)
| |
Édition | Italian Open |
---|---|
Date | Du 3 au |
Lieu | The Foro Italico Rome |
Surface | Terre (ext.) |
Dotation | 41 300 $ |
Simple | 4 tours (16 joueuses) Virginia Wade |
Double | Nombre de tours inconnu Helga Masthoff Virginia Wade |
Tournoi de tennis de Rome | |
Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Helga Masthoff.
L'Ă©preuve de double voit quant Ă elle s'imposer Helga Masthoff et Virginia Wade.
Faits marquants
C'est la première victoire de Wade sur la terre battue rouge européenne, victoire d'autant plus savoureuse qu'elle a lieu face à des expertes de terre battue que sont Helga Schultze et Helga Masthoff. Wade a seulement craint la défaite en quart de finale contre Marie Neumanova, cette professeur de gymnastique tchèque qui sert son premier service de la main gauche et son deuxième de la main droite ! Neumanova mène 6-1 5-3, mais Wade récupère et remporte facilement le tie-break. À 4-5 dans le troisième set, Wade sert pour rester dans le match, réalise le break à 5-5 et l'emporte par 7-5.
RĂ©sultats en simple
Parcours
No | Joueuse | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Virginia Wade | Victoire | Helga Masthoff (2) |
2 | Helga Masthoff | Finale | Virginia Wade (1) |
3 | Gail Sherriff | 1/2 finale | Helga Masthoff (2) |
4 | Helga Schultze | 1/2 finale | Virginia Wade (1) |
Tableau
1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Virginia Wade | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Daniela Marzano | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Virginia Wade | (1) | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Marie Neumanova | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Monica Giorgi | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Marie Neumanova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Virginia Wade | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Helga Schultze | (4) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Helga Schultze | (4) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Helen Gourlay | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Helga Schultze | (4) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Lesley Turner | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Lucia Bassi | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Lesley Turner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Virginia Wade | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Helga Masthoff | (2) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Lea Pericoli | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Miroslava Holubova | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Lea Pericoli | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Gail Sherriff | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Pam Teeguarden | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Gail Sherriff | (3) | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Gail Sherriff | (3) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Helga Masthoff | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Laura Rossouw | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
Anna-Maria Nasuelli | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Laura Rossouw | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Helga Masthoff | (2) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Brenda Kirk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Helga Masthoff | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
RĂ©sultats en double
Tableau final
Finale | |||||
Helga Masthoff Virginia Wade |
5 | 6 | 6 | ||
Lesley Turner Helen Gourlay |
7 | 2 | 2 |
Notes et références
- Source : (en) Tennis Forum