Tournoi de tennis de Rio de Janeiro (ATP 2019)
L'édition 2019 du tournoi de tennis de Rio de Janeiro se déroule du 18 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Laslo Djere remporte l'épreuve en simple, Máximo González et Nicolás Jarry celle en double.
Tournoi de tennis de Rio de Janeiro (ATP 2019)
![]() | ||||
Édition | Rio Open presented by Claro | |||
---|---|---|---|---|
Date | Du 18 au | |||
Lieu | Jockey Club Brasileiro![]() |
|||
22° 58′ 26″ S, 43° 13′ 06″ O | ||||
Catégorie | ATP 500 | |||
Surface | Terre battue (ext.) | |||
Dotation | 1 786 690 $ | |||
Total Financial Commitment | 1 937 740 $ | |||
Simple | 5 tours (32 joueurs)![]() |
|||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||
Tournoi de tennis de Rio de Janeiro | ||||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Amérique du Sud
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Rio de Janeiro
| ||||
Faits marquants
Forfaits
On note les forfaits des Espagnols Pablo Andújar et Pablo Carreño Busta. Ils sont respectivement remplacés par Carlos Berlocq et Cameron Norrie.
Pendant le tournoi
Sept des huit têtes de série sont éliminées dès le 1er tour. Parmi elles, la tête de série no 1 Dominic Thiem, battu par le 90e mondial Laslo Djere, qui s'offre son premier top 10. Seul João Sousa, tête de série no 5, remporte son premier match avant d'être sorti au tour suivant.
Hugo Dellien (113e) signe la première victoire de sa carrière sur le circuit ATP en battant au 1er tour Guido Andreozzi. Il devient le premier Bolivien depuis 35 ans à remporter un match sur le circuit principal. Grâce à sa qualification en 1/4 de finale, il s'assure d'intégrer le top 100 à l'issue du tournoi, une première pour un joueur bolivien depuis Mario Martínez en 1983.
Âgé de 18 ans, Félix Auger-Aliassime devient le plus jeune joueur dans l'histoire du tennis à atteindre la finale d'un ATP 500. C'est également le premier joueur né en 2000 à intégrer le top 100.
Lauréats
Laslo Djere remporte l'édition 2019 le 1er titre de sa carrière en simple en écartant en finale Félix Auger-Aliassime.
En double, Máximo González et Nicolás Jarry décrochent leur 1er titre ensemble en s'imposant en finale face à Thomaz Bellucci et Rogério Dutra Silva. Il s'agit de leur 6e et 2e titre respectif dans la discipline.
Primes et points
Résultat | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 369 000 $ | 500 |
Finale | 185 325 $ | 300 |
1/2 finale | 93 515 $ | 180 |
1/4 de finale | 49 140 $ | 90 |
2e tour (1/8) | 24 560 $ | 45 |
1er tour (1/16) | 13 590 $ | 0 |
Résultat | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 115 940 $ | 500 |
Finale | 56 750 $ | 300 |
1/2 finale | 28 460 $ | 180 |
1/4 de finale | 14 600 $ | 90 |
1er tour (1/8) | 7 550 $ | 0 |
Résultats en simple
Parcours
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
5 | ![]() |
2e tour | ![]() |
6 | ![]() |
1er tour | ![]() |
7 | ![]() |
1er tour | ![]() |
8 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
3 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Finale | ![]() |
2 | ![]() |
2e tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en + pt) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]