Tournoi de tennis de Pörtschach (dames 1965)
Le tournoi de tennis de Pörtschach est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1965 se dispute à Pörtschach du 23 au [1].
Tournoi de tennis de Pörtschach (dames 1965)
| |
Édition | Portschach |
---|---|
Date | Du 23 au |
Lieu | Pörtschach |
Surface | Terre (ext.) |
Simple | 4 tours (16 joueuses) Margaret Smith |
Double | Nombre de tours inconnu Margaret Smith Sonja Pachta |
Mixte | Nombre de tours inconnu Margaret Smith Robert Howe |
Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Norma Baylon.
L'Ă©preuve de double voit quant Ă elle s'imposer Margaret Smith et Sonja Pachta.
En double mixte, la paire Margaret Smith et Robert Howe enlève le titre.
RĂ©sultats en simple
Tableau final
1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Margaret Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Elena Subirats | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Margaret Smith | 6 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
Vlasta Kodesova | 1 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
Sonja Pachta | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Vlasta Kodesova | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
Margaret Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Norma Baylon | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Gail Sherriff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Jitka Horcickova | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Gail Sherriff | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Norma Baylon | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Alena Palmeova | 1 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
Norma Baylon | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
RĂ©sultats en double
Tableau final
Finale | |||||
Margaret Smith Sonja Pachta |
6 | 6 | |||
Vlasta Kodesova Jitka Horcickova |
3 | 2 |
RĂ©sultats en double mixte
Tableau final
Finale | |||||
Margaret Smith Robert Howe |
6 | 6 | |||
Norma Baylon Boro Jovanović |
3 | 1 |
Notes et références
- Source : (en) Tennis Forum
Voir aussi
Article connexe
Navigation
Modèle:Palette Tournoi de tennis de Pörtschach (WTA)
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.