Tournoi de tennis de Munich (ATP 2000)
L'édition 2000 du tournoi de tennis de Munich se déroule du 1er au sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Franco Squillari remporte l'épreuve en simple, David Adams et John-Laffnie de Jager celle en double.
Tournoi de tennis de Munich (ATP 2000)
![]() | ||||||||
Édition | BMW Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 1er au 7 mai | |||||||
Lieu | ![]() |
|||||||
48° 11′ 07″ N, 11° 36′ 50″ E | ||||||||
Catégorie | ATP International Series | |||||||
Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
Dotation | 375 000 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 400 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueurs)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis de Munich | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Lauréats
Le tenant du titre Franco Squillari remporte le 2e titre en simple de sa carrière en battant en finale Tommy Haas[1].
En double, la paire sud-africaine David Adams - John-Laffnie de Jager remporte son 4e titre ensemble en battant en finale Max Mirnyi et Nenad Zimonjić. Il s'agit respectivement de leur 16e et 7e titre dans la discipline.
Résultats en simple
Parcours
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
2 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
3 | ![]() |
Finale | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
5 | ![]() |
1er tour | ![]() |
6 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
7 | ![]() |
Victoire | ![]() |
8 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
2e tour | ![]() |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
Forfait | — |
4 | ![]() ![]() |
Forfait | — |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
Tableau
Notes et références
Notes
- L'Argentin Federico Browne, ayant perdu au dernier tour des qualifications face à son compatriote Gastón Etlis, intègre le tableau principal à la suite du forfait d'un autre joueur.
- Ben Ellwood et Michael Kohlmann, ayant perdu au 1er tour des qualifications face à Martin Damm et Stefano Pescosolido, intègrent le tableau principal à la suite du forfait d'une autre paire.
- Martin Damm et Stefano Pescosolido, ayant perdu au dernier tour des qualifications face à la paire suédoise Thomas Enqvist - Thomas Johansson, intègrent le tableau principal à la suite du forfait d'une autre paire.
Références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (de) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple — double
Navigation
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.