Tournoi de tennis de Munich (ATP 1994)
Le tournoi de tennis de Munich est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 1994, classée en catégorie World Series, se dispute du au [1].
Tournoi de tennis de Munich (ATP 1994)
| |
Édition | BMW Open |
---|---|
Date | Du 25 avril au |
Lieu | Munich |
Catégorie | World Series |
Surface | Terre (ext.) |
Dotation | 400 000 $ |
Simple | 5 tours (32 joueurs) Michael Stich |
Double | 4 tours (16 Ă©quipes) Ievgueni Kafelnikov David Rikl |
Tournoi de tennis de Munich | |
Michael Stich remporte le simple messieurs. En finale, il bat Petr Korda.
L'Ă©preuve de double voit quant Ă elle s'imposer Ievgueni Kafelnikov et David Rikl.
RĂ©sultats en simple
Parcours
No | Joueur | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Michael Stich | Victoire | Petr Korda (5) |
2 | AndreĂŻ Medvedev | 1er tour | Marcos Ondruska |
3 | CĂ©dric Pioline | 2e tour | David Rikl |
4 | Magnus Gustafsson | 1/4 de finale | Petr Korda (5) |
5 | Petr Korda | Finale | Michael Stich (1) |
6 | Marc Rosset | 2e tour | Andrei Chesnokov |
7 | Arnaud Boetsch | 1er tour | Amos Mansdorf |
8 | Wayne Ferreira | 1/4 de finale | Michael Stich (1) |
No | Joueur | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Hendrik Dreekmann | 1er tour | Sláva Doseděl |
2 | Nicklas Utgren | 1er tour | Andrei Chesnokov |
3 | Libor Nemecek | 1er tour | Magnus Larsson |
4 | Jens Knippschild | 1er tour | Magnus Gustafsson (4) |
No | Joueur | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | David Prinosil | 1er tour | David Rikl |
2 | Oliver Gross | 2e tour | Petr Korda (5) |
3 | Carl-Uwe Steeb | 1er tour | Bernd Karbacher |
Tableau
RĂ©sultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Tom Nijssen Cyril Suk |
1er tour | Mark Koevermans David Macpherson |
2 | Henrik Holm Anders Järryd |
1er tour | Mark Keil Trevor Kronemann |
4 | Sergio Casal Emilio Sánchez |
1/4 de finale | Wayne Ferreira Marcos Ondruska |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Sláva Doseděl Vojtěch Flégl |
1er tour | Wayne Ferreira Marcos Ondruska |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Martin Sinner Michael Stich |
1/4 de finale | Ievgueni Kafelnikov David Rikl |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Michael Geserer Thomas Gollwitzer |
1er tour | Ievgueni Kafelnikov David Rikl |
Tableau
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (de) (en) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
Navigation
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.