Tournoi de tennis de Memphis (ATP 2003)
Résultats détaillés[1] de l'édition 2003 du tournoi de tennis professionnel masculin de Memphis. Cette dernière, appartenant à la catégorie International Series Gold, s'est tenue du 17 au sur dur en intérieur. C'est la 29e édition du tournoi.
Tournoi de tennis de Memphis (ATP 2003)
| |||
Édition | Kroger St. Jude | ||
---|---|---|---|
Date | Du 17 au 23 février | ||
Lieu | Memphis | ||
35° 06′ 58″ N, 89° 53′ 27″ O | |||
Catégorie | International Series Gold | ||
Surface | Dur (int.) | ||
Dotation | 665 000 $ | ||
Total Financial Commitment | 690 000 $ | ||
Simple | 5 tours (32 joueurs) Taylor Dent |
||
Double | 4 tours (16 Ă©quipes) Mark Knowles Daniel Nestor |
||
Tournoi de tennis de Memphis | |||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
GĂ©olocalisation sur la carte : Tennessee
| |||
Faits marquants
- Taylor Dent remporte son 4e titre en simple en battant en finale le tenant du titre Andy Roddick. C'est son 1er titre en International Series Gold et le dernier de sa carrière.
- En double Mark Knowles et Daniel Nestor remportent le titre face aux jumeaux américains Bob Bryan et Mike Bryan. Il s'agit de leur 25e et 27e titre respectif. Les frères Bryan jouent leur 3e finale consécutive à Memphis, pour un unique titre en 2001.
RĂ©sultats en simple
Parcours
No | Joueur | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Andy Roddick | Finale | Taylor Dent |
2 | Paradorn Srichaphan | 2e tour | Mardy Fish |
3 | James Blake | 2e tour | Irakli Labadze |
4 | Wayne Ferreira | 1er tour | Jeff Morrison |
5 | Jan-Michael Gambill | 2e tour | Taylor Dent |
6 | Todd Martin | 1er tour | Davide Sanguinetti |
7 | Nikolay Davydenko | 1er tour | Magnus Norman |
8 | Kenneth Carlsen | 1er tour | Eric Taino (Q) |
No | Joueur | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Cecil Mamiit | 1er tour | Andy Roddick (1) |
2 | Eric Taino | 2e tour | Brian Vahaly |
3 | Magnus Norman | 2e tour | Vincent Spadea |
4 | Julien Varlet | 1er tour | Mardy Fish |
No | Joueur | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Bob Bryan | 1er tour | Vladimir Voltchkov |
2 | Brian Baker | 1er tour | Vincent Spadea |
3 | Michael Chang | 1er tour | Paradorn Srichaphan (2) |
Tableau
RĂ©sultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Mark Knowles Daniel Nestor |
Victoire | Bob Bryan Mike Bryan (2) |
2 | Bob Bryan Mike Bryan |
Finale | Mark Knowles Daniel Nestor (1) |
3 | Mahesh Bhupathi Joshua Eagle |
1/4 de finale | James Blake Justin Gimelstob (WC) |
4 | Chris Haggard Brian MacPhie |
1/4 de finale | Davide Sanguinetti Sargis Sargsian |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | James Blake Justin Gimelstob |
1/2 finale | Mark Knowles Daniel Nestor (1) |
2 | Mardy Fish Jeff Morrison |
1/4 de finale | Bob Bryan Mike Bryan (2) |
Tableau
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
Navigation
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.