Tournoi de tennis de Las Vegas (WTA 1980 I)
Le tournoi de tennis de Las Vegas est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1980 I, classée en catégorie Futures, se dispute du 14 au [1].
Tournoi de tennis de Las Vegas (WTA 1980 I)
| |
Édition | Avon Futures of Las Vegas |
---|---|
Date | Du 14 au |
Lieu | Las Vegas |
Catégorie | Futures |
Surface | Dur (int.) |
Dotation | 25 000 $ |
Simple | 5 tours (32 joueuses) Andrea Jaeger |
Double | Nombre de tours inconnu Kay McDaniel Barbara Potter |
Tournoi de tennis de Las Vegas | |
Andrea Jaeger remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Potter, décrochant à cette occasion le 1er titre de sa carrière sur le circuit WTA. Sa performance est inédite car elle était lucky loser, devenant la première femme à remporter un tournoi WTA avec ce statut[2].
L'Ă©preuve de double voit quant Ă elle s'imposer Kay McDaniel et Barbara Potter.
RĂ©sultats en simple
Parcours
No | Joueuse | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Leslie Allen | 1er tour | Diane Desfor |
2 | Ilana Kloss | 1er tour | Iva Budařová |
3 | Renáta Tomanová | 1/4 de finale | Barbara Potter (5) |
4 | Lele Forood | 2e tour | Barbara Jordan |
5 | Barbara Potter | Finale | Andrea Jaeger (LL) |
6 | Ruta Gerulaitis | 1/4 de finale | Barbara Jordan |
7 | Rosalyn Fairbank | 1er tour | Andrea Jaeger (LL) |
8 | Yvonne Vermaak | 1er tour | Glynis Coles |
No | Joueuse | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Alycia Moulton | 1er tour | Joanne Russell (LL) |
2 | Mary Lou Piatek | 1/2 finale | Barbara Potter (5) |
3 | Paula Smith | 2e tour | Renáta Tomanová (3) |
4 | Andrea Jaeger | Victoire | Barbara Potter (5) |
No | Joueuse | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Joanne Russell | 1/4 de finale | Mary Lou Piatek (Q) |
2 | Rene Blount | 1er tour | Paula Smith (Q) |
3 | Anna Maria Fernández | 2e tour | Ruta Gerulaitis (6) |
4 | Jane Stratton | 1er tour | Anna Maria Fernández (LL) |
Tableau
RĂ©sultats en double
Tableau final
Finale | |||||
Kay McDaniel Barbara Potter |
4 | 7 | 6 | ||
Diane Desfor Barbara Jordan |
6 | 6 | 4 |
Notes et références
- Source : (en) Tennis Forum
- (en) « Weekly net post: Lucky losers take a chance on chance », sur usatoday.com, (consulté le )
Navigation
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.