Tournoi de tennis de Kitzbühel (ATP 2011)
L'édition 2011 du tournoi de tennis de Kitzbühel se déroule du au sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Robin Haase remporte l'épreuve en simple, Daniele Bracciali et Santiago González celle en double.
Tournoi de tennis de Kitzbühel (ATP 2011)
| ||
Édition | bet-at-home Cup | |
---|---|---|
Date | Du 31 juillet au | |
Lieu | Kitzbüheler Tennis Club Kitzbühel |
|
47° 26′ 29″ N, 12° 24′ 02″ E | ||
Catégorie | ATP 250 | |
Surface | Terre battue (ext.) | |
Dotation | 398 250 € | |
Total Financial Commitment | 450 000 € | |
Simple | 5 tours (28 joueurs) Robin Haase |
|
Double | 4 tours (16 équipes) Daniele Bracciali Santiago González |
|
Tournoi de tennis de Kitzbühel | ||
Localisation | ||
Faits marquants
Sponsor
Disparu du calendrier ATP la saison précédente, le tournoi revient en 2011 avec un nouveau partenariat avec le groupe de paris sportifs bet-at-home.com (en). Cette édition se nomme ainsi bet-at-home Cup.
Lauréats
Robin Haase remporte son 1er titre en simple en battant en finale Albert Montañés[1].
En double, Daniele Bracciali et Santiago González remportent leur 2e titre ensemble en battant en finale Franco Ferreiro et André Sá. Il s'agit de leur 4e et 3e titre respectif dans la discipline.
Primes et points
Résultat | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 72 600 € | 250 |
Finale | 38 200 € | 150 |
1/2 finale | 20 700 € | 90 |
1/4 de finale | 11 800 € | 45 |
2e tour (1/8) | 6 940 € | 20 |
1er tour (1/16) | 4 120 € | 0 |
Résultat | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 22 000 € | 250 |
Finale | 11 600 € | 150 |
1/2 finale | 6 300 € | 90 |
1/4 de finale | 3 600 € | 45 |
1er tour (1/8) | 2 100 € | 0 |
NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au 1er tour, même si elle en a été exemptée.
Résultats en simple
Parcours
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Juan Ignacio Chela | 1/2 finale | Albert Montañés |
2 | Feliciano López | 2e tour | Robin Haase |
3 | Ivan Ljubičić | Forfait[alpha 1] | — |
4 | Fabio Fognini | 2e tour | Santiago Giraldo |
5 | Philipp Kohlschreiber | 2e tour | Albert Montañés |
6 | Andreas Seppi | 1/4 de finale | Robin Haase |
7 | Marcel Granollers | 1/4 de finale | Juan Ignacio Chela (1) |
8 | Pablo Andújar | 1/4 de finale | João Souza (Q) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Antonio Veić | 2e tour | Marcel Granollers (7) |
2 | Daniel Brands | 1er tour | Santiago Giraldo |
3 | Jerzy Janowicz | 1er tour | João Souza (Q) |
4 | João Souza | 1/2 finale | Robin Haase |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Dominic Thiem | 1er tour | Daniel Gimeno-Traver |
2 | Javier Martí | 1er tour | Albert Montañés |
3 | Thomas Muster | 1er tour | Philipp Kohlschreiber (5) |
Tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | František Čermák Filip Polášek |
1er tour | Victor Hănescu Frank Moser |
2 | Christopher Kas Alexander Peya |
1/4 de finale | Igor Andreev Daniel Gimeno-Traver |
3 | Marcel Granollers Marc López |
1er tour | Franco Ferreiro André Sá |
4 | Daniele Bracciali Santiago González |
Victoire | Franco Ferreiro André Sá |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Thassilo Haun Stefan Koubek |
1er tour | Daniele Bracciali Santiago González (4) |
2 | Andreas Haider-Maurer Thomas Muster |
1er tour | Igor Andreev Daniel Gimeno-Traver |
Tableau
Notes et références
Notes
- L'Argentin Diego Junqueira, éliminé par Antonio Veić au dernier tour des qualifications, intègre le tableau principal en tant que lucky loser pour pallier le forfait d'Ivan Ljubičić. Ce dernier renonce à cause de douleurs au dos.
- L'Italien Potito Starace abandonne à cause de douleurs au dos.
Références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en + de) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]