Tournoi de tennis de Doha (WTA 2008)
Le tournoi de tennis de Doha est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2008, classée en catégorie Tier I, se dispute du 18 au [1].
Tournoi de tennis de Doha (WTA 2008)
| |
Édition | Qatar Total Open |
---|---|
Date | Du 18 au |
Lieu | Doha |
Catégorie | Tier I |
Surface | Dur (ext.) |
Dotation | 2 500 000 $ |
Simple | 6 tours (56 joueuses) Maria Sharapova |
Double | 5 tours (28 équipes) Květa Peschke Rennae Stubbs |
Tournoi de tennis de Doha | |
Maria Sharapova remporte le simple dames. En finale, elle bat Vera Zvonareva, décrochant à cette occasion le 18e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Květa Peschke et Rennae Stubbs.
Primes et points
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 414 000 $ | 465 |
Finale | 211 000 $ | 325 |
1/2 finale | 107 500 $ | 210 |
1/4 de finale | 54 780 $ | 115 |
3e tour (1/8) | 27 900 $ | 65 |
2e tour (1/16) | 14 220 $ | 40 |
1er tour (1/32) | 7 245 $ | 1 |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 124 200 $ | 465 |
Finale | 63 310 $ | 325 |
1/2 finale | 32 250 $ | 210 |
1/4 de finale | 16 430 $ | 115 |
2e tour (1/8) | 8 370 $ | 65 |
1er tour (1/16) | 4 270 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
Parcours
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Ana Ivanović | 3e tour | Agnieszka Radwańska (16) |
2 | Svetlana Kuznetsova | 3e tour | Sybille Bammer (15) |
3 | Jelena Janković | 1/4 de finale | Li Na |
4 | Maria Sharapova | Victoire | Vera Zvonareva |
5 | Anna Chakvetadze | 2e tour | Li Na |
6 | Venus Williams | 3e tour | Dominika Cibulková |
8 | Marion Bartoli | 2e tour | Caroline Wozniacki |
9 | Patty Schnyder | 2e tour | Dominika Cibulková |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
10 | Nadia Petrova | 1er tour | Anabel Medina |
11 | Dinara Safina | 3e tour | Vera Zvonareva |
12 | Shahar Peer | 3e tour | Li Na |
13 | Ágnes Szávay | 1er tour | Ai Sugiyama |
14 | Amélie Mauresmo | 2e tour | Tamarine Tanasugarn (Q) |
15 | Sybille Bammer | 1/4 de finale | Vera Zvonareva |
16 | Agnieszka Radwańska | 1/2 finale | Maria Sharapova (4) |
17 | Francesca Schiavone | 2e tour | Vera Zvonareva |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Urszula Radwańska | 1er tour | Tathiana Garbin |
2 | Galina Voskoboeva | 2e tour | Maria Sharapova (4) |
3 | Tamarine Tanasugarn | 3e tour | Maria Sharapova (4) |
4 | Sun Tiantian | 1er tour | Virginie Razzano |
5 | Ayumi Morita | 2e tour | Ai Sugiyama |
6 | Zheng Jie | 1er tour | Yaroslava Shvedova (Q) |
7 | Yaroslava Shvedova | 2e tour | Jelena Janković (3) |
8 | Monica Niculescu | 2e tour | Sybille Bammer (15) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Julia Görges | 1er tour | Karin Knapp |
2 | Angelique Kerber | 1er tour | Tamarine Tanasugarn (Q) |
3 | Sabine Lisicki | 1er tour | Amélie Mauresmo (14) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Ekaterina Makarova | 1er tour | Maria Kirilenko |
2 | Andreja Klepač | 1er tour | Shahar Peer (12) |
3 | Julie Ditty | 1er tour | Monica Niculescu (Q) |
Tableau final
1/2 finale | Finale | |||||||||||
Agnieszka Radwańska | (16) | 4 | 3 | |||||||||
Maria Sharapova | (4) | 6 | 6 | |||||||||
Maria Sharapova | (4) | 6 | 2 | 6 | ||||||||
Vera Zvonareva | 1 | 6 | 0 | |||||||||
Li Na | 6 | 3 | 3 | |||||||||
Vera Zvonareva | 3 | 6 | 6 | |||||||||
Haut du tableau
Bas du tableau
Résultats en double
Parcours
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Cara Black Liezel Huber |
Finale | Květa Peschke Rennae Stubbs (3) |
2 | Katarina Srebotnik Ai Sugiyama |
1/2 finale | Květa Peschke Rennae Stubbs (3) |
3 | Květa Peschke Rennae Stubbs |
Victoire | Cara Black Liezel Huber (1) |
4 | Chan Yung-Jan Chuang Chia-Jung |
1/4 de finale | Lucie Šafářová Vera Zvonareva (WC) |
5 | Nathalie Dechy Dinara Safina |
2e tour | Janette Husárová Agnieszka Radwańska |
6 | Yan Zi Zheng Jie |
2e tour | Ayumi Morita Monica Niculescu |
7 | Anabel Medina Virginia Ruano Pascual |
1/4 de finale | Cara Black Liezel Huber (1) |
8 | Tathiana Garbin Shahar Peer |
1er tour | Lucie Šafářová Vera Zvonareva (WC) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Vanessa Henke Kathrin Wörle |
1er tour | Yaroslava Shvedova Vladimíra Uhlířová |
2 | Venus Williams Caroline Wozniacki |
2e tour | Chan Yung-Jan Chuang Chia-Jung (4) |
3 | Lucie Šafářová Vera Zvonareva |
1/2 finale | Cara Black Liezel Huber (1) |
Tableau final
1/2 finale | Finale | |||||||||||
Cara Black Liezel Huber |
(1) | 7 | 6 | |||||||||
Lucie Šafářová Vera Zvonareva |
(WC) | 5 | 2 | |||||||||
Cara Black Liezel Huber |
(1) | 1 | 7 | 7 | ||||||||
Květa Peschke Rennae Stubbs |
(3) | 6 | 5 | 10 | ||||||||
Květa Peschke Rennae Stubbs |
(3) | 6 | 6 | |||||||||
Katarina Srebotnik Ai Sugiyama |
(2) | 2 | 0 | |||||||||
Haut du tableau
Bas du tableau
1er tour | 2e tour | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
Nathalie Dechy Dinara Safina |
(5) | 7 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
Nadia Petrova Elena Vesnina |
5 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
Nathalie Dechy Dinara Safina |
(5) | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||
Janette Husárová Agnieszka Radwańska |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Eléni Daniilídou Jasmin Wöhr |
3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Janette Husárová Agnieszka Radwańska |
6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
Janette Husárová Agnieszka Radwańska |
66 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Květa Peschke Rennae Stubbs |
(3) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Alisa Kleybanova Galina Voskoboeva |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Peng Shuai Sun Tiantian |
4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Alisa Kleybanova Galina Voskoboeva |
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Květa Peschke Rennae Stubbs |
(3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Květa Peschke Rennae Stubbs |
(3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Katarina Srebotnik Ai Sugiyama |
(2) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Yan Zi Zheng Jie |
(6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mervana Jugić-Salkić Gabriela Navrátilová |
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Yan Zi Zheng Jie |
(6) | 63 | 65 | |||||||||||||||||||||
Ayumi Morita Monica Niculescu |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Stéphanie Foretz Selima Sfar |
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ayumi Morita Monica Niculescu |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ayumi Morita Monica Niculescu |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Katarina Srebotnik Ai Sugiyama |
(2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Julie Ditty Eva Hrdinová |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Emmanuelle Gagliardi Patty Schnyder |
3 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Julie Ditty Eva Hrdinová |
4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Katarina Srebotnik Ai Sugiyama |
(2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Navigation
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.