Tournoi de tennis de Cordenons
L'Internazionali di Tennis del Friuli-Venezia Giulia est un tournoi international de tennis masculin du circuit professionnel Challenger et féminin du circuit ITF. Il a lieu tous les ans au mois d'août à Cordenons, en Italie. Il a été créé en 2004 et se joue sur terre battue en extérieur.
Tournoi de tennis de Cordenons
Sport | Tennis |
---|---|
Création | 2004 |
Catégorie |
![]() ![]() |
Périodicité | Annuelle |
Lieu(x) |
![]() |
Participants |
48 joueurs en simple, 16 équipes de double |
Statut des participants | Professionnels |
Surface | Terre battue (ext.) |
Dotation |
![]() ![]() |
Site(s) | Eurotennis Club |
Site web officiel | Site officiel |
Tenant du titre |
![]() |
---|
Palmarès messieurs
Simple
Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
---|---|---|---|
2004 | ![]() | ![]() | 4-6, 6-4, 6-3 |
2005 | ![]() | ![]() | 7-65, 6-4 |
2006 | ![]() | ![]() | 6-3, 6-2 |
2007 | ![]() | ![]() | 2-6, 7-5, 7-5 |
2008 | ![]() | ![]() | 6-3, 7-5 |
2009 | ![]() | ![]() | 6-3, 3-6, 6-1 |
2010 | ![]() | ![]() | 6-2, 6-4 |
2011 | ![]() | ![]() | 6-4, 2-6, 6-2 |
2012 | ![]() | ![]() | 7-65, 6-3 |
2013 | ![]() | ![]() | 6-4, 6-4 |
2014 | ![]() | ![]() | 6-2, 6-4 |
2015 | ![]() | ![]() | 5-7, 6-4, 4-1 ab. |
2016 | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 |
2017 | ![]() | ![]() | 6-2, 6-3 |
2018 | ![]() | ![]() | 6-3, 3-6, 6-4 |
2019 | ![]() | ![]() | 7-5, 6-2 |
2020 | ![]() | ![]() | 6-2, 4-6, 6-2 |
2021 | ![]() | ![]() | 6-1, 6-2 |
Double
Notes et références
Voir aussi
Liens externes
- Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.