Tournoi de tennis de Columbus (WTA 1978)
Le tournoi de Colombus est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1978, classée en catégorie Futures, se dispute à Colombus du 23 au [1].
|
Tournoi de tennis de Columbus (WTA 1978)
| |
| Édition | Avon Futures of Columbus |
|---|---|
| Date | Du 23 au |
| Lieu | |
| Catégorie | Futures |
| Surface | Moquette (int.) |
| Dotation | 20 000 $ |
| Simple | 5 tours (32 joueuses) |
| Double | 4 tours (16 équipes) |
| Tournoi de tennis de Columbus | |
Pam Shriver remporte le simple dames. En finale, elle bat Kate Latham, décrochant à cette occasion le 1er titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ann Kiyomura et Sue Mappin.
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | Victoire | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | 1/2 finale | ||
| 6 | Finale | ||
| 7 | 1/4 de finale | ||
| 8 | 1er tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 2e tour | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 2e tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1er tour |
Tableau
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 1 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
Tableau
Notes et références
- Source : (en) Tennis Forum
Navigation
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.