Tournoi de tennis de Cluj (WTA 2021 I)
L'édition 2021 du tournoi de tennis de Cluj se déroule du 2 au sur terre battue en extérieur à Cluj-Napoca. Elle appartient à la catégorie WTA 250.
Tournoi de tennis de Cluj (WTA 2021 I)
| |
Édition | Winners Open |
---|---|
Date | Du 2 au |
Lieu | Cluj-Napoca |
46° 46′ 14″ N, 23° 35′ 29″ E | |
Catégorie | WTA 250 |
Surface | Terre (ext.) |
Dotation | 235 238 $ |
Simple | 5 tours (32 joueuses) Andrea Petkovic |
Double | 4 tours (16 équipes) Natela Dzalamidze Kaja Juvan |
Tournoi de tennis de Cluj | |
Localisation | |
Faits marquants
Lauréates
L'allemande Andrea Petkovic remporte son 7e titre WTA, le 1er titre depuis 2015, en dominant en finale l'égyptienne Mayar Sherif. La paire Natela Dzalamidze et Kaja Juvan remporte le double.
Primes et points
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 29 200 € | 280 |
Finale | 16 398 € | 180 |
1/2 finale | 10 100 € | 110 |
1/4 de finale | 5 800 € | 60 |
2e tour (1/8) | 3 675 € | 30 |
1er tour (1/16) | 2 675 € | 1 |
Tour | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 10 300 € | 280 |
Finale | 6 000 € | 180 |
1/2 finale | 3 800 € | 110 |
1/4 de finale | 2 300 € | 60 |
1er tour (1/8) | 1 750 € | 1 |
Résultats en simple
Parcours
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Alizé Cornet | 1er tour | Mayar Sherif |
2 | Andrea Petkovic | Victoire | Mayar Sherif |
3 | Ana Bogdan | 2e tour | Aleksandra Krunić (Q) |
4 | Martina Trevisan | 1er tour | Kristýna Plíšková |
5 | Elena-Gabriela Ruse | 1er tour | Lesia Tsurenko |
6 | Kaja Juvan | 2e tour | Anna Karolína Schmiedlová |
7 | Viktoriya Tomova | 1er tour | Mihaela Buzărnescu |
8 | Kristína Kučová | 1/4 de finale | Mayar Sherif |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Alexandra Dulgheru | 1er tour | Andrea Petkovic (2) |
2 | Jana Fett | 1er tour | Seone Mendez (Q) |
3 | Aleksandra Krunić | 1/2 finale | Andrea Petkovic (2) |
4 | Seone Mendez | 1/4 de finale | Andrea Petkovic (2) |
5 | Paula Ormaechea | 1er tour | Alexandra Eala (WC) |
6 | Panna Udvardy | 1er tour | Ana Bogdan (3) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Alexandra Eala | 2e tour | Mayar Sherif |
2 | Elena-Gabriela Ruse | 1er tour | Lesia Tsurenko |
3 | Briana Szabó | 1er tour | Katarzyna Kawa |
4 | Evelyne Tiron | 1er tour | Lara Arruabarrena |
Tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Viktória Kužmová Alicja Rosolska |
1er tour | Alexandra Panova Julia Wachaczyk (PR) |
2 | Aleksandra Krunić Lidziya Marozava |
1er tour | Katarzyna Piter Mayar Sherif |
3 | Lara Arruabarrena Andreea Mitu |
1er tour | Alena Fomina Ekaterina Yashina |
4 | Oksana Kalashnikova Tereza Mihalíková |
1er tour | Oana Simion Gabriela Talaba |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Ana Bogdan Jaqueline Cristian |
1/4 de finale | Alexandra Panova Julia Wachaczyk (PR) |
2 | Miriam Bulgaru Irina Fetecau |
1er tour | Natela Dzalamidze Kaja Juvan |
Tableau
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Navigation
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.