Tournoi de tennis de Californie (WTA 1978)
Le tournoi de tennis de Californie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1978, classée en catégorie Futures, se dispute à San Carlos du 9 au [1].
Tournoi de tennis de Californie (WTA 1978)
| |
Édition | Avon Futures of Northern California |
---|---|
Date | Du 9 au |
Lieu | San Carlos |
Catégorie | Futures |
Surface | Dur (ext.) |
Dotation | 20 000 $ |
Simple | 5 tours (32 joueuses) Peanut Louie |
Double | 4 tours (16 Ă©quipes) Carrie Meyer Sharon Walsh |
Tournoi de tennis de Californie | |
Peanut Louie remporte le simple dames. En finale, elle bat Ruta Gerulaitis, décrochant à cette occasion le 1er titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'Ă©preuve de double voit quant Ă elle s'imposer Carrie Meyer et Sharon Walsh.
RĂ©sultats en simple
Parcours
No | Joueuse | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Peanut Louie | Victoire | Ruta Gerulaitis |
2 | Sharon Walsh | 2e tour | Caroline Stoll |
No | Joueuse | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Barbara Hallquist | 2e tour | Peanut Louie (1) |
2 | Mariana Simionescu | 1/4 de finale | Lesley Hunt |
3 | Jane Stratton | 2e tour | Mariana Simionescu (Q) |
4 | Raquel Giscafré | 1er tour | Heidi Eisterlehner |
5 | Paula Smith | 1er tour | Valerie Ziegenfuss |
6 | Robin Harris | 1er tour | Ruta Gerulaitis |
7 | Sheila McInerney | 1er tour | Sharon Walsh (2) |
No | Joueuse | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Helle Sparre-Viragh | 1er tour | Jane Stratton (Q) |
2 | Chris O'Neil | 2e tour | Diane Desfor (LL) |
3 | Diane Desfor | 1/4 de finale | Caroline Stoll |
Tableau
RĂ©sultats en double
Tableau
Notes et références
- Source : (en) Tennis Forum
Navigation
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.