Tournoi de tennis de Busan
Le Busan Open est un tournoi international de tennis masculin du circuit professionnel Challenger. Il a lieu tous les ans au mois de mai à Busan, en Corée du Sud. Il a été créé en 2003 et se joue sur dur en extérieur.
Busan Open
| Sport | Tennis |
|---|---|
| Création | 2003 |
| Organisateur(s) | Tesamo (Tennis Lover's Association of Busan) |
| Catégorie | Challenger 125 |
| Périodicité | Annuelle |
| Lieu(x) |
|
| Participants |
32 joueurs en simple, 16 équipes de double |
| Statut des participants | Professionnel |
| Surface | Dur (ext.) |
| Dotation | 160 000 $ (2023) |
| Site(s) | Spo1 Park Geumjeong |
| Site web officiel | busanopen.org |
| Tenant du titre |
|
|---|
Palmarès messieurs
Simple
| Année | Dotation | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 25 000 $ | 6-3, 4-1 ab. | ||
| 2004 | 37 500 $ | 6-3, 5-7, 6-3 | ||
| 2005 | 50 000 $ | 7-66, 6-1 | ||
| 2006 | 50 000 $ | 6-3, 6-2 | ||
| 2007 | 75 000 $ | 6-3, 6-2 | ||
| 2008 | 75 000 $ +H | 6-0, ab. | ||
| 2009 | 75 000 $ +H | 6-2, 6-2 | ||
| 2010 | 75 000 $ +H | 6-1, 6-4 | ||
| 2011 | 75 000 $ +H | 6-2, 65-7, 6-3 | ||
| 2012 | 75 000 $ +H | 6-4, 6-3 | ||
| 2013 | 75 000 $ +H | 6-1, 6-4 | ||
| 2014 | 75 000 $ +H | 6-3, 7-65 | ||
| 2015 | 100 000 $ +H | 6-3, 6-1 | ||
| 2016 | 100 000 $ +H | 6-4, 6-4 | ||
| 2017 | 150 000 $ +H | 6-1, 6-2 | ||
| 2018 | 150 000 $ +H | 7-64, 6-1 | ||
| 2019 | 162 480 $ | 7-65, 6-2 | ||
| 2020-2021 | Éditions annulées (pandémie de Covid-19) | |||
| 2022 | 159 360 $ | 6-4, 3-6, 6-2 | ||
| 2023 | 160 000 $ | 6-4, 1-0 ab. | ||
Double
| Année | Vainqueurs | Finalistes | Score |
|---|---|---|---|
| 2003 | 6-1, 6-3 | ||
| 2004 | 65-7, 7-61, 6-4 | ||
| 2005 | Forfait | ||
| 2006 | 6-3, 62-7, [10-7] | ||
| 2007 | 4-6, 7-65, [10-6] | ||
| 2008 | 6-3, 6-3 | ||
| 2009 | 6-4, 6-2 | ||
| 2010 | 6-4, 7-5 | ||
| 2011 | 6-4, 6-4 | ||
| 2012 | 1-6, 6-1, [10-5] | ||
| 2013 | 6-4, 6-3 | ||
| 2014 | 6-4, 6-4 | ||
| 2015 | 7-62, 3-6, [10-7] | ||
| 2016 | 4-6, 6-1, [10-7] | ||
| 2017 | 7-5, 4-6, [10-8] | ||
| 2018 | 6-4, 6-3 | ||
| 2019 | 7-67, 6-1 | ||
| 2020-2021 | Éditions annulées | ||
| 2022 | 65-7, 6-2, [12-10] | ||
| 2023 | Forfait | ||
Notes et références
Voir aussi
Lien externe
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.