Tournoi de tennis de Bucarest (WTA 2017)
L'édition 2017 du tournoi de tennis de Bucarest se déroule du 17 au sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Irina-Camelia Begu remporte l'épreuve en simple, ainsi que celle en double avec Raluca Olaru.
Tournoi de tennis de Bucarest (WTA 2017)
![]() | |
Édition | BRD Bucharest Open |
---|---|
Date | Du 17 au |
Lieu | Arenele BNR![]() |
44° 25′ 51″ N, 26° 04′ 36″ E | |
Catégorie | International |
Surface | Terre (ext.) |
Dotation | 226 750 $ |
Total Financial Commitment | 250 000 $ |
Simple | 5 tours (32 joueuses)![]() |
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
Tournoi de tennis de Bucarest | |
Localisation | |
Faits marquants
Forfaits
On note les forfaits des Américaines Varvara Lepchenko et Christina McHale, de la Française Océane Dodin, de la Kazakhe Yulia Putintseva, de la Roumaine Monica Niculescu, de la Russe Anna Blinkova, de la Slovaque Kristína Kučová et de la Tunisienne Ons Jabeur. Elles sont respectivement remplacées par Alexa Glatch, Kateryna Kozlova, Çağla Büyükakçay, Barbora Krejčíková, Lesley Kerkhove, Nadia Podoroska, Polona Hercog et Quirine Lemoine.
Lauréates
Irina-Camelia Begu remporte le 4e titre en simple de sa carrière en battant en finale Julia Görges[1].
En double, la paire roumaine Irina-Camelia Begu et Raluca Olaru remportent leur 1er titre ensemble en battant en finale Elise Mertens et Demi Schuurs. Il s'agit de leur 5e et 7e titre respectif dans la discipline.
Primes et points
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 43 000 $ | 280 |
Finale | 21 400 $ | 180 |
1/2 finale | 11 300 $ | 110 |
1/4 de finale | 5 900 $ | 60 |
2e tour (1/8) | 3 310 $ | 30 |
1er tour (1/16) | 1 925 $ | 1 |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 12 300 $ | 280 |
Finale | 6 400 $ | 180 |
1/2 finale | 3 435 $ | 110 |
1/4 de finale | 1 820 $ | 60 |
1er tour (1/8) | 960 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
Parcours
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
2 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
3 | ![]() |
Finale | ![]() |
4 | ![]() |
Forfait | — |
5 | ![]() |
2e tour | ![]() |
6 | ![]() |
1er tour | ![]() |
7 | ![]() |
Victoire | ![]() |
8 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
9 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
2e tour | ![]() |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
Tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
Finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
Tableau
Notes et références
Notes
- La Roumaine Monica Niculescu déclare forfait avant le tournoi à cause d'une blessure abdominale. Elle est remplacée par Lesley Kerkhove.
- L'Argentine Nadia Podoroska abandonne, ennuyée par une blessure au poignet droit.
- Nicoleta Dascălu et Isabella Shinikova intègrent le tableau de double en tant qu'alternates pour pallier le forfait de Quirine Lemoine et Fanny Stollár. Cette dernière est blessée à la jambe gauche.
Références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en + ro) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].