Tournoi de tennis de Birmingham (WTA 2017)
L'édition 2017 du tournoi de tennis de Birmingham se déroule du 19 au sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Petra Kvitová remporte l'épreuve en simple, Ashleigh Barty et Casey Dellacqua celle en double.
Tournoi de tennis de Birmingham (WTA 2017)
![]() | |||
Édition | Aegon Classic Birmingham | ||
---|---|---|---|
Date | Du 19 au | ||
Lieu | Edgbaston Priory Club![]() |
||
52° 27′ 30″ N, 1° 54′ 49″ O | |||
Catégorie | Premier | ||
Surface | Gazon (ext.) | ||
Dotation | 819 940 $ | ||
Total Financial Commitment | 885 040 $ | ||
Simple | 5 tours (32 joueuses)![]() |
||
Double | 4 tours (16 Ă©quipes)![]() ![]() |
||
Tournoi de tennis de Birmingham | |||
Localisation | |||
GĂ©olocalisation sur la carte : Royaume-Uni
GĂ©olocalisation sur la carte : Midlands de l'Ouest
| |||
Faits marquants
Forfaits
On note les forfaits de l'Allemande Angelique Kerber[1], l'AmĂ©ricaine Madison Keys, de la Croate Mirjana LuÄŤić-Baroni, de la Lettonne JeÄĽena Ostapenko, de la Polonaise Agnieszka RadwaĹ„ska, de la Portoricaine MĂłnica Puig, de la Roumaine Simona Halep, des Russes Daria Kasatkina et Elena Vesnina et de la Tchèque KarolĂna PlĂšková. Elles sont respectivement remplacĂ©es par Tereza Smitková, AlizĂ© Cornet, Donna Vekić, Magda Linette, Nao Hibino, Duan Ying-Ying, Natalia Vikhlyantseva, Christina McHale, Ashleigh Barty et Naomi Osaka.
Lauréates
Petra Kvitová remporte le 20e titre de sa carrière en battant en finale Ashleigh Barty[2]. Agressée en et éloignée des courts jusque fin mai, elle s'adjuge ainsi son premier titre de la saison[3].
En double, Ashleigh Barty et Casey Dellacqua remportent leur 5e titre ensemble en battant en finale la paire Chan Hao-ching et Zhang Shuai. Il s'agit de leur 5e et 7e titre respectif dans la discipline.
Primes et points
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 153 515 $ | 470 |
Finale | 81 745 $ | 305 |
1/2 finale | 43 628 $ | 185 |
1/4 de finale | 23 420 $ | 100 |
2e tour (1/8) | 12 530 $ | 55 |
1er tour (1/16) | 6 023 $ | 1 |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 47 890 $ | 470 |
Finale | 25 560 $ | 305 |
1/2 finale | 13 975 $ | 185 |
1/4 de finale | 7 118 $ | 100 |
1er tour (1/8) | 3 858 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
RĂ©sultats en simple
Parcours
No | Joueuse | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Forfait | — |
2 | ![]() |
2e tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
2e tour | ![]() |
5 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
6 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
7 | ![]() |
Victoire | ![]() |
8 | ![]() |
2e tour | ![]() |
9 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
No | Joueuse | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueuse | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
Victoire | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau
RĂ©sultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | Forfait |
2 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | Forfait |
3 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau
Notes et références
Notes
- L'Allemande Angelique Kerber déclare forfait avant le tournoi en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Elle est remplacée par Tereza Smitková.
- L'Américaine Coco Vandeweghe abandonne, touchée par une blessure au pied gauche.
- L'Italienne Camila Giorgi abandonne, ennuyée par une blessure à la cuisse gauche.
- La paire tchèque Lucie Šafářová - Barbora Strýcová déclare forfait, car la première est incommodée par une blessure à la cuisse gauche.
- La paire Sania Mirza - Coco Vandeweghe déclare forfait, car la dernière est incommodée par une blessure au pied gauche.
- La paire Abigail Spears - Katarina Srebotnik déclare forfait, car la première est ennuyée par une blessure à la jambe gauche.
Références
- « Blessée, Kerber fait l'impasse sur Birmingham mais espère être prête pour Wimbledon », sur eurosport.fr, (consulté le )
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
- Christophe Gaudot, « WTA Birmingham - Six mois après son agression, Kvitova remporte son premier tournoi de la saison », sur Eurosport, (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].