Tournoi de tennis de Bali (WTA 2006)
Le tournoi de tennis de Bali est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2006, classée en catégorie Tier III, se dispute du 11 au [1].
Tournoi de tennis de Bali (WTA 2006)
| |
Édition | Wismilak International |
---|---|
Date | Du 11 au |
Lieu | Bali |
Catégorie | Tier III |
Surface | Dur (ext.) |
Dotation | 225 000 $ |
Simple | 5 tours (30 joueuses) Svetlana Kuznetsova |
Double | 4 tours (13 Ă©quipes) Lindsay Davenport Corina Morariu |
Tournoi de tennis de Bali | |
Svetlana Kuznetsova remporte le simple dames. En finale, elle bat Marion Bartoli, décrochant à cette occasion le 7e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'Ă©preuve de double voit quant Ă elle s'imposer Lindsay Davenport et Corina Morariu.
RĂ©sultats en simple
Parcours
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Svetlana Kuznetsova | Victoire | Marion Bartoli (6) |
2 | Patty Schnyder | 1/2 finale | Marion Bartoli (6) |
3 | Lindsay Davenport | 1/2 finale | Svetlana Kuznetsova (1) |
4 | Ana Ivanović | 1er tour | Olga Puchkova |
5 | Daniela Hantuchová | 1er tour | Melinda Czink |
6 | Marion Bartoli | Finale | Svetlana Kuznetsova (1) |
8 | SĂ©verine Beltrame | 1/4 de finale | Svetlana Kuznetsova (1) |
9 | Aiko Nakamura | 2e tour | Hana Šromová |
No | Joueuse | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Sandy Gumulya | 2e tour | SĂ©verine Beltrame (8) |
2 | Trudi Musgrave | 1er tour | SĂ©verine Beltrame (8) |
3 | Ayu-Fani Damayanti | 1er tour | Marion Bartoli (6) |
4 | Andreja KlepaÄŤ | 2e tour | Olga Puchkova |
No | Joueuse | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Kim So-jung | 1er tour | Sandy Gumulya (Q) |
2 | Angelique Widjaja | 2e tour | Melinda Czink |
3 | MarĂa Vento-Kabchi | 1er tour | Elise Tamaela |
No | Joueuse | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Vivien Silfany-Tony | 1er tour | Erika Takao |
2 | Lavinia Tananta | 1er tour | Casey Dellacqua |
Tableau
1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svetlana Kuznetsova | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Erika Takao | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vivien Silfany-Tony | (LL) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Erika Takao | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Svetlana Kuznetsova | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SĂ©verine Beltrame | (8) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kim So-jung | (WC) | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sandy Gumulya | (Q) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sandy Gumulya | (Q) | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SĂ©verine Beltrame | (8) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trudi Musgrave | (Q) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SĂ©verine Beltrame | (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Svetlana Kuznetsova | (1) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport | (3) | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport | (3) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Galina Voskoboeva | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akiko Morigami | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Natalie Grandin | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Akiko Morigami | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hana Šromová | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hana Šromová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Junri Namigata | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hana Šromová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aiko Nakamura | (9) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Suchanun Viratprasert | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aiko Nakamura | (9) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Svetlana Kuznetsova | (1) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marion Bartoli | (6) | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marion Bartoli | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ayu-Fani Damayanti | (Q) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marion Bartoli | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Casey Dellacqua | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lavinia Tananta | (LL) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Casey Dellacqua | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marion Bartoli | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olga Puchkova | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Shikha Uberoi | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andreja KlepaÄŤ | (Q) | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Andreja KlepaÄŤ | (Q) | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olga Puchkova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Olga Puchkova | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ivanović | (4) | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marion Bartoli | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Patty Schnyder | (2) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Daniela Hantuchová | (5) | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Melinda Czink | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Melinda Czink | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Angelique Widjaja | (WC) | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Angelique Widjaja | (WC) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sunitha Rao | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Melinda Czink | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patty Schnyder | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elise Tamaela | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MarĂa Vento-Kabchi | (WC) | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elise Tamaela | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patty Schnyder | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RĂ©sultats en double
Parcours
Trois têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | MarĂa Vento-Kabchi Angelique Widjaja |
1/2 finale | Lindsay Davenport Corina Morariu |
2 | Natalie Grandin Trudi Musgrave |
Finale | Lindsay Davenport Corina Morariu |
3 | Melinda Czink Shikha Uberoi |
1/4 de finale | Akiko Morigami Aiko Nakamura |
4 | SĂ©verine Beltrame Galina Voskoboeva |
1/4 de finale | Lindsay Davenport Corina Morariu |
Tableau
1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
MarĂa Vento-Kabchi Angelique Widjaja |
(1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Vivien Silfany-Tony Lavinia Tananta |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
L. Budiharto Wei-Ping Lee |
2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Vivien Silfany-Tony Lavinia Tananta |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
MarĂa Vento-Kabchi Angelique Widjaja |
(1) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport Corina Morariu |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
SĂ©verine Beltrame Galina Voskoboeva |
(4) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kim Kilsdonk Elise Tamaela |
62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
SĂ©verine Beltrame Galina Voskoboeva |
(4) | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport Corina Morariu |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Casey Dellacqua Sunitha Rao |
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport Corina Morariu |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport Corina Morariu |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Natalie Grandin Trudi Musgrave |
(2) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Akiko Morigami Aiko Nakamura |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Andreja Klepač Hana Šromová |
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Akiko Morigami Aiko Nakamura |
7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Melinda Czink Shikha Uberoi |
(3) | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Akiko Morigami Aiko Nakamura |
65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Natalie Grandin Trudi Musgrave |
(2) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ayu-Fani Damayanti Sandy Gumulya |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Beatrice Gumulya Jessy Rompies |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Ayu-Fani Damayanti Sandy Gumulya |
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Natalie Grandin Trudi Musgrave |
(2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Navigation
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.