Tournoi de tennis d'Estoril (ATP 2015)
Le tournoi d'Estoril est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2015, classée en catégorie ATP 250 Series, s'est disputée du au [1].
Tournoi de tennis d'Estoril (ATP 2015)
| ||
Édition | Millennium Estoril Open | |
---|---|---|
Date | Du 27 avril au | |
Lieu | Estoril | |
38° 42′ 56″ N, 9° 23′ 36″ O | ||
Catégorie | ATP 250 | |
Surface | Terre battue (ext.) | |
Dotation | 439 405 € | |
Total Financial Commitment | 494 310 € | |
Simple | 5 tours (28 joueurs) Richard Gasquet |
|
Double | 4 tours (16 Ă©quipes) Treat Conrad Huey Scott Lipsky |
|
Tournoi de tennis d'Estoril | ||
Richard Gasquet remporte le simple messieurs. En finale, il bat Nick Kyrgios, décrochant à cette occasion le 12e titre en simple de sa carrière sur le circuit ATP.
L'Ă©preuve de double voit quant Ă elle s'imposer Treat Conrad Huey et Scott Lipsky.
RĂ©sultats en simple
Parcours
No | Joueur | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Feliciano LĂłpez | 1/8 de finale | Robin Haase |
2 | Kevin Anderson | 1/8 de finale | Guillermo GarcĂa-LĂłpez |
3 | Tommy Robredo | Forfait | — |
4 | Leonardo Mayer | 1/8 de finale | Nicolás Almagro |
5 | Richard Gasquet | Victoire | Nick Kyrgios (7) |
6 | Jérémy Chardy | 1er tour | Borna Ćorić |
7 | Nick Kyrgios | Finale | Richard Gasquet (5) |
8 | Gilles Müller | 1/4 de finale | Pablo Carreño-Busta |
No | Joueur | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Kenny de Schepper | 1/8 de finale | Richard Gasquet (5) |
2 | Constant Lestienne | 1er tour | Pablo Carreño-Busta |
3 | Martin Fischer | 1er tour | Albert Montañés |
4 | Roberto CarballĂ©s Baena | 1er tour | Guillermo GarcĂa-LĂłpez |
No | Joueur | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | GastĂŁo Elias | 1er tour | Kenny de Schepper (Q) |
2 | Rui Machado | 1/8 de finale | Borna Ćorić |
3 | Frederico Ferreira Silva | 1er tour | Gilles MĂĽller (8) |
Tableau final
RĂ©sultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Marc LĂłpez David Marrero |
Finale | Treat Conrad Huey Scott Lipsky (2) |
2 | Treat Conrad Huey Scott Lipsky |
Victoire | Marc LĂłpez David Marrero (1) |
3 | Mariusz Fyrstenberg Max Mirnyi |
1/2 finale | Marc LĂłpez David Marrero (1) |
4 | Nicholas Monroe Artem Sitak |
1er tour | Martin Emmrich Andreas Siljeström |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Rui Machado Frederico Ferreira Silva |
1er tour | Marc LĂłpez David Marrero (1) |
2 | JoĂŁo Domingues Pedro Sousa |
1er tour | Treat Conrad Huey Scott Lipsky (2) |
Tableau complet
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (pt) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.