Tournoi de tennis d'Estoril (ATP 2009)
Le tournoi de tennis d'Estoril s'est déroulé du 3 au .
Tournoi de tennis d'Estoril (ATP 2009)
| ||
Édition | Estoril Open | |
---|---|---|
Date | 3 au 10 mai | |
Lieu | Estoril | |
Catégorie | ATP 250 Series | |
Surface | Terre battue (ext.) | |
Dotation | 450 000 € | |
Simple | 5 tours (32 joueurs) Albert Montañés |
|
Double | 4 tours (16 équipes) Eric Butorac Scott Lipsky |
|
Tournoi de tennis d'Estoril | ||
Primes et points
Tour | Points | Prime |
---|---|---|
Vainqueur | 250 | 71 700 € |
Finale | 150 | 37 700 € |
1/2 finale | 90 | 20 000 € |
1/4 de finale | 45 | 10 850 € |
1/8 de finale | 20 | 6 400 € |
1/16 de finale | 0 | 3 850 € |
Faits marquants
- Roger Federer décide de ne pas défendre son titre.
- L'Espagnol Albert Montañés remporte le tournoi en simple en battant James Blake en finale. Il empoche ainsi son 2e titre ATP.
- En double, Eric Butorac et Scott Lipsky s'imposent face à Martin Damm et Robert Lindstedt.
Résultats en simple
Têtes de série
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Gilles Simon | 1/4 de finale | Albert Montañés (7) |
2 | Nikolay Davydenko | 1/2 finale | James Blake (4) |
3 | David Ferrer | 1/8 de finale | Óscar Hernández |
4 | James Blake | Finale | Albert Montañés (7) |
5 | David Nalbandian | 1er tour | Paul Capdeville |
6 | Mardy Fish | 1/4 de finale | Nikolay Davydenko (2) |
7 | Albert Montañés | Victoire | James Blake (4) |
8 | Florent Serra | 1/4 de finale | James Blake (4) |
Qualifiés
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Mikhail Kukushkin | 1er tour | Juan Carlos Ferrero |
2 | Pablo Cuevas | 1er tour | Juan Mónaco |
3 | Ricardo Hocevar | 1er tour | Simon Greul |
4 | Ryan Sweeting | 1er tour | Albert Montañés (7) |
Wild cards (invités)
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Gastón Gaudio | 1er tour | Fabio Fognini |
2 | Rui Machado | 1er tour | Óscar Hernández |
Tableau final
Résultats en double
Têtes de série
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Bruno Soares Kevin Ullyett |
1er tour | Eric Butorac Scott Lipsky |
2 | Pablo Cuevas Dušan Vemić |
1/4 de finale | Wesley Moodie Dick Norman |
3 | František Čermák Michal Mertiňák |
1/2 finale | Eric Butorac Scott Lipsky |
4 | Martin Damm Robert Lindstedt |
Finale | Eric Butorac Scott Lipsky |
Tableau final
Articles connexes
Lien externe
Notes et références
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.