Tournoi de tennis d'Autriche (dames 1971)
Le tournoi d'Autriche est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1971 se dispute à Kitzbühel du 19 au [1].
|  Tournoi de tennis d'Autriche (dames 1971)
       | |
| Édition | Head Cup Austrian Championships | 
|---|---|
| Date | Du 19 au | 
| Lieu |  KitzbĂĽhel | 
| Surface | Terre (ext.) | 
| Simple | 4 tours (16 joueuses)  Billie Jean King | 
| Double | 3 tours (8 équipes)  Rosie Casals  Billie Jean King | 
| Tournoi de tennis d'Autriche | |
Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Laura Rossouw.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.
Résultats en simple
    Parcours
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Billie Jean King | Victoire | .svg.png.webp) Laura Rossouw | 
| 2 |  Rosie Casals | 1/2 finale | .svg.png.webp) Laura Rossouw | 
| 3 |  Helga Masthoff | 1er tour | .svg.png.webp) Laura Rossouw | 
| 4 |  Helga Schultze | 1/2 finale |  Billie Jean King (1) | 
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Katja Ebbinghaus | 1er tour |  Heide Schildknecht | 
| 2 |  Helen Amos | 1er tour | .svg.png.webp) Brenda Kirk | 
Tableau
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
|  Billie Jean King | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  M. Fernández | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
|  Billie Jean King | (1) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
|  Heide Schildknecht | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  Katja Ebbinghaus | (Q) | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
|  Heide Schildknecht | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  Billie Jean King | (1) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  Helga Schultze | (4) | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
|  Helga Schultze | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  Katalin Borka | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|  Helga Schultze | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  Tory Ann Fretz | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|  Fiorella Bonicelli | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
|  Tory Ann Fretz | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  Billie Jean King | (1) | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Laura Rossouw | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
|  Ana MarĂa Arias | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  Kazuko Sawamatsu | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
|  Ana MarĂa Arias | 1 | 0 | ab. | |||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Laura Rossouw | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Laura Rossouw | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
|  Helga Masthoff | (3) | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Laura Rossouw | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
|  Rosie Casals | (2) | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Brenda Kirk | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  Helen Amos | (Q) | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Brenda Kirk | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|  Rosie Casals | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  Éva Szabó | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|  Rosie Casals | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Résultats en double
    Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Rosie Casals  Billie Jean King | Victoire |  Helga Masthoff  Heide Schildknecht  (2) | 
| 2 |  Helga Masthoff  Heide Schildknecht | Finale |  Rosie Casals  Billie Jean King  (1) | 
Tableau
| 1er tour | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
|  Rosie Casals  Billie Jean King | (1) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
|  Fiorella Bonicelli  M. Fernández | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
|  Rosie Casals  Billie Jean King | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Helen Amos  Katja Ebbinghaus | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
|  Helga Schultze  Tory Ann Fretz | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
|  Helen Amos  Katja Ebbinghaus | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Rosie Casals  Billie Jean King | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Helga Masthoff  Heide Schildknecht | (2) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Brenda Kirk .svg.png.webp) Laura Rossouw | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
|  Kazuko Sawamatsu .svg.png.webp) Joan Koudelka | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Brenda Kirk .svg.png.webp) Laura Rossouw | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
|  Helga Masthoff  Heide Schildknecht | (2) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
|  Katalin Borka  Éva Szabó | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
|  Helga Masthoff  Heide Schildknecht | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Notes et références
- Source : (en) Tennis Forum
Navigation
    Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

