Tournoi de tennis d'Allemagne (dames 1969)
Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1969 se dispute à Hambourg du 4 au [1].
|
Tournoi de tennis d'Allemagne (dames 1969)
| |
| Édition | West German Open Championships |
|---|---|
| Date | Du 4 au |
| Lieu | |
| 53° 34′ 26″ N, 9° 59′ 30″ E | |
| Surface | Terre (ext.) |
| Simple | 5 tours (32 joueuses) |
| Double | 4 tours (16 équipes) |
| Mixte | Nombre de tours inconnu |
| Tournoi de tennis d'Allemagne | |
| Localisation | |
Judy Tegart remporte le simple dames. En finale, elle bat Helga Masthoff.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Helga Masthoff et Judy Tegart.
En double mixte, la paire Judy Tegart et Marty Riessen enlève le titre.
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | Finale | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | 1/2 finale | ||
| 6 | 1/4 de finale | ||
| 7 | 1/2 finale | ||
| 8 | 1/4 de finale |
Tableau
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 2 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
Tableau final
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Résultats en double mixte
Tableau final
| Finale | |||||
| 6 | 6 | ||||
| 4 | 1 | ||||
Notes et références
- Source : (en) Tennis Forum
Navigation
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

