Tournoi de qualification du simple messieurs des Internationaux de France 2020
Le tournoi de qualification du simple messieurs des Internationaux de France 2020 se déroule du 21 au .
16 des 128 joueurs engagés se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.
Primes et points
Tour | Prime | Points ATP |
---|---|---|
Qualifié * | +25 | |
3e tour qualif. (1/16) | 24 000 € | +16 |
2e tour qualif. (1/32) | 12 250 € | +8 |
1er tour qualif. (1/64) | 7 000 € | 0 |
* Un joueur issu des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal plus 25 points ATP supplémentaires et la prime de son dernier tour.
Têtes de série
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Thiago Seyboth Wild | 1er tour | Emilio Gómez |
2 | Pedro Martínez | Qualifié | Ulises Blanch |
3 | Christopher O'Connell | 1er tour | Elias Ymer |
4 | Pedro Sousa | 1er tour | Lukáš Rosol |
5 | Marco Cecchinato | Qualifié | Kimmer Coppejans |
6 | Denis Kudla | 1er tour | Enzo Couacaud |
7 | Aslan Karatsev | 3e tour | Sebastian Korda |
8 | Taro Daniel | 2e tour | Andrey Kuznetsov (PR) |
9 | Evgeny Donskoy | 1er tour | Mario Vilella Martínez |
10 | Jeffrey John Wolf | 1er tour | Roberto Marcora |
11 | Go Soeda | 2e tour | Tomáš Macháč |
12 | Marc Polmans | 3e tour | Liam Broady |
13 | Leonardo Mayer | 3e tour | Nikola Milojević (31) |
14 | Jozef Kovalík | 1er tour | Ruben Bemelmans |
15 | Jason Jung | 3e tour | Aleksandar Vukic |
16 | Sumit Nagal | 1er tour | Dustin Brown |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
17 | Peter Gojowczyk | 1er tour | Martin Kližan |
18 | Paolo Lorenzi | 1er tour | Botic van de Zandschulp |
19 | Ivo Karlović | 2e tour | Benjamin Bonzi |
20 | Federico Gaio | 1er tour | Renzo Olivo |
21 | Cedrik-Marcel Stebe | 1er tour | Hugo Grenier |
22 | Bradley Klahn | 1er tour | Roman Safiullin |
23 | Henri Laaksonen | Qualifié | Daniel Elahi Galán |
24 | Facundo Bagnis | 2e tour | Jack Sock (PR) |
25 | Oscar Otte | 2e tour | Dmitry Popko |
26 | Ilya Ivashka | 1er tour | Steven Diez |
27 | Tallon Griekspoor | 1er tour | Daniel Altmaier |
28 | Mohamed Safwat | 1er tour | João Menezes |
29 | Prajnesh Gunneswaran | 2e tour | Aleksandar Vukic |
30 | Juan Pablo Varillas | 1er tour | Brayden Schnur |
31 | Nikola Milojević | Qualifié | Leonardo Mayer (13) |
32 | Blaž Rola | 1er tour | Gian Marco Moroni |
Qualifiés
- Emilio Gómez
- Pedro Martínez
- Jurij Rodionov
- Michael Mmoh
- Marco Cecchinato
- Steven Diez
- Sebastian Korda
- Jack Sock
- Henri Laaksonen
- Benjamin Bonzi
- Tomáš Macháč
- Liam Broady
- Nikola Milojević
- Daniel Altmaier
- Aleksandar Vukic
- Lorenzo Giustino
Tableaux
Premier qualifié
1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
Thiago Seyboth Wild | (1) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Emilio Gómez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Emilio Gómez | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Filip Horanský | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Marius Copil | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Filip Horanský | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Emilio Gómez | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Dmitry Popko | 6 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||
Andrea Collarini | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Dmitry Popko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Dmitry Popko | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Oscar Otte | (25) | 5 | 65 | ||||||||||||||||||
Lukáš Lacko | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Oscar Otte | (25) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Deuxième qualifié
1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
Pedro Martínez | (2) | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Daniel Masur | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Pedro Martínez | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Robin Haase | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Robin Haase | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
João Domingues | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Pedro Martínez | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ulises Blanch | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Rayane Roumane | (WC) | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Ulises Blanch | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Ulises Blanch | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Gian Marco Moroni | 68 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Gian Marco Moroni | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Blaž Rola | (32) | 4 | 67 | ||||||||||||||||||
Troisième qualifié
1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
Christopher O'Connel | (3) | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Elias Ymer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Elias Ymer | 64 | 65 | |||||||||||||||||||
Sebastian Ofner | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Sebastian Ofner | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Alexey Vatutin | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
Sebastian Ofner | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Jurij Rodionov | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Matteo Viola | 4 | 63 | |||||||||||||||||||
Jurij Rodionov | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Jurij Rodionov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Roman Safiullin | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Roman Safiullin | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Bradley Klahn | (22) | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Quatrième qualifié
1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
Pedro Sousa | (4) | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Lukáš Rosol | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Lukáš Rosol | 63 | 1 | ab. | ||||||||||||||||||
Michael Mmoh | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
Alex Bolt | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Michael Mmoh | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Michael Mmoh | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Renzo Olivo | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Baptiste Crepatte | (WC) | 67 | 4 | ||||||||||||||||||
Chung Hyeon | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Chung Hyeon | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
Renzo Olivo | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Renzo Olivo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Federico Gaio | (20) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Cinquième qualifié
1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
Marco Cecchinato | (5) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Ernests Gulbis | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Marco Cecchinato | (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Constant Lestienne | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Andrew Harris | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Constant Lestienne | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Marco Cecchinato | (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Kimmer Coppejans | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Guillermo García-López | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Kimmer Coppejans | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Kimmer Coppejans | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Martin Kližan | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Martin Kližan | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
Peter Gojowczyk | (17) | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
Sixième qualifié
1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
Denis Kudla | (6) | 5 | 62 | ||||||||||||||||||
Enzo Couacaud | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Enzo Couacaud | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Juan Pablo Ficovich | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Brandon Nakashima | 7 | 61 | 5 | ||||||||||||||||||
Juan Pablo Ficovich | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Enzo Couacaud | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Steven Diez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Geoffrey Blancaneaux | (WC) | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Christopher Eubanks | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Christopher Eubanks | 2 | 65 | |||||||||||||||||||
Steven Diez | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Steven Diez | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Ilya Ivashka | (26) | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Septième qualifié
1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
Aslan Karatsev | (7) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Arthur Cazaux | (WC) | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Aslan Karatsev | (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Max Purcell | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Manuel Guinard | (WC) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Max Purcell | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Aslan Karatsev | (7) | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Sebastian Korda | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Mitchell Krueger | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Sebastian Korda | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Sebastian Korda | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Brayden Schnur | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Brayden Schnur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Juan Pablo Varillas | (30) | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Huitième qualifié
1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
Taro Daniel | (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Mathias Bourgue | (WC) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Taro Daniel | (8) | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
Andrey Kuznetsov | (PR) | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
Blaž Kavčič | (PR) | 6 | 68 | 3 | |||||||||||||||||
Andrey Kuznetsov | (PR) | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Andrey Kuznetsov | (PR) | 65 | 64 | ||||||||||||||||||
Jack Sock | (PR) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Mikael Torpegaard | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Jack Sock | (PR) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jack Sock | (PR) | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Facundo Bagnis | (24) | 6 | 2 | 61 | |||||||||||||||||
Jay Clarke | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Facundo Bagnis | (24) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Neuvième qualifié
1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
Evgeny Donskoy | (9) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Mario Vilella Martínez | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Mario Vilella Martínez | 62 | 0 | |||||||||||||||||||
Daniel Elahi Galán | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Serhiy Stakhovsky | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
Daniel Elahi Galán | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Daniel Elahi Galán | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
Henri Laaksonen | (23) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Facundo Mena | 6 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
Thai-Son Kwiatkowski | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Facundo Mena | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Henri Laaksonen | (23) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Roberto Cid Subervi | 3 | 61 | |||||||||||||||||||
Henri Laaksonen | (23) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Dixième qualifié
1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
Jeffrey John Wolf | (10) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Roberto Marcora | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Roberto Marcora | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Tristan Lamasine | (WC) | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Tristan Lamasine | (WC) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Ramkumar Ramanathan | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Roberto Marcora | forfait | ||||||||||||||||||||
Benjamin Bonzi | |||||||||||||||||||||
Zdeněk Kolář | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Benjamin Bonzi | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Benjamin Bonzi | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Ivo Karlović | (19) | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
Noah Rubin | 61 | 4 | |||||||||||||||||||
Ivo Karlović | (19) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Onzième qualifié
1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
Go Soeda | (11) | 6 | 0 | 7 | |||||||||||||||||
Giovanni Mpetshi Perricard | (WC) | 4 | 6 | 62 | |||||||||||||||||
Go Soeda | (11) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Tomáš Macháč | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Julian Lenz | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Tomáš Macháč | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Tomáš Macháč | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Frederico Ferreira Silva | 66 | 4 | |||||||||||||||||||
Viktor Troicki | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Frederico Ferreira Silva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Frederico Ferreira Silva | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
João Menezes | 64 | 62 | |||||||||||||||||||
João Menezes | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Mohamed Safwat | (28) | 62 | 1 | ||||||||||||||||||
Douzième qualifié
1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
Marc Polmans | (12) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Tobias Kamke | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Marc Polmans | (12) | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Alessandro Giannessi | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Danilo Petrović | 4 | 68 | |||||||||||||||||||
Alessandro Giannessi | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Marc Polmans | (12) | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
Liam Broady | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Liam Broady | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Nicola Kuhn | 4 | 64 | |||||||||||||||||||
Liam Broady | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Botic van de Zandschulp | 65 | 68 | |||||||||||||||||||
Botic van de Zandschulp | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Paolo Lorenzi | (18) | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
Treizième qualifié
1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
Leonardo Mayer | (13) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Peter Polansky | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Leonardo Mayer | (13) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Carlos Taberner | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Stefano Napolitano | (Alt) | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Carlos Taberner | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Leonardo Mayer | (13) | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Nikola Milojević | (31) | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Yannick Maden | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Illya Marchenko | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Yannick Maden | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Nikola Milojević | (31) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Tatsuma Ito | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Nikola Milojević | (31) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Quatorzième qualifié
1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
Jozef Kovalík | (14) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Ruben Bemelmans | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ruben Bemelmans | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Kyrian Jacquet | (WC) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Kyrian Jacquet | (WC) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Maxime Cressy | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Ruben Bemelmans | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Daniel Altmaier | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Hiroki Moriya | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Rudolf Molleker | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Hiroki Moriya | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Daniel Altmaier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Daniel Altmaier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Tallon Griekspoor | (27) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Quinzième qualifié
1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
Jason Jung | (15) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Yosuke Watanuki | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Jason Jung | (15) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Tommy Robredo | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Arthur De Greef | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Tommy Robredo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Jason Jung | (15) | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Aleksandar Vukic | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Aleksandar Vukic | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Carlos Alcaraz | 6 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||
Aleksandar Vukic | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Prajnesh Gunneswaran | (29) | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
Cem İlkel | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Prajnesh Gunneswaran | (29) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Seizième qualifié
1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
Sumit Nagal | (16) | 64 | 5 | ||||||||||||||||||
Dustin Brown | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Dustin Brown | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Alexandre Müller | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Alexandre Müller | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
Marco Trungelliti | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Dustin Brown | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Lorenzo Giustino | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Lorenzo Giustino | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
Maximilian Marterer | 3 | 7 | 61 | ||||||||||||||||||
Lorenzo Giustino | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Hugo Grenier | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Hugo Grenier | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Cedrik-Marcel Stebe | (21) | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (fr + en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
Navigation
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.