Tableau des médailles des Jeux olympiques d'été de 2000
Ce tableau donne le classement, selon le nombre de médailles gagnées par leurs athlètes, des pays participant aux Jeux olympiques de 2000, tenus à Sydney (Australie) du 15 septembre au 1er octobre 2000.
D'après le règlement du Comité international olympique, aucun classement des pays n'est reconnu à titre officiel et le tableau des médailles n'est donné qu'à titre informatif. Les nations sont classées selon le nombre de médailles d'or, puis d'argent et de bronze de leurs athlètes. En cas d'égalité, les pays sont classés selon leur code CIO. Dans les sports par équipes, les victoires sont comptabilisées comme une seule médaille[1].
- Pays organisateur (Australie)
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 37 | 24 | 32 | 93 |
2 | Russie | 32 | 28 | 29 | 89 |
3 | Chine | 28 | 16 | 14 | 58 |
4 | Australie | 16 | 25 | 17 | 58 |
5 | Allemagne | 13 | 17 | 26 | 56 |
6 | France | 13 | 14 | 11 | 38 |
7 | Italie | 13 | 8 | 13 | 34 |
8 | Pays-Bas | 12 | 9 | 4 | 25 |
9 | Cuba | 11 | 11 | 7 | 29 |
10 | Grande-Bretagne | 11 | 10 | 7 | 28 |
11 | Roumanie | 11 | 6 | 9 | 26 |
12 | Corée du Sud | 8 | 10 | 10 | 28 |
13 | Hongrie | 8 | 6 | 3 | 17 |
14 | Pologne | 6 | 5 | 3 | 14 |
15 | Japon | 5 | 8 | 5 | 18 |
16 | Bulgarie | 5 | 6 | 2 | 13 |
17 | Grèce | 4 | 6 | 3 | 13 |
18 | Suède | 4 | 5 | 3 | 12 |
19 | Norvège | 4 | 3 | 3 | 10 |
20 | Éthiopie | 4 | 1 | 3 | 8 |
21 | Ukraine | 3 | 10 | 10 | 23 |
22 | Kazakhstan | 3 | 4 | 0 | 7 |
23 | Biélorussie | 3 | 3 | 11 | 17 |
24 | Canada | 3 | 3 | 8 | 14 |
25 | Espagne | 3 | 3 | 5 | 11 |
26 | Turquie | 3 | 0 | 2 | 5 |
27 | Iran | 3 | 0 | 1 | 4 |
28 | République tchèque | 2 | 3 | 3 | 8 |
29 | Kenya | 2 | 3 | 2 | 7 |
30 | Danemark | 2 | 3 | 1 | 6 |
31 | Finlande | 2 | 1 | 1 | 4 |
32 | Autriche | 2 | 1 | 0 | 3 |
33 | Lituanie | 2 | 0 | 3 | 5 |
34 | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 1 | 3 |
34 | Bahamas | 2 | 0 | 1 | 3 |
36 | Slovénie | 2 | 0 | 0 | 2 |
37 | Suisse | 1 | 6 | 2 | 9 |
38 | Indonésie | 1 | 3 | 2 | 6 |
39 | Slovaquie | 1 | 3 | 1 | 5 |
40 | Mexique | 1 | 2 | 3 | 6 |
41 | Nigéria | 1 | 2 | 0 | 3 |
42 | Algérie | 1 | 1 | 3 | 5 |
43 | Ouzbékistan | 1 | 1 | 2 | 4 |
44 | Lettonie | 1 | 1 | 1 | 3 |
Yougoslavie | 1 | 1 | 1 | 3 | |
46 | Nouvelle-Zélande | 1 | 0 | 3 | 4 |
47 | Estonie | 1 | 0 | 2 | 3 |
Thaïlande | 1 | 0 | 2 | 3 | |
49 | Croatie | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | Cameroun | 1 | 0 | 0 | 1 |
Colombie | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Mozambique | 1 | 0 | 0 | 1 | |
53 | Brésil | 0 | 6 | 6 | 12 |
54 | Jamaïque | 0 | 6 | 3 | 9 |
55 | Belgique | 0 | 2 | 3 | 5 |
Afrique du Sud | 0 | 2 | 3 | 5 | |
57 | Argentine | 0 | 2 | 2 | 4 |
58 | Taipei chinois | 0 | 1 | 4 | 5 |
Maroc | 0 | 1 | 4 | 5 | |
60 | Corée du Nord | 0 | 1 | 3 | 4 |
61 | Moldavie | 0 | 1 | 1 | 2 |
Arabie saoudite | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Trinité-et-Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 | |
64 | Irlande | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Uruguay | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Viêt Nam | 0 | 1 | 0 | 1 | |
68 | Géorgie | 0 | 0 | 6 | 6 |
69 | Costa Rica | 0 | 0 | 2 | 2 |
Portugal | 0 | 0 | 2 | 2 | |
71 | Arménie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Barbade | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Chili | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Islande | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Inde | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Israël | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Koweït | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kirghizistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Macédoine | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 300 | 300 | 327 | 927 |
Références
- « Sydney 2000 - Tableau des médailles »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.