Sumbing
Le Sumbing est un stratovolcan actif de Java central en Indonésie. Il est symétrique du Sundoro.
| Sumbing | |||
| |||
| Géographie | |||
|---|---|---|---|
| Altitude | 3 371 m | ||
| Massif | ÃŽle de Java | ||
| Coordonnées | 7° 23′ 02″ sud, 110° 04′ 12″ est | ||
| Administration | |||
| Pays | |||
| Province | Java central | ||
| Kabupaten | Temanggung, Wonosobo, Magelang | ||
| Géologie | |||
| Type | Volcan de subduction | ||
| Morphologie | Stratovolcan | ||
| Activité | Actif | ||
| Dernière éruption | 1730 | ||
| Code GVP | 263220 | ||
| Observatoire | Directorate of Volcanology and Geological Hazards Mitigation | ||
| Géolocalisation sur la carte : Indonésie
Géolocalisation sur la carte : Java
| |||
La seule éruption historique connue date de 1730. Elle a créé un petit cratère phréatique au sommet.
Voir aussi
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


