Simple messieurs de squash aux Jeux du Commonwealth de 2022
L'événement Simple messieurs de squash aux Jeux du Commonwealth de 2022 se déroule au University of Birmingham Hockey & Squash Centre, à Birmingham. Le jeu en simple a lieu du 29 juillet au 3 août 2022[1].
Simple messieurs de squash aux Jeux du Commonwealth de 2022
Sport | Squash |
---|---|
Organisateur(s) |
FJC WSF |
Éditions | 7e |
Lieu(x) | Birmingham |
Date | du 29 juillet au |
Participants | 53 |
Site(s) | University of Birmingham Hockey & Squash Centre |
Têtes de séries
- Paul Coll (or)
- Joel Makin (argent)
- Saurav Ghosal (bronze)
- Patrick Rooney (3e tour)
- Greg Lobban (quart de finale)
- Eain Yow Ng (quart de finale)
- Adrian Waller (quart de finale)
- James Willstrop (4e place)
- Tayyab Aslam (2e tour)
- David Baillargeon (3e tour)
- Lwamba Chileshe (2e tour)
- Alan Clyne (3e tour)
- Mohd Syafiq Kamal (2e tour)
- Rory Stewart
- Ramit Tandon (2e tour)
- Ivan Yuen (3e tour)
Tableau final
Demi-finale, finale
Demi-finale | Finale | |||||||||||||||
1 | Paul Coll | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
3/4 | Saurav Ghosal | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||
1 | Paul Coll | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||
2 | Joel Makin | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | ||||||||||
5/8 | James Willstrop | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||
2 | Joel Makin | 11 | 11 | 11 |
Tableau supérieur
Tableau supérieur 1
Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quart de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Paul Coll | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kijan Sultana | 7 | 13 | 11 | 10 | Niall Engerer | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Niall Engerer | 11 | 15 | 9 | 12 | 1 | Paul Coll | 8 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Emyr Evans | 11 | 11 | 11 | Emyr Evans | 11 | 0 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Luca Reich | 1 | 3 | 0 | Emyr Evans | 11 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Madako Suari | 2 | 3 | 2 | 9/16 | Mohd Syafiq Kamal | 8 | 3 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
9/16 | Mohd Syafiq Kamal | 11 | 11 | 11 | 1 | Paul Coll | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
5/8 | Adrian Waller | 10 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | Ramit Tandon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Evans Ayih | 1 | 1 | 3 | Christopher Binnie | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||
Christopher Binnie | 11 | 11 | 11 | Christopher Binnie | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Marika Matanatabu | 11 | 11 | 5 | 8 | 9 | 5/8 | Adrian Waller | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Jake Kelly | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | Jake Kelly | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5/8 | Adrian Waller | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tableau supérieur 2
Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quart de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | Greg Lobban | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ravindu Laksiri | 11 | 11 | 7 | 11 | Ravindu Laksiri | 9 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Shomari Wiltshire | 2 | 1 | 11 | 3 | 5/8 | Greg Lobban | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Rhys Dowling | 11 | 11 | 11 | 9/16 | Ivan Yuen | 3 | 11 | 9 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Jason Doyle | 1 | 2 | 5 | Rhys Dowling | 9 | 11 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Khamal Cumberbatch | 9 | 9 | 9 | 9/16 | Ivan Yuen | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
9/16 | Ivan Yuen | 11 | 11 | 11 | 5/8 | Greg Lobban | 5 | 11 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
9/16 | David Baillargeon | 11 | 11 | 11 | 3/4 | Saurav Ghosal | 11 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Chayse McQuan | 3 | 4 | 3 | 9/16 | David Baillargeon | 11 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Othneil Bailey | 1 | 4 | 5 | Peter Creed | 8 | 11 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Peter Creed | 11 | 11 | 11 | 9/16 | David Baillargeon | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Shawn Simpson | 11 | 11 | 6 | 9 | 1 | 3/4 | Saurav Ghosal | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Shamil Wakeel | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | Shamil Wakeel | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3/4 | Saurav Ghosal | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tableau inférieur
Tableau inférieur 1
Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quart de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | Patrick Rooney | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Julian Jervis | 11 | 11 | 11 | Julian Jervis | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Clement Anafo | 1 | 1 | 2 | 3/4 | Patrick Rooney | 10 | 11 | 12 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Temwa Chileshe | 11 | 11 | 11 | 9/16 | Rory Stewart | 12 | 7 | 10 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Jules Snagg | 2 | 3 | 3 | Temwa Chileshe | 11 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Muqtadir Nimji | 7 | 11 | 4 | 9/16 | Rory Stewart | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
9/16 | Rory Stewart | 11 | 13 | 11 | 9/16 | Rory Stewart | 5 | 11 | 11 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
5/8 | James Willstrop | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
9/16 | Tayyab Aslam | 5 | 3 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
Julian Morrison | 5 | 4 | 3 | Nasir Iqbal | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Nasir Iqbal | 11 | 11 | 11 | Nasir Iqbal | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Christian Navas | 9 | 11 | 11 | 11 | 5/8 | James Willstrop | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Jace Jervis | 11 | 5 | 5 | 8 | Christian Navas | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5/8 | James Willstrop | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tableau inférieur 2
Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quart de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | Eain Yow Ng | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jason-Ray Khalil | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 | Jason-Ray Khalil | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Paul Kadoma | 14 | 9 | 11 | 4 | 8 | 5/8 | Eain Yow Ng | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Nick Sachvie | 11 | 10 | 11 | 11 | Nick Sachvie | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Kundanji Kalengo | 2 | 12 | 2 | 1 | Nick Sachvie | 11 | 6 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Feonor Siaguru | 4 | 3 | 4 | 9/16 | Lwamba Chileshe | 6 | 11 | 11 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
9/16 | Lwamba Chileshe | 11 | 11 | 11 | 5/8 | Eain Yow Ng | 4 | 11 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Joel Makin | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | Alan Clyne | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joe Chapman | 5 | 5 | 5 | Abhay Singh | 3 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||||
Abhay Singh | 11 | 11 | 11 | 9/16 | Alan Clyne | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Michael Kawooya | 11 | 11 | 11 | 2 | Joel Makin | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Marcus Adela | 8 | 1 | 3 | Michael Kawooya | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Joel Makin | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Références
- « Birmingham2022 - Squash », sur Birmingham2022 (consulté le )
Liens externes
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.