Serbie au Concours Eurovision de la chanson 2023
La Serbie est l'un des trente-sept pays participant au Concours Eurovision de la chanson 2023, qui se tient du au à Liverpool au Royaume-Uni. Le pays est représenté par Luke Black, avec sa chanson Samo mi se spava.
au Concours Eurovision 2023
.jpg.webp) 
 
| Pays |  Serbie | 
|---|---|
| Chanson | Samo mi se spava (Само ми се спава) | 
| Interprète | Luke Black | 
| Compositeur | Luka Ivanović | 
| Langue | Serbe, Anglais | 
Sélection
La Serbie confirme sa participation au Concours le . Il est confirmé plus tard que la sélection nationale Pesma za Evroviziju serait reconduite pour une deuxième édition[1].
Format
32 chansons participent à la présélection, qui consiste en trois émissions, diffusées en direct entre le et le : deux demi-finales de seize chansons chacune, et une finale, elle aussi avec seize chansons (les huit arrivées premières de chaque demi-finale)[2].
Participants
La période de candidatures ouvre le et, à l'origine supposer prendre fin le , elle se termine le , après avoir été prolongée de quinze jours[3] - [4]. La liste des participants est révélée par la RTS le ; les chansons sortent quant à elles le [5] - [6].
| Pesma za Evroviziju '23 − Chansons participantes | |||
|---|---|---|---|
| Artiste | Titre | Langue | Auteur(s) | 
| Adem Mehmedović | Osmeh | Serbe | Adem Mehmedović, Sanjin Kočan | 
| Anđela | Loše procene | Serbe | Ivan Milanov, Nemanja Antonić, Asal Ksinatović, Filip Nestorović, Ana Sekulić | 
| Angellina | Lanac | Serbe | Ivan Franović, Anđela Vujović | 
| Boris Subotić | Nedostupan | Serbe | Nemanja Antonić, Filip Nestović, Milenko Škarić | 
| Chegi & Blaća Bluz Band | Svadba ili kavga | Serbe | Željko Čeganjac, Dušan Čeganjac, Stfan Čeganjac, Boris Kepetanović | 
| Doris Milošević | Tišina | Serbe | Ognjan Milošević | 
| Duo Grand | Viva la vida | Serbe | Nino Ademović, Goran Ratković Rale, Branislav Glušac | 
| Džipsii | Greh | Serbe | Ahmed Hajdarović, Jovan Živadinović | 
| Eegor | Starac dana | Serbe | Igor Mišković, Marko Kon, Milan Novaković | 
| Egret | Ako shvatim kasno | Serbe | Petar Pupić | 
| Emphaty Soul Project | Indigo | Serbe | Nenad Radaković | 
| Filarri | Posle mene | Serbe | Teodora Pavlovska, Miloš Janošević | 
| Filip Baloš | Novi plan drugi san | Serbe | Filip Baloš | 
| Filip Žmaher | Čujemo se sutra | Serbe | Boban Janković, Filip Tančić, Aleksandar Mastelica | 
| Frajle | Neka, neka | Serbe | Nataša Mihajlović, Nevena Buča | 
| Gift | Liberta | Serbe | Jovan Matić | 
| Hercenšlus | Vremenska zona | Serbe | Boban Dževerdanović | 
| Hurricane | Zumi zimi zami | Serbe | Nemanja Antonić, Ivan Vukajlović, Lena Kuzmanović | 
| Igor Stanojević | Iza duge | Serbe | Vladimir Graić | 
| Igor Vins & Bane Lalić | Zamo što bolim | Serbe | Igor Vins, Bane Lalić | 
| Ivona | U noćima | Serbe | Ivona Pantelić, Bone N Skin | 
| Jelena Vlahović | Kao grom iz vedra neba | Serbe | Aleksandar Filipović, Bradislav Klanšček | 
| Luke Black | Samo mi se spava | Anglais, serbe | Luke Black, Majed Kfoury, Comnavago, Milan Bošković | 
| Mattia Zanatta & Angela Kassiani | Novi svet | Serbe | Michele Bonivento, Mattia Zanatta, Predrag Cvetković | 
| Milan Bujaković | Fenomen | Serbe | Aleksandar Aleksov, Miro Buljan, Nedad Ćeranić, Dragiša Baša | 
| Nađa | Moj prvi ožinjak na duši | Serbe | Kristina Kovač, Tim Gosden | 
| Nadia | Debojka tvog dečka | Serbe | Konstantin Arsić, Aleksa Bučković, Nađa Terzić | 
| Princ | Cvet sa Istoka | Serbe | Dušan Bačić | 
| Savo Perović | Presidente | Serbe | Mahdi, Sajsi MC, Savo Perović | 
| Stefan Shy | Od jastuka do jastuka | Serbe | Slavko Milovanović, Ana Sekulić | 
| Tijana Dapčević | Mamim | Serbe | Ana Radonjić | 
| Zejna | Rumba | Serbe | Nikola Burovac, Miloš Roganović | 
Demi-finales
Les 32 chansons en lice ont été réparties dans deux demi-finales. Chaque demi-finale était composée de seize chansons, dont huit se qualifient pour la finale.
- Finaliste
Demi-finale 1
La première demi-finale est diffusée le mercredi .
| Ordre | Artiste | Titre | Jury (50%) | Télévote (50%) | Total | Place | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Zanatta & Angela Kassiani | Novi svet | 34 | 7 | 742 | 0 | 7 | 9 | 
| 2 | Adem Mehmedović | Osmeh | 10 | 1 | 445 | 0 | 1 | 15 | 
| 3 | Nađa | Moj prvi ožinjak na duši | 48 | 10 | 3 178 | 7 | 17 | 1 | 
| 4 | Tijana Dapčević | Mamim | 24 | 6 | 471 | 0 | 6 | 10 | 
| 5 | Princ | Cvet sa Istoka | 7 | 0 | 5 911 | 12 | 12 | 3 | 
| 6 | Filip Baloš | Novi plan drugi san | 21 | 5 | 2 712 | 6 | 11 | 4 | 
| 7 | Filip Žmaher | Čujemo se sutra | 4 | 0 | 830 | 0 | 0 | 16 | 
| 8 | Luke Black | Samo mi se spava | 11 | 2 | 4 388 | 8 | 10 | 6 | 
| 9 | Angellina | Lanac | 11 | 3 | 1 004 | 0 | 3 | 12 | 
| 10 | Emphaty Soul Project | Indigo | 38 | 8 | 794 | 0 | 8 | 7 | 
| 11 | Stefan Shy | Od jastuka do jastuka | 58 | 12 | 1 893 | 4 | 16 | 2 | 
| 12 | Hercenšlus | Vremenska zona | 0 | 0 | 1 402 | 2 | 2 | 13 | 
| 13 | Savo Perović | Presidente | 0 | 0 | 1 145 | 1 | 1 | 14 | 
| 14 | Igor Stanojević | Iza duge | 8 | 0 | 2 598 | 5 | 5 | 11 | 
| 15 | Boris Subotić | Nedostupan | 16 | 4 | 1 527 | 3 | 7 | 8 | 
| 16 | Chegi & Blaća Bluz Band | Svadba ili kavga | 0 | 0 | 4 389 | 10 | 10 | 5 | 
Demi-finale 2
La seconde demi-finale a lieu le jeudi .
| Ordre | Artiste | Titre | Jury (50%) | Télévote (50%) | Total | Place | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurricane | Zumi zimi zami | 27 | 6 | 1 607 | 3 | 9 | 6 | 
| 2 | Nadia | Debojka tvog dečka | 26 | 5 | 3 020 | 12 | 17 | 2 | 
| 3 | Filarri | Posle mene | 28 | 7 | 1 779 | 5 | 12 | 4 | 
| 4 | Zejna | Rumba | 43 | 10 | 1 754 | 4 | 14 | 3 | 
| 5 | Frajle | Neka, neka | 22 | 3 | 2 125 | 7 | 10 | 5 | 
| 6 | Igor Vins & Bane Lalić | Zamo što bolim | 6 | 1 | 504 | 0 | 1 | 13 | 
| 7 | Egret | Ako shvatim kasno | 37 | 8 | 1 011 | 0 | 8 | 9 | 
| 8 | Džipsii | Greh | 58 | 12 | 2 887 | 10 | 22 | 1 | 
| 9 | Eegor | Starac dana | 23 | 4 | 1 091 | 0 | 4 | 10 | 
| 10 | Jelena Vlahović | Kao grom iz vedra neba | 0 | 0 | 1 138 | 1 | 1 | 12 | 
| 11 | Ivona | U noćima | 2 | 0 | 781 | 0 | 0 | 14 | 
| 12 | Gift | Liberta | 18 | 2 | 1 849 | 6 | 8 | 8 | 
| 13 | Milan Bujaković | Fenomen | 0 | 0 | 1 600 | 2 | 2 | 11 | 
| 14 | Duo Grand | Viva la vida | 0 | 0 | 2 164 | 8 | 8 | 7 | 
| 15 | Anđela | Loše procene | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 14 | 
| 16 | Doris Milošević | Tišina | 0 | 0 | 703 | 0 | 0 | 14 | 
Finale
La finale est diffusée le samedi .
- Première place
- Deuxième place
- Troisième place
- Dernière place
| Ordre | Artiste | Titre | Jury (50%) | Télévote (50%) | Total | Place | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Shy | Od jastuka do jastuka | 32 | 7 | 6 131 | 4 | 11 | 6 | 
| 2 | Boris Subotić | Nedostupan | 7 | 0 | 2 204 | 0 | 0 | 13 | 
| 3 | Nadia | Debojka tvog dečka | 8 | 2 | 4 424 | 2 | 4 | 8 | 
| 4 | Duo Grand | Viva la vida | 4 | 0 | 3 005 | 0 | 0 | 13 | 
| 5 | Nađa | Moj prvi ožinjak na duši | 52 | 12 | 8 111 | 6 | 18 | 3 | 
| 6 | Frajle | Neka, neka | 3 | 0 | 3 715 | 0 | 0 | 13 | 
| 7 | Hurricane | Zumi zimi zami | 0 | 0 | 3 874 | 1 | 1 | 12 | 
| 8 | Chegi & Blaća Bluz Band | Svadba ili kavga | 2 | 0 | 5 144 | 3 | 3 | 10 | 
| 9 | Džipsii | Greh | 25 | 5 | 11 582 | 8 | 13 | 5 | 
| 10 | Luke Black | Samo mi se spava | 49 | 10 | 20 070 | 10 | 20 | 1 | 
| 11 | Filip Baloš | Novi plan drugi san | 41 | 8 | 8 529 | 7 | 15 | 4 | 
| 12 | Princ | Cvet sa Istoka | 31 | 6 | 20 398 | 12 | 18 | 2 | 
| 13 | Filarri | Posle mene | 0 | 0 | 2 414 | 0 | 0 | 13 | 
| 14 | Gift | Liberta | 17 | 4 | 3 155 | 0 | 4 | 9 | 
| 15 | Emphaty Soul Project | Indigo | 12 | 3 | 2 170 | 0 | 3 | 11 | 
| 16 | Zejna | Rumba | 7 | 1 | 7 195 | 5 | 6 | 7 | 
À l'Eurovision
La Serbie participe à la première moitié de la première demi-finale, le mardi [10]. Elle termine à la dixième place et se qualifie pour la finale du où elle finit à la 24ème place.
Notes et références
- (en-GB) Anthony Granger, « 🇷🇸 Serbia: Eurovision 2023 Participation Confirmed », sur Eurovoix, (consulté le )
- (en-GB) Anthony Granger, « 🇷🇸 Serbia: Selects For Eurovision 2023 on March 4 », sur Eurovoix, (consulté le )
- [lire en ligne]
- (en-GB) Anthony Granger, « 🇷🇸 Serbia: Eurovision 2023 Song Submissions Deadline Extended », sur Eurovoix, (consulté le )
- (en-GB) « Line-Up for Pesma za Evroviziju 2023 announced », sur ESCXTRA.com, (consulté le )
- (en-GB) Anthony Granger, « 🇷🇸 Serbia: Pesma za Evroviziju 23 Songs Released », sur Eurovoix, (consulté le )
- [lire en ligne]
- [lire en ligne]
- [lire en ligne]
- (en) « Eurovision 2023: Allocation Draw results », sur eurovision.tv, (consulté le )

.svg.png.webp)