Saison NBA 1951-1952
La saison NBA 1951-1952 est la 3e saison de la NBA (6e en comptant les trois saisons de BAA). La saison se termine sur la victoire des Minneapolis Lakers face aux New York Knickerbockers 4 matches Ă 3.
Saison NBA 1951-1952
Sport | Basket-ball |
---|---|
Organisateur(s) | National Basketball Association |
Édition | 6e édition |
Lieu(x) | États-Unis |
Date |
Saison régulière : du au |
Participants | 10 Ă©quipes |
Matchs joués | 66 par équipe |
Site web officiel | http://www.nba.com/ |
Tenant du titre | Royals de Rochester |
---|---|
Vainqueur | Lakers de Minneapolis |
Finaliste | Knicks de New York |
Plus titré(s) | Lakers de Minneapolis (3 titres) |
Points | Paul Arizin (25,4) |
Navigation
Faits notables
- Les Tri-Cities Blackhawks déménagent de Tri-Cities (ville formée par Davenport, Moline et Rock Island) et s'installent à Milwaukee, devenant les Milwaukee Hawks.
- Le NBA All Star Game est joué à Boston. L'Est bat l'Ouest 108-91, emmené par le MVP de la rencontre, Paul Arizin des Warriors de Philadelphie.
Classement final
Champion de division | Qualifié pour les playoffs | Éliminé des playoffs |
|
|
Leaders de la saison régulière
Catégorie | Joueur | Franchise | Stat |
---|---|---|---|
Points par match | Paul Arizin | Warriors de Philadelphie | 25.4 |
Rebonds par match | George Mikan | Minneapolis Lakers | 13.5 |
Assists par match | Andy Phillip | Warriors de Philadelphie | 8.2 |
% Ă 2 points | Paul Arizin | Warriors de Philadelphie | 44.8 |
% aux lancers francs | Bobby Wanzer | Rochester Royals | 90.4 |
Play-Offs
Demi-finales de Division | Finales de Division | Finales NBA | |||||||||||
1 | Nationals de Syracuse | 2 | |||||||||||
4 | Warriors de Philadelphie | 1 | |||||||||||
3 | Knicks de New York | 3 | |||||||||||
Division Est | |||||||||||||
1 | Nationals de Syracuse | 1 | |||||||||||
3 | Knicks de New York | 2 | |||||||||||
2 | Celtics de Boston | 1 | |||||||||||
E3 | Knicks de New York | 3 | |||||||||||
O2 | Lakers de Minneapolis | 4 | |||||||||||
1 | Royals de Rochester | 2 | |||||||||||
4 | Pistons de Fort Wayne | 0 | |||||||||||
2 | Lakers de Minneapolis | 3 | |||||||||||
Division Ouest | |||||||||||||
1 | Royals de Rochester | 1 | |||||||||||
2 | Lakers de Minneapolis | 2 | |||||||||||
3 | Olympians d'Indianapolis | 0 |
Eastern Division
Western Division
Eastern Division
Western Division
Finales NBA
RĂ©compenses individuelles
Notes et références
Liens externes
- x
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.