Saison 2015 du Tour européen PGA
Le circuit européen de golf 2015 est le circuit européen de golf qui se déroule sur l'année 2015, entre et . L'évènement est organisé par la PGA européenne et la plupart des tournois se tiennent en Europe. La saison s'articule autour de 51 tournois dont les quatre tournois majeurs que sont le Masters, l'Open américain, l'Open britannique et le championnat de la PGA.
Tour européen PGA 2015
Sport | golf |
---|---|
Organisateur(s) | PGA européenne |
Vainqueur | Rory McIlroy |
---|
Tournois
Dates | Tournoi | Vainqueur | Gains totaux |
---|---|---|---|
4 au | Nedbank Golf Challenge | Branden Grace | 6 500 000 $ |
11 au | Alfred Dunhill Championship | Danny Willett | 1 500 000 € |
8 au | Open d'Afrique du Sud | Andy Sullivan | 14 000 000 ZAR |
15 au | Abu Dhabi Golf Championship | Gary Stal | 2 700 000 $ |
21 au | The Commercial Bank Qatar Masters | Branden Grace | 2 500 000 $ |
au 1er février | Omega Dubai Desert Classic | Rory McIlroy | 2 650 000 $ |
5 au | Maybank Malaysian Open | Anirban Lahiri | 2 750 000 $ |
12 au | Thailand Classic | Andrew Dodt | 2 000 000 € |
19 au | Hero Indian Open | Anirban Lahiri | 1 500 000 € |
au 1er mars | Joburg Open | Andy Sullivan | 14 500 000 ZAR |
5 au | Cadillac Championship | Dustin Johnson | 9 000 000 $ |
5 au | Open d'Afrique | Trevor Fisher Jnr | 14 500 000 ZAR |
12 au | Tshwane Open | Georges Coetzee | 18 500 000 ZAR |
19 au | Open de l'île de Madère | Roope Kakko [1] - [note 1] - [2] | 600 000 € |
26 au | Trophée Hassan II | Richie Ramsay | 1 500 000 € |
9 au | Le Masters | Jordan Spieth | 9 000 000 $ |
16 au | Shenzhen International | Kiradech Aphibarnrat | 2 500 000 $ |
23 au | Volvo China Open | Ashum Wu | 20 000 000 RMB |
au | Cadillac Match Play Championship | Rory McIlroy | 9 250 000 $ |
7 au | AfrAsia Bank Mauritius Open | Georges Coetzee | 1 000 000 € |
14 au | Open d'Espagne | James Morrison (en) | 1 500 000 € |
21 au | BMW PGA Championship | Byeong Hun An | 5 000 000 € |
28 au | Irish Open | Soren Kjeldsen | 2 000 000 € |
4 au | Nordea Masters | Alex Noren | 1 500 000 € |
11 au | Open d'Autriche | Chris Wood | 1 500 000 € |
18 au | Open américain | Jordan Spieth | 9 000 000 € |
25 au | BMW International Open | Pablo Larrazabal | 2 000 000 € |
2 au | Open de France | Bernd Weisberger | 3 000 000 € |
09 au | Open d'Écosse | Rickie Fowler | 3 250 000 £ |
16 au | Open britannique | Zach Johnson | |
23 au | Omega European Masters | Danny Willett | 2 700 000 € |
au | Paul Lawrie Match Play | Kiradech Aphibarnrat | 1 000 000 € |
6 au | Bridgestone Invitational | Shane Lowry | 9 250 000 $ |
13 au | Championnat de la PGA | Jason Day | 10 000 000 $ |
20 au | Made in Denmark | David Horsey | 1 500 000 € |
27 au | Masters de République Tchèque | Thomas Pieters | 1 000 000 € |
3 au | Open de Russie | Lee Slattery | 1 000 000 € |
10 au | KLM Open | Thomas Pieters | 1 800 000 € |
17 au | Open d'Italie | Rikard Karlberg | 1 500 000 € |
24 au | European Open | Thongchai Jaidee | 2 000 000 € |
1 au | Dunhill Links Championship | Thorbjorn Olesen | 5 000 000 $ |
8 au | British Masters | Matthew Fitzpatrick | 3 000 000 ÂŁ |
15 au | Portugal Masters | Andy Sullivan | 2 000 000 € |
22 au | Open de Hong Kong | Justin Rose | 2 000 000 $ |
au 1er novembre | Turkish Airlines Open | Victor Dubuisson | 7 000 000 $ |
5 au | HSBC Champions | Russell Knox | 8 500 000 $ |
12 au | BMW Masters | Kristoffer Broberg | 7 000 000 $ |
19 au | Dubai World Championship | Rory McIlroy | 8 000 000 $ |
Classement final
Rang | Golfeur | Points | |
---|---|---|---|
1 | Rory McIlroy | 4 727 253 | |
2 | Danny Willett | 3 670 310 | |
3 | Branden Grace | 3 056 948 | |
4 | Justin Rose | 2 827 024 | |
5 | Shane Lowry | 2 729 144 | |
6 | Louis Oosthuizen | 2 711 457 | |
7 | Byeong Hun An | 2 417 356 | |
8 | Andy Sullivan | 2 263 573 | |
9 | Bernd Wiesberger | 2 163 180 | |
10 | Thongchai Jaidee | 2 150 076 | |
source: europeantour.com Classement final 2015 | |||
Notes et références
Notes
- Le tournoi a été interrompu avant la fin du 2e tour et rejoué du 30 juillet au 2 août 2015.
Référence
- « Madère définitivement coulé - Golf - EPGA », sur lequipe.fr, L'Équipe, (consulté le ).
- « Official World Golf Ranking », sur OWGR (consulté le ).
Liens externes
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.