Saison 1927-1928 des Canadiens de Montréal
La saison 1927-1928 de hockey sur glace est la dix-neuvième saison que jouent les Canadiens de Montréal. Ils évoluent alors dans la Ligue nationale de hockey et finissent à la 1re place au classement de la Division Canadienne.
Saison 1927-1928 des Canadiens de Montréal
Ligue | Ligue nationale de hockey |
---|---|
Directeur général | Léo Dandurand |
Entraîneur | Cecil Hart |
Capitaine | Sylvio Mantha |
Patinoire | Forum de Montréal |
Classements | 1re place dans la Division Canadienne |
---|---|
Meilleurs joueurs | Howie Morenz (51 points) |
Collectives | Trophée O'Brien |
---|---|
Individuelles |
Howie Morenz (trophée Hart) George Hainsworth (trophée Vézina) |
Saison régulière
Division Canadienne
PJ | V | D | N | BP | BC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadiens de Montréal | 44 | 26 | 11 | 7 | 116 | 48 | 59 |
Maroons de Montréal | 44 | 24 | 14 | 6 | 96 | 77 | 54 |
SĂ©nateurs d'Ottawa | 44 | 20 | 14 | 10 | 78 | 57 | 50 |
Maple Leafs de Toronto | 44 | 18 | 18 | 8 | 89 | 88 | 44 |
Americans de New York | 44 | 11 | 27 | 6 | 63 | 128 | 28 |
Division Américaine
PJ | V | D | N | BP | BC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruins de Boston | 44 | 20 | 13 | 11 | 77 | 70 | 51 |
Rangers de New York | 44 | 19 | 16 | 9 | 94 | 79 | 47 |
Pirates de Pittsburgh | 44 | 19 | 17 | 8 | 67 | 76 | 46 |
Cougars de DĂ©troit | 44 | 19 | 19 | 6 | 88 | 79 | 44 |
Blackhawks de Chicago | 44 | 7 | 34 | 3 | 68 | 134 | 17 |
Match après match
Novembre
No | Date | Visiteur | Score | Domicile | Fiche |
---|---|---|---|---|---|
1 | Les Canadiens | 6-1 | Americans de New York | 1-0-0 | |
2 | Maroons de Montréal | 1-1 | Les Canadiens | 1-0-1 | |
3 | Pirates de Pittsburgh | 0-4 | Les Canadiens | 2-0-1 | |
4 | Les Canadiens | 0-2 | Cougars de DĂ©troit | 2-1-1 | |
5 | Les Canadiens | 5-2 | Blackhawks de Chicago | 3-1-1 |
DĂ©cembre
No | Date | Visiteur | Score | Domicile | Fiche |
---|---|---|---|---|---|
6 | Americans de New York | 0-4 | Les Canadiens | 4-1-1 | |
7 | Les Canadiens | 1-1 | Bruins de Boston | 4-1-2 | |
8 | Maple Leafs de Toronto | 1-2 | Les Canadiens | 5-1-2 | |
9 | Les Canadiens | 2-0 | Rangers de New York | 6-1-2 | |
10 | Cougars de DĂ©troit | 1-6 | Les Canadiens | 7-1-2 | |
11 | Les Canadiens | 2-1 | Maroons de Montréal | 8-1-2 | |
12 | Bruins de Boston | 1-5 | Les Canadiens | 9-1-2 | |
13 | Blackhawks de Chicago | 2-5 | Les Canadiens | 10-1-2 | |
14 | Les Canadiens | 2-2 | Pirates de Pittsburgh | 10-1-3 | |
15 | Les Canadiens | 0-0 | SĂ©nateurs d'Ottawa | 10-1-4 | |
16 | Rangers de New York | 0-1 | Les Canadiens | 11-1-4 | |
Janvier
No | Date | Visiteur | Score | Domicile | Fiche |
---|---|---|---|---|---|
17 | Les Canadiens | 3-1 | Blackhawks de Chicago | 12-1-4 | |
18 | Les Canadiens | 2-1 | Cougars de DĂ©troit | 13-1-4 | |
19 | Les Canadiens | 9-1 | Maple Leafs de Toronto | 14-1-4 | |
20 | SĂ©nateurs d'Ottawa | 0-2[1] | Les Canadiens | 15-1-4 | |
21 | Les Canadiens | 3-1 | Americans de New York | 16-1-4 | |
22 | Les Canadiens | 1-0 | Bruins de Boston | 17-1-4 | |
23 | Maroons de Montréal | 1-0 | Les Canadiens | 17-2-4 | |
24 | Blackhawks de Chicago | 0-10 | Les Canadiens | 18-2-4 | |
25 | SĂ©nateurs d'Ottawa | 2-1 | Les Canadiens | 18-3-4 | |
26 | Pirates de Pittsburgh | 2-1 | Les Canadiens | 18-4-4 |
FĂ©vrier
No | Date | Visiteur | Score | Domicile | Fiche |
---|---|---|---|---|---|
27 | Maple Leafs de Toronto | 4-3 | Les Canadiens | 18-5-4 | |
28 | Les Canadiens | 0-0 | Maroons de Montréal | 18-5-5 | |
29 | Les Canadiens | 2-1 | Maple Leafs de Toronto | 19-5-5 | |
30 | Bruins de Boston | 1-1 | Les Canadiens | 19-5-6 | |
31 | Americans de New York | 1-0 | Les Canadiens | 19-6-6 | |
32 | Les Canadiens | 0-1 | SĂ©nateurs d'Ottawa | 19-7-6 | |
33 | Maple Leafs de Toronto | 0-0 | Les Canadiens | 19-7-7 | |
34 | Les Canadiens | 0-1 | Americans de New York | 19-8-7 | |
35 | Les Canadiens | 2-0 | SĂ©nateurs d'Ottawa | 20-8-7 |
Mars
No | Date | Visiteur | Score | Domicile | Fiche |
---|---|---|---|---|---|
36 | Maroons de Montréal | 3-2 | Les Canadiens | 20-9-7 | |
37 | Les Canadiens | 2-1 | Pirates de Pittsburgh | 21-9-7 | |
38 | Rangers de New York | 3-4 | Les Canadiens | 22-9-7 | |
39 | Les Canadiens | 3-0 | Maroons de Montréal | 23-9-7 | |
40 | Les Canadiens | 4-1 | Rangers de New York | 24-9-7 | |
41 | Cougars de DĂ©troit | 1-0 | Les Canadiens | 24-10-7 | |
42 | Les Canadiens | 3-5 | Maple Leafs de Toronto | 24-10-11 | |
43 | Americans de New York | 0-5 | Les Canadiens | 25-11-7 | |
44 | SĂ©nateurs d'Ottawa | 0-4 | Les Canadiens | 26-11-7 |
Effectif
Gardien de but
Attaquant
- Howie Morenz
- Aurèle Joliat
- Pit LĂ©pine
- Art Gagné
- Harold Hart
- Wildor Larochelle
- LĂ©o Lafrance
- LĂ©o Gaudreault
- George Patterson
Directeur Général
Entraîneur
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « 1927–28 Montreal Canadiens season » (voir la liste des auteurs).
- « La Patrie | BAnQ numérique », La Patrie, no lundi 10 janvier 1927,‎ (lire en ligne, consulté le )
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.