Saben Lee
Saben Anthonia Lee, né le à Saint-Louis dans le Missouri, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste de meneur.
Saben Lee | ||
Saben Lee en janvier 2020. | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Saben Anthonia Lee | |
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | Saint-Louis, Missouri |
|
Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |
Poids | 83 kg (183 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | Suns de Phoenix | |
Numéro | 38 | |
Poste | Meneur | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2017-2020 | Commodores de Vanderbilt | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2020 | |
Position | 38e | |
Franchise | Jazz de l'Utah | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2020-2021 2021-2022 2021-2022 2022 2022 2022 2023 | Pistons de Détroit Pistons de Détroit → Cruise de Motor City Raptors 905 76ers de Philadelphie → Blue Coats du Delaware Suns de Phoenix | 5,6 25,4 19,8 3,0 24,6 6,3 | 5,6
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
Biographie
Pistons de Détroit (2020-2022)
Il joue avec les Commodores de Vanderbilt en université pendant trois saisons puis se présente à la draft 2020. Il est sélectionné en 38e position par le Jazz de l'Utah puis transféré aux Pistons de Détroit.
Le , il signe un contrat two-way avec les Pistons de Détroit[1].
En septembre 2022, il est envoyé vers le Jazz de l'Utah avec Kelly Olynyk dans un échange contre Bojan Bogdanović[2]. Saben Lee participe au camp d'entraînement mais n'est pas conservé par le Jazz pour la saison régulière[3].
Sixers de Philadelphie (2022)
Le 24 novembre 2022, il signe un contrat two-way avec les 76ers de Philadelphie[4]. Il est coupé fin décembre 2022[5].
Suns de Phoenix (2023)
Le 11 janvier 2023, il signe pour 10 jours aux Suns de Phoenix[6]. Lee signe ensuite un second contrat de 10 jours avec les Suns.
Statistiques
Universitaires
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Vanderbilt | 32 | 29 | 26,8 | 46,2 | 30,7 | 72,6 | 3,00 | 3,10 | 1,20 | 0,20 | 10,60 |
2018-2019 | Vanderbilt | 32 | 32 | 32,6 | 46,0 | 36,2 | 67,5 | 3,30 | 3,80 | 1,00 | 0,20 | 12,70 |
2019-2020 | Vanderbilt | 32 | 17 | 32,9 | 48,3 | 32,2 | 75,2 | 3,50 | 4,20 | 1,50 | 0,30 | 18,60 |
Carrière | 96 | 78 | 30,7 | 47,1 | 32,8 | 71,8 | 3,30 | 3,70 | 1,30 | 0,20 | 13,90 |
Palmarès
Universitaire
- Second-team All-SEC (2020)
Références
- https://www.hoopsrumors.com/2020/11/pistons-to-sign-saben-lee-to-two-way-contract.html
- « Le Jazz envoie Bojan Bogdanovic à Detroit ! », sur basketusa.com,
- « Saben Lee quitte déjà Utah », Basket USA,
- https://www.si.com/nba/76ers/news/76ers-sign-saben-lee-waive-michael-foster-jr
- https://twitter.com/wojespn/status/1607453551000973312
- https://twitter.com/ShamsCharania/status/1613207508990021635
Liens externes
- Ressources relatives au sport :