Robin Drysdale
Robin Drysdale, né le à Dedham dans l'Essex, est un ancien joueur britannique de tennis.
| Robin Drysdale | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1975 – 1986 | ||||
| Nationalité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Dedham |
|||
| Taille | 1,89 m (6′ 2″) | |||
| Prise de raquette | Droitier | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 1 | |||
| Meilleur classement | 71e (12/07/1978) | |||
| En double | ||||
| Titres | 1 | |||
| Finales perdues | 2 | |||
| Meilleur classement | 300e (02/01/1984) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
| Simple | 1/32 | 1/64 | 1/32 | 1/32 |
| Double | 1/8 | - | 1/8 | 1/32 |
Palmarès
Finale en simple messieurs
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-03-1978 | Grand Prix | 50 000 $ | Terre (ext.) | 9-8, 6-3 |
Titre en double messieurs
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31-07-1978 | North Conway |
175 000 $ | Terre (ext.) | 4-6, 7-6, 6-3 |
Finales en double messieurs
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-03-1979 | Nancy |
50 000 $ | Dur (int.) | 4-6, 7-6, 6-3 | ||||
| 2 | 24-09-1979 | Madrid |
75 000 $ | Terre (ext.) | 7-6, 6-4 |
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.