Provinces de Papouasie-Nouvelle-Guinée
Les provinces de Papouasie-Nouvelle-Guinée sont le principal niveau de subdivision territoriale de ce pays.
Généralités
Depuis le mois de , la Papouasie-Nouvelle-Guinée comporte 22 provinces.
Liste des provinces
Carte de la Papouasie-Nouvelle-Guinée mettant en évidence sa division en provinces.
Le tableau suivant regroupe les 22 provinces du pays. Le numéro en début de ligne correspond à la position de la province sur la carte ci-dessus.
# | Nom | Code ISO 3166-2 | Capitale | RĂ©gion | Superficie (kmÂČ) | Population (2011) | DensitĂ© (hab./kmÂČ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centrale | PG-CPM | Port Moresby | Papouasie | 29 998 | 237 016 | 6,2 |
2 | Simbu | PG-CPK | Kundiawa | Hautes-Terres | 6 112 | 403 772 | 42,4 |
3 | Hautes-Terres orientales | PG-EHG | Goroka | Hautes-Terres | 11 157 | 582 159 | 38,4 |
4 | Nouvelle-Bretagne orientale | PG-EBR | Kokopo | Ăles | 15 274 | 271 250 | 14,2 |
5 | Sepik oriental | PG-ESW | Wewak | Momase | 43 426 | 433 481 | 8 |
6 | Enga | PG-EPW | Wabag | Hautes-Terres | 11 704 | 452 596 | 22,6 |
7 | Golfe | PG-GPK | Kerema | Papouasie | 34 472 | 121 128 | 3 |
8 | Madang | PG-MPM | Madang | Momase | 28 886 | 487 460 | 12,5 |
9 | Manus | PG-MRL | Lorengau | Ăles | 2 000 | 50 231 | 20,8 |
10 | Baie Milne | PG-MBA | Alotau | Papouasie | 14 345 | 269 954 | 14,9 |
11 | Morobe | PG-MPL | Lae | Momase | 33 705 | 646 876 | 15,6 |
12 | Nouvelle-Irlande | PG-NIK | Kavieng | Ăles | 9 557 | 161 165 | 12,3 |
13 | Nord | PG-NPP | Popondetta | Papouasie | 22 735 | 176 206 | 5,8 |
14 | Bougainville (rĂ©gion autonome) | PG-NSB | Arawa ou Buka | Ăles | 9 384 | 234 280 | 15,2 |
15 | Hautes-Terres méridionales | PG-SHM | Mendi | Hautes-Terres | 15 089 | 515 511 | 23,9 |
16 | Ouest | PG-WPD | Daru | Papouasie | 98 189 | 180 455 | 1,5 |
17 | Hautes-Terres occidentales | PG-WHM | Mount Hagen | Hautes-Terres | 4 299 | 352 934 | 59,1 |
18 | Nouvelle-Bretagne occidentale | PG-WBK | Kimbe | Ăles | 20 387 | 242 676 | 8,8 |
19 | Sandaun (Sepik occidental) | PG-SAN | Vanimo | Momase | 35 820 | 227 657 | 5,1 |
20 | Capitale nationale (Port Moresby, district) | PG-NCD | Port Moresby | Papouasie | 240 | 318 128 | 1 052 |
21 | Hela | PG-HLA | Tari | Hautes-Terres | 10 498 | 352 698 | 17,7 |
22 | Jiwaka | PG-JWK | Banz | Hautes-Terres | 4 798 | 341 928 | 38,7 |
Notes et références
- NĂ©ant
Voir aussi
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplĂ©mentaires peuvent sâappliquer aux fichiers multimĂ©dias.