Open de Houston de squash 2016
L'Open de Houston de squash 2016 est l'édition 2016 de l'Open de Houston de squash qui se déroule du 12 au à Houston. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 50 et il est doté de 50 000 $ de prix.
Open de Houston de squash 2016
| |
Nom | Novum Energy Houston Open 2016 |
---|---|
Date | 12 au 15 mai 2016 |
Lieu | Houston, États-Unis |
Catégorie | PSA 50 |
N°1 mondial | Mohamed El Shorbagy |
Dotation | 50 000 $ |
Chronologie | |
Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild-card Shahjahan Khan.
La tête de série no 1 Marwan El Shorbagy remporte la finale en s'imposant face à son compatriote Mohamed Abouelghar[1].
Dotation et points
En 2016, la dotation est de 50 000 $. Les points sont répartis suivant le tableau suivant[2].
Tournoi | V | F | DF | QF | 1T |
Points (PSA) | 875 | 575 | 350 | 215 | 125 |
Prix | 8 075 $ | 4 940 $ | 3 040 $ | 1 069 $ | 558 $ |
Têtes de série
- Marwan El Shorbagy (champion)
- Ryan Cuskelly (demi-finale)
- Mazen Hesham (demi-finale)
- Mohamed Abouelghar (finale)
- Stephen Coppinger (quart de finale)
- Grégoire Marche (quart de finale)
- Zahed Mohamed (quart de finale)
- Omar Abdel Meguid (quart de finale)
Tableau final
Premier tour | Second tour | Quart de finale | Demi-finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marwan El Shorbagy | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Olli Tuominen | 10 | 6 | 5 | 1 | Marwan El Shorbagy | 11 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Mohd Nafiizwan Adnan | 9 | 11 | 5 | 5 | Stephen Coppinger | 8 | 6 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Stephen Coppinger | 11 | 13 | 11 | 1 | Marwan El Shorbagy | 11 | 7 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
8 | Omar Abdel Meguid | 11 | 21 | 11 | 3 | Mazen Hesham | 6 | 11 | 8 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||
WC | Shahjahan Khan | 5 | 19 | 1 | 8 | Omar Abdel Meguid | 11 | 11 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Q | Campbell Grayson | 13 | 5 | 6 | 10 | 3 | Mazen Hesham | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
3 | Mazen Hesham | 11 | 11 | 11 | 12 | 1 | Marwan El Shorbagy | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
4 | Mohamed Abouelghar | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | 4 | Mohamed Abouelghar | 7 | 11 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||
Diego Elías | 11 | 4 | 11 | 8 | 4 | 4 | Mohamed Abouelghar | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
César Salazar | 19 | 2 | 11 | 8 | 6 | Grégoire Marche | 11 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
6 | Grégoire Marche | 17 | 11 | 13 | 11 | 4 | Mohamed Abouelghar | 11 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
7 | Zahed Mohamed | 7 | 11 | 11 | 11 | 2 | Ryan Cuskelly | 6 | 6 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | Reiko Peter | 11 | 8 | 9 | 6 | 7 | Zahed Mohamed | 8 | 8 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Q | Henrik Mustonen | 10 | 6 | 5 | 2 | Ryan Cuskelly | 11 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||
2 | Ryan Cuskelly | 12 | 11 | 11 |
Références
- « Houston Open Squash 2016 », sur www.squashsite.co.uk (consulté le )
- (en) « PSA Tour Rule Book » [PDF] (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.