Open de Colombie de squash 2013
L'Open de Colombie de squash 2013 est l'édition 2013 de l'Open de Colombie de squash qui se déroule du 6 au 11 août 2013 à Bogota. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA International 50 et il est doté de 50 000 $ de prix.
Open de Colombie de squash 2013
| |
Nom | XVI Abierto Colombiano de Squash Club El Nogal |
---|---|
Date | 6 au 11 août 2013 |
Lieu | Bogota, Colombie |
Catégorie | PSA International 50 |
N°1 mondial | Ramy Ashour |
Dotation | 50 000 $ |
Chronologie | |
Le tableau est composĂ© de 16 participants dont quatre tĂȘtes de sĂ©rie et quatre qualifiĂ©s. Une wild-card est attribuĂ©e Ă Nicolas Valderrama.
Peter Barker remporte son 4e titre face Ă Omar Mosaad[1].
Dotation et points
En 2013, la dotation est de 50 000 $. Les points sont répartis suivant le tableau suivant[2]:
Tournoi | V | F | DF | QF | 1T |
Points (PSA) | 875 | 575 | 350 | 215 | 125 |
Prix | 8 075 $ | 5 525 $ | 3 615 $ | 2 230 $ | 1 275 $ |
TĂȘtes de sĂ©rie
- Peter Barker (champion)
- Tarek Momen (1er tour)
- Omar Mosaad (finale)
- Cameron Pilley (demi-finale)
Tableau final
Premier tour | Quart de finale | Demi-finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Peter Barker | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Marwan El Shorbagy | 7 | 5 | 13 | 13 | 9 | 1 | Peter Barker | 11 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | CĂ©sar Salazar | 11 | 10 | 4 | 11 | 7 | Mathieu Castagnet | 6 | 0 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||
Mathieu Castagnet | 8 | 12 | 11 | 4 | 11 | 1 | Peter Barker | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Alan Clyne | 5 | 11 | 11 | 11 | 4 | Cameron Pilley | 10 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Leo Au | 11 | 2 | 8 | 8 | Alan Clyne | 11 | 4 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Ong Beng Hee | 9 | 9 | 2 | 4 | Cameron Pilley | 13 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Cameron Pilley | 11 | 11 | 11 | 1 | Peter Barker | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
3 | Omar Mosaad | 11 | 11 | 11 | 3 | Omar Mosaad | 4 | 4 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | Nicolas Valderrama | 3 | 7 | 5 | 3 | Omar Mosaad | 11 | 11 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Q | Alfredo Ăvila | 11 | 7 | 11 | 11 | Q | Alfredo Ăvila | 9 | 8 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tom Richards | 8 | 11 | 8 | 6 | 3 | Omar Mosaad | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Ryan Cuskelly | 11 | 2 | 11 | 11 | Miguel Ăngel RodrĂguez | 8 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Max Lee | 7 | 11 | 8 | 8 | Ryan Cuskelly | 9 | 11 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Miguel Ăngel RodrĂguez | 11 | 11 | 7 | 11 | Miguel Ăngel RodrĂguez | 11 | 4 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Tarek Momen | 6 | 8 | 11 | 5 |
Références
- « Colombian 2013 », sur www.squashsite.co.uk (consulté le )
- (en) « PSA Tour Rule Book » [PDF] (consulté le )
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplĂ©mentaires peuvent sâappliquer aux fichiers multimĂ©dias.