Open de Colombie de squash 2006
L'Open de Colombie de squash 2006 est l'édition 2006 de l'Open de Colombie de squash qui se déroule du 19 au 24 septembre 2006 à Bogota. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 2 Star et il est doté de 20 000 $ de prix.
Open de Colombie de squash 2006
| |
Nom | IX Abierto Colombiano de Squash Club El Nogal |
---|---|
Date | 19 au 24 septembre 2006 |
Lieu | Bogota, Colombie |
Catégorie | PSA 2 Star |
N°1 mondial | Amr Shabana |
Dotation | 20 000 $ |
Chronologie | |
Le tableau est composĂ© de 16 participants dont huit tĂȘtes de sĂ©rie et quatre qualifiĂ©s. Une wild-card est attribuĂ©e Ă Javier Castilla.
Peter Barker remporte son 2e Open de Colombie consĂ©cutif face Ă Miguel Ăngel RodrĂguez[1].
TĂȘtes de sĂ©rie
- Graham Ryding (demi-finale)
- Peter Barker (champion)
- Renan Lavigne (1er tour)
- Rafael Alarçón (quart de finale)
- Eric GĂĄlvez (demi-finale)
- Miguel Ăngel RodrĂguez (finale)
- Bernardo Samper (quart de finale)
- Bradley Hindle (quart de finale)
Tableau final
Premier tour | Quart de finale | Demi-finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Graham Ryding | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Robertino Pezzota | 8 | 8 | 10 | 1 | Graham Ryding | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Ian Power | 4 | 4 | 6 | 7 | Bernardo Samper | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Bernardo Samper | 11 | 11 | 11 | 1 | Graham Ryding | 11 | 7 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
6 | Miguel Ăngel RodrĂguez | 11 | 11 | 11 | 6 | Miguel Ăngel RodrĂguez | 5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Paul Davis | 6 | 6 | 6 | 6 | Miguel Ăngel RodrĂguez | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Q | JosĂ© Ăngel Becerril | 6 | 11 | 11 | 11 | Q | JosĂ© Ăngel Becerril | 8 | 11 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
3 | Renan Lavigne | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 | Miguel Ăngel RodrĂguez | 6 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | Rafael Alarçón | 11 | 11 | 7 | 11 | 2 | Peter Barker | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Q | Robin Clarke | 4 | 3 | 11 | 8 | 4 | Rafael Alarçón | 11 | 11 | 10 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | David Phillips | 8 | 11 | 12 | 6 | 3 | 5 | Eric GĂĄlvez | 8 | 7 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
5 | Eric GĂĄlvez | 11 | 7 | 10 | 11 | 11 | 5 | Eric GĂĄlvez | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | Bradley Hindle | 11 | 11 | 11 | 2 | Peter Barker | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Javier Castilla | 4 | 8 | 9 | 8 | Bradley Hindle | 10 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Christopher Gordon | 9 | 9 | 3 | 2 | Peter Barker | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Peter Barker | 11 | 11 | 11 |
Notes et références
- (en) « Colombia Open 2006 », sur www.squashplayer.co.uk (consulté le )
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplĂ©mentaires peuvent sâappliquer aux fichiers multimĂ©dias.