Merom
Le microprocesseur Merom d'Intel est un processeur à un ou deux cœurs pour ordinateur portable, appartenant à la famille Intel Core.

Celeron M 530 - SLA2G - 1.73GHz, 1 MB L2 Cache, 533 MT/s FSB
Les processeurs Merom sont commercialisés depuis fin 2006.
Les modèles de Merom
Plate-forme Napa Refresh
| Modèle | Nb. cœurs | Fréquence | Cache | Mult. | Tension | TDP | FSB | Socket | Références | Commercialisation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | Début | Fin | |||||||||
| Core 2 Duo - série T7xx | ||||||||||||
| T7600G[Note 1] | 2 | 2,33 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 4 Mio | Ă—14 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | |||
| T7600 | 2 | 2,33 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 4 Mio | Ă—14 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | LE80537GF0534M LF80537GF0534M | [1] | |
| T5550 | 2 | 1,83 GHz | 2 Ă— 64 ko | 2 Mio | Ă—11 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | LE80537GF0342M LF80537GF0342M | ||
| T5470 | 2 | 1,60 GHz | 2 Ă— 64 ko | 2 Mio | Ă—8 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 800 MT/s | socket M | |||
| T7400 | 2 | 2,16 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 4 Mio | Ă—13 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | LE80537GF0484M LF80537GF0484M | ||
| T7200 | 2 | 2,00 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 4 Mio | Ă—12 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | LE80537GF0414M LF80537GF0414M | [1] | |
| Core 2 Duo - série T5xx | ||||||||||||
| T5600 | 2 | 1,83 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 2 Mio | Ă—11 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | LE80537GF0342M LF80537GF0342M | [1] | |
| T5500 | 2 | 1,66 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 2 Mio | Ă—10 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | LE80537GF0282M LF80537GF0282M | [1] | |
| T5450 | 2 | 1,66 GHz | 2 Ă— 64 ko | 2 Mio | Ă—10 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | |||
| T5300 | 2 | 1,73 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 2 Mio | Ă—13 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 533 MT/s | socket M | LF80537GE0302M | ||
| T5250 | 2 | 1,50 GHz | 2 Ă— 64 ko | 2 Mio | Ă—9 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 667 MT/s | socket M | LF80537GF0212M | ||
| T5200 | 2 | 1,60 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 2 Mio | Ă—12 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 533 MT/s | socket M | LF80537GE0252M | 1er trim. 2007[2] | |
| Core 2 Duo LV | ||||||||||||
| L7400 | 2 | 1,50 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 4 Mio | Ă—9 | 0,90 - 1,10 V | 17 W | 667 MT/s | socket M | LE80537LF0214M | ||
| L7200 | 2 | 1,33 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 4 Mio | Ă—8 | 0,90 - 1,10 V | 17 W | 667 MT/s | socket M | LE80537LF0144M | [1] | |
| Core 2 Duo uLV | ||||||||||||
| U7700 | 2 | 1,33 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 4 Mio | Ă—10 | 0,80 - 0,975 V | 10 W | 533 MT/s | socket M | LE80537UE0142M | ||
| U7600 | 2 | 1,20 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 4 Mio | Ă—9,5 | 0,80 - 0,975 V | 10 W | 533 MT/s | socket M | LE80537UE0092M | 2d trim. 2007[2] | |
| U7500 | 2 | 1,06 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 4 Mio | Ă—9 | 0,80 - 0,975 V | 10 W | 533 MT/s | socket M | LE80537UE0042M | 2d trim. 2007[2] | |
| Core 2 Solo uLV | ||||||||||||
| U2200 | 1 | 1,20 GHz | 64 Kio | 1 Mio | Ă—9 | 0,80 - 0,975 V | 5,5 W | 533 MT/s | socket M | LE80537UE0091M | ||
| U2100 | 1 | 1,06 GHz | 64 Kio | 1 Mio | Ă—8 | 0,80 - 0,975 V | 5,5 W | 533 MT/s | socket M | LE80537UE0041M | ||
Plate-forme Santa Rosa
| Modèle | Nb. cœurs | Fréquence | Cache | Mult. | Tension | TDP | FSB | Socket | Références | Commercialisation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | Début | Fin | |||||||||
| Core 2 Extreme | ||||||||||||
| X7900 | 2 | 2,8 GHz | 2 Ă— 64 ko | 4 Mio | Ă—14 | 45 W | 800 MT/s | socket P | 2007 | |||
| X7800 | 2 | 2,6 GHz | 2 Ă— 64 ko | 4 Mio | Ă—13 | 45 W | 800 MT/s | socket P | 10/07/2007 | |||
| Core 2 Duo - série T7xx | ||||||||||||
| T7800 | 2 | 2,60 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 4 Mio | Ă—13 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 800 MT/s | socket P | LE80537GG0644M LF80537GG0644ML | ||
| T7700 | 2 | 2,40 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 4 Mio | Ă—12 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 800 MT/s | socket P | LE80537GG0564M LF80537GG0564M | ||
| T7500 | 2 | 2,20 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 4 Mio | Ă—11 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 800 MT/s | socket P | LE80537GG0494M LF80537GG0494M | ||
| T7300 | 2 | 2,00 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 4 Mio | Ă—10 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 800 MT/s | socket P | LE80537GG0414M LF80537GG0414M | ||
| T7250 | 2 | 2,00 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 2 Mio | Ă—10 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 800 MT/s | socket P | LE80537GG0412M LF80537GG0412M | ||
| T7100 | 2 | 1,80 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 2 Mio | Ă—9 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 800 MT/s | socket P | LE80537GG0332M LF80537GG0332M | ||
| Core 2 Duo - série T5xx | ||||||||||||
| T5950 | 2 | 2,33 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 2 Mio | Ă—14 | 1.075V-1.175V | 35 W | 667 MT/s | socket P | | ||
| T5900 | 2 | 2,20 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 2 Mio | Ă—11 | 1.075V-1.175V | 35 W | 800 MT/s | socket P | | ||
| T5870 | 2 | 2,00 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 2 Mio | Ă—10 | 1.075V-1.175V | 35 W | 800 MT/s | socket P | | ||
| T5850 | 2 | 2,16 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 2 Mio | Ă—13 | 1.075V-1.175V | 35 W | 667 MT/s | socket P | | ||
| T5800 | 2 | 2,00 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 2 Mio | Ă—12 | 1.075V-1.175V | 35 W | 667 MT/s | socket P | | ||
| T5750 | 2 | 2,00 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 2 Mio | Ă—12 | 1.075V-1.175V | 35 W | 667 MT/s | socket P | LE80537GF0412M LF80537GF0412M | ||
| T5670 | 2 | 1,80 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 2 Mio | Ă—9 | 1.075V-1.175V | 35 W | 800 MT/s | socket P | | ||
| T5550 | 2 | 1,83 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 2 Mio | Ă—11 | 1,0375 - 1,30 V | 35 W | 667 MT/s | socket P | LE80537GF0342M LF80537GF0342M | ||
| T5470 | 2 | 1,60 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 2 Mio | Ă—8 | 1,075 - 1,175V | 35 W | 800 MT/s | socket P | LF80537GG0252M | ||
| T5450 | 2 | 1,66 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 2 Mio | Ă—10 | 1,075 - 1,175V | 35 W | 667 MT/s | socket P | LF80537GF0282MT | ||
| T5270 | 2 | 1,40 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 2 Mio | Ă—7 | 1,075 - 1,175V | 35 W | 800 MT/s | socket P | LF80537GG0172M | ||
| T5250 | 2 | 1,50 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 2 Mio | Ă—9 | 1.075 - 1.175V | 35 W | 667 MT/s | socket P | LF80537GF0212M | ||
| Core 2 Duo LV | ||||||||||||
| L7800 | 2 | 2,00 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 4 Mio | Ă—10 | 0,90 - 1,20 V | 17 W | 800 MT/s | socket P | |||
| L7700 | 2 | 1,80 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 4 Mio | Ă—9 | 0,90 - 1,20 V | 17 W | 800 MT/s | socket P | LE80537LG0334M | ||
| L7500 | 2 | 1,60 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 4 Mio | Ă—8 | 0,90 - 1,20 V | 17 W | 800 MT/s | socket P | LE80537LG0254M | ||
| L7300 | 2 | 1,40 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 4 Mio | Ă—7 | 0,90 - 1,20 V | 17 W | 800 MT/s | socket P | LE80537LG0174M | ||
| Core 2 Solo uLV | ||||||||||||
| U2200 | 1 | 1,20 GHz | 64 ko | 1 Mio | Ă—9 | 0,80 - 0,975 V | 5,5 W | 533 MT/s | socket P | LE80537UE0091M | ||
| U2100 | 1 | 1,06 GHz | 64 ko | 1 Mio | Ă—8 | 0,80 - 0,975 V | 5,5 W | 533 MT/s | socket P | LE80537UE0041M | ||
| Pentium Dual-Core - série T3xxx | ||||||||||||
| T3400 | 2 | 2,16 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 1 Mio | Ă—13 | 35 W | 667 MT/s | Socket P | 2008 | |||
| T3200 | 2 | 2,00 GHz | 2 Ă— 64 Kio | 1 Mio | Ă—12 | 35 W | 667 MT/s | Socket P | 2008 | |||
| Pentium Dual-Core - série T23xx | ||||||||||||
| T2390 | 2 | 1,86 GHz | 2 Ă— 64 ko | 1 Mio | Ă—14 | 35 W | 533 MT/s | socket P | 2008 | |||
| T2370 | 2 | 1,73 GHz | 2 Ă— 64 ko | 1 Mio | Ă—13 | 35 W | 533 MT/s | socket P | 2007 | |||
| T2330 | 2 | 1,60 GHz | 2 Ă— 64 ko | 1 Mio | Ă—12 | 35 W | 533 MT/s | socket P | 2007 | |||
| T2310 | 2 | 1,46 GHz | 2 Ă— 64 ko | 1 Mio | Ă—11 | 35 W | 533 MT/s | socket P | 2007 | |||
| Celeron - série T1xxx | ||||||||||||
| T1700 | 2 | 1,83 GHz | 2 Ă— 64 ko | 1 Mio | Ă—11 | 35 W | 667 MT/s | socket P | [3] | |||
| T1600 | 2 | 1,66 GHz | 2 Ă— 64 ko | 1 Mio | Ă—10 | 35 W | 667 MT/s | socket P | 2007 | |||
Notes et références
Notes
- Il s'agit d'un T7600 débloqué, qui s'est vendu dans des portables destinés aux joueurs. Son successeur est le X7800.
Références
- « Les anciens Merom mis à la retraite », sur hardware.fr (consulté le ).
- Vincent. Intel prépare un Core 2 Duo mobile économique sur Clubic, le 13 septembre 2006.
- « Tom's Hardware », sur Tom’s Hardware (consulté le ).
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.