Liste des planètes mineures (371001-372000)
Voici la liste des planètes mineures numérotées de 371001 à 372000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Planètes mineures 371001 à 372000
371001-371100
Nom | Désignation provisoire | Date de la découverte | Découvreur |
---|---|---|---|
(371001) | 2005 TZ90 | Spacewatch | |
(371002) | 2005 TH107 | Mt. Lemmon Survey | |
(371003) | 2005 TB109 | Spacewatch | |
(371004) | 2005 TL114 | Spacewatch | |
(371005) | 2005 TC138 | CSS | |
(371006) | 2005 TV154 | Spacewatch | |
(371007) | 2005 TM160 | Spacewatch | |
(371008) | 2005 TY165 | Spacewatch | |
(371009) | 2005 TC172 | Spacewatch | |
(371010) | 2005 TE178 | Spacewatch | |
(371011) | 2005 TV195 | Spacewatch | |
(371012) | 2005 UT16 | Spacewatch | |
(371013) | 2005 UB20 | Spacewatch | |
(371014) | 2005 UJ22 | Spacewatch | |
(371015) | 2005 UJ27 | CSS | |
(371016) | 2005 UD38 | Spacewatch | |
(371017) | 2005 UK40 | Spacewatch | |
(371018) | 2005 UH46 | Spacewatch | |
(371019) | 2005 UD50 | CSS | |
(371020) | 2005 UP58 | Spacewatch | |
(371021) | 2005 UM63 | Mt. Lemmon Survey | |
(371022) | 2005 UU63 | Mt. Lemmon Survey | |
(371023) | 2005 UP65 | CSS | |
(371024) | 2005 UN66 | Spacewatch | |
(371025) | 2005 UZ71 | CSS | |
(371026) | 2005 UL76 | NEAT | |
(371027) | 2005 UL78 | Mt. Lemmon Survey | |
(371028) | 2005 UK90 | Spacewatch | |
(371029) | 2005 UP97 | Spacewatch | |
(371030) | 2005 UR97 | Spacewatch | |
(371031) | 2005 UF102 | Spacewatch | |
(371032) | 2005 UK103 | Spacewatch | |
(371033) | 2005 UM109 | Spacewatch | |
(371034) | 2005 UK114 | CSS | |
(371035) | 2005 UR149 | Spacewatch | |
(371036) | 2005 UZ151 | Spacewatch | |
(371037) | 2005 UM152 | Spacewatch | |
(371038) | 2005 UC153 | Spacewatch | |
(371039) | 2005 US153 | Spacewatch | |
(371040) | 2005 UJ161 | NEAT | |
(371041) | 2005 UL161 | Spacewatch | |
(371042) | 2005 UM162 | LONEOS | |
(371043) | 2005 UC163 | Spacewatch | |
(371044) | 2005 UJ163 | Spacewatch | |
(371045) | 2005 UE167 | Spacewatch | |
(371046) | 2005 UZ173 | Spacewatch | |
(371047) | 2005 UT174 | Spacewatch | |
(371048) | 2005 UD182 | Spacewatch | |
(371049) | 2005 UT186 | Spacewatch | |
(371050) | 2005 UX199 | Spacewatch | |
(371051) | 2005 UG202 | Spacewatch | |
(371052) | 2005 UK214 | CSS | |
(371053) | 2005 UX217 | Spacewatch | |
(371054) | 2005 US222 | Spacewatch | |
(371055) | 2005 UX225 | Spacewatch | |
(371056) | 2005 UE229 | Spacewatch | |
(371057) | 2005 UL234 | Spacewatch | |
(371058) | 2005 UE235 | Spacewatch | |
(371059) | 2005 UY238 | Spacewatch | |
(371060) | 2005 UA249 | Mt. Lemmon Survey | |
(371061) | 2005 UJ249 | Mt. Lemmon Survey | |
(371062) | 2005 UU251 | Spacewatch | |
(371063) | 2005 UB253 | NEAT | |
(371064) | 2005 UH259 | Spacewatch | |
(371065) | 2005 UX260 | Mt. Lemmon Survey | |
(371066) | 2005 UG261 | Mt. Lemmon Survey | |
(371067) | 2005 UD276 | Spacewatch | |
(371068) | 2005 US277 | Spacewatch | |
(371069) | 2005 UT280 | Spacewatch | |
(371070) | 2005 UR281 | Mt. Lemmon Survey | |
(371071) | 2005 UU290 | Spacewatch | |
(371072) | 2005 UQ292 | Spacewatch | |
(371073) | 2005 UF307 | Mt. Lemmon Survey | |
(371074) | 2005 US307 | Mt. Lemmon Survey | |
(371075) | 2005 UD327 | Spacewatch | |
(371076) | 2005 UE327 | Spacewatch | |
(371077) | 2005 UW333 | Mt. Lemmon Survey | |
(371078) | 2005 US349 | Mt. Lemmon Survey | |
(371079) | 2005 UO352 | CSS | |
(371080) | 2005 UJ368 | Spacewatch | |
(371081) | 2005 UV369 | Spacewatch | |
(371082) | 2005 UY383 | CSS | |
(371083) | 2005 UA388 | Spacewatch | |
(371084) | 2005 UA391 | Mt. Lemmon Survey | |
(371085) | 2005 UA397 | CSS | |
(371086) | 2005 UA400 | Spacewatch | |
(371087) | 2005 UA421 | Spacewatch | |
(371088) | 2005 UT437 | Spacewatch | |
(371089) | 2005 UJ443 | LINEAR | |
(371090) | 2005 UB444 | LINEAR | |
(371091) | 2005 UN449 | LINEAR | |
(371092) | 2005 UA459 | NEAT | |
(371093) | 2005 UZ461 | Spacewatch | |
(371094) | 2005 UD463 | Spacewatch | |
(371095) | 2005 UT468 | Spacewatch | |
(371096) | 2005 UR475 | Spacewatch | |
(371097) | 2005 UU509 | Spacewatch | |
(371098) | 2005 UR510 | Mt. Lemmon Survey | |
(371099) | 2005 UO512 | Mt. Lemmon Survey | |
(371100) | 2005 UC520 | Becker, A. C. |
371101-371200
Nom | Désignation provisoire | Date de la découverte | Découvreur |
---|---|---|---|
(371101) | 2005 VW6 | Mt. Lemmon Survey | |
(371102) | 2005 VH7 | Stevens, B. L. | |
(371103) | 2005 VR15 | CSS | |
(371104) | 2005 VK26 | Spacewatch | |
(371105) | 2005 VF44 | Mt. Lemmon Survey | |
(371106) | 2005 VD51 | CSS | |
(371107) | 2005 VY60 | Spacewatch | |
(371108) | 2005 VH61 | CSS | |
(371109) | 2005 VZ74 | Mt. Lemmon Survey | |
(371110) | 2005 VB75 | Mt. Lemmon Survey | |
(371111) | 2005 VA88 | Spacewatch | |
(371112) | 2005 VH88 | Spacewatch | |
(371113) | 2005 VR88 | Spacewatch | |
(371114) | 2005 VE89 | Spacewatch | |
(371115) | 2005 VS98 | CSS | |
(371116) | 2005 VZ99 | Spacewatch | |
(371117) | 2005 VM107 | Spacewatch | |
(371118) | 2005 VS111 | Mt. Lemmon Survey | |
(371119) | 2005 VD120 | Mt. Lemmon Survey | |
(371120) | 2005 VN126 | Becker, A. C. | |
(371121) | 2005 WG19 | NEAT | |
(371122) | 2005 WS24 | Spacewatch | |
(371123) | 2005 WQ30 | Spacewatch | |
(371124) | 2005 WV32 | Spacewatch | |
(371125) | 2005 WA35 | Spacewatch | |
(371126) | 2005 WT35 | Spacewatch | |
(371127) | 2005 WH40 | Mt. Lemmon Survey | |
(371128) | 2005 WB54 | CSS | |
(371129) | 2005 WX62 | CSS | |
(371130) | 2005 WK77 | Spacewatch | |
(371131) | 2005 WW78 | Spacewatch | |
(371132) | 2005 WZ93 | Spacewatch | |
(371133) | 2005 WZ97 | Spacewatch | |
(371134) | 2005 WR104 | CSS | |
(371135) | 2005 WJ118 | CSS | |
(371136) | 2005 WZ121 | LINEAR | |
(371137) | 2005 WD122 | Spacewatch | |
(371138) | 2005 WV131 | Mt. Lemmon Survey | |
(371139) | 2005 WG134 | Mt. Lemmon Survey | |
(371140) | 2005 WR134 | Mt. Lemmon Survey | |
(371141) | 2005 WX149 | Spacewatch | |
(371142) | 2005 WX152 | Spacewatch | |
(371143) | 2005 WF172 | Mt. Lemmon Survey | |
(371144) | 2005 WN176 | Spacewatch | |
(371145) | 2005 WV177 | Spacewatch | |
(371146) | 2005 XR21 | Mt. Lemmon Survey | |
(371147) | 2005 XA24 | Mt. Lemmon Survey | |
(371148) | 2005 XA27 | Spacewatch | |
(371149) | 2005 XC35 | Spacewatch | |
(371150) | 2005 XP41 | Spacewatch | |
(371151) | 2005 XA43 | Spacewatch | |
(371152) | 2005 XR48 | Mt. Lemmon Survey | |
(371153) | 2005 XJ54 | Spacewatch | |
(371154) | 2005 XC65 | Spacewatch | |
(371155) | 2005 XQ73 | Spacewatch | |
(371156) | 2005 XU74 | Spacewatch | |
(371157) | 2005 XK75 | Spacewatch | |
(371158) | 2005 XF78 | LONEOS | |
(371159) | 2005 XW101 | Buie, M. W. | |
(371160) | 2005 XV102 | Buie, M. W. | |
(371161) | 2005 YU15 | Spacewatch | |
(371162) | 2005 YQ17 | Mt. Lemmon Survey | |
(371163) | 2005 YY20 | Spacewatch | |
(371164) | 2005 YS24 | Spacewatch | |
(371165) | 2005 YO26 | Spacewatch | |
(371166) | 2005 YT31 | Spacewatch | |
(371167) | 2005 YB33 | Spacewatch | |
(371168) | 2005 YP33 | Spacewatch | |
(371169) | 2005 YD34 | Spacewatch | |
(371170) | 2005 YE40 | Spacewatch | |
(371171) | 2005 YH42 | Spacewatch | |
(371172) | 2005 YL48 | Spacewatch | |
(371173) | 2005 YY48 | Spacewatch | |
(371174) | 2005 YC55 | Spacewatch | |
(371175) | 2005 YG80 | Spacewatch | |
(371176) | 2005 YR80 | Spacewatch | |
(371177) | 2005 YZ81 | Spacewatch | |
(371178) | 2005 YS82 | Spacewatch | |
(371179) | 2005 YG87 | Mt. Lemmon Survey | |
(371180) | 2005 YL87 | Mt. Lemmon Survey | |
(371181) | 2005 YQ88 | Mt. Lemmon Survey | |
(371182) | 2005 YX90 | Mt. Lemmon Survey | |
(371183) | 2005 YA105 | Spacewatch | |
(371184) | 2005 YV111 | Spacewatch | |
(371185) | 2005 YH113 | Mt. Lemmon Survey | |
(371186) | 2005 YX115 | Spacewatch | |
(371187) | 2005 YF118 | Spacewatch | |
(371188) | 2005 YK118 | Spacewatch | |
(371189) | 2005 YV126 | Spacewatch | |
(371190) | 2005 YW126 | CSS | |
(371191) | 2005 YA127 | Mt. Lemmon Survey | |
(371192) | 2005 YF133 | Spacewatch | |
(371193) | 2005 YG133 | Spacewatch | |
(371194) | 2005 YN146 | Mt. Lemmon Survey | |
(371195) | 2005 YW148 | Spacewatch | |
(371196) | 2005 YL154 | LINEAR | |
(371197) | 2005 YO159 | Spacewatch | |
(371198) | 2005 YC162 | LINEAR | |
(371199) | 2005 YJ176 | Spacewatch | |
(371200) | 2005 YQ193 | Mt. Lemmon Survey |
371201-371300
Nom | Désignation provisoire | Date de la découverte | Découvreur |
---|---|---|---|
(371201) | 2005 YP208 | CSS | |
(371202) | 2005 YS213 | LINEAR | |
(371203) | 2005 YS289 | Mt. Lemmon Survey | |
(371204) | 2006 AN7 | CSS | |
(371205) | 2006 AT8 | Mt. Lemmon Survey | |
(371206) | 2006 AO39 | Mt. Lemmon Survey | |
(371207) | 2006 AG41 | Spacewatch | |
(371208) | 2006 AU46 | Spacewatch | |
(371209) | 2006 AF52 | Spacewatch | |
(371210) | 2006 AK53 | Spacewatch | |
(371211) | 2006 AQ54 | Spacewatch | |
(371212) | 2006 AU66 | Spacewatch | |
(371213) | 2006 AR75 | Mt. Lemmon Survey | |
(371214) | 2006 AN81 | Mt. Lemmon Survey | |
(371215) | 2006 AG92 | Mt. Lemmon Survey | |
(371216) | 2006 AX92 | Spacewatch | |
(371217) | 2006 AA101 | Mt. Lemmon Survey | |
(371218) | 2006 AH101 | Mt. Lemmon Survey | |
(371219) | 2006 AJ101 | Mt. Lemmon Survey | |
(371220) Angers | 2006 BD8 | Merlin, J.-C. | |
(371221) | 2006 BM40 | Spacewatch | |
(371222) | 2006 BR41 | Mt. Lemmon Survey | |
(371223) | 2006 BJ47 | Spacewatch | |
(371224) | 2006 BG50 | Spacewatch | |
(371225) | 2006 BO52 | Spacewatch | |
(371226) | 2006 BP52 | Spacewatch | |
(371227) | 2006 BJ59 | Mt. Lemmon Survey | |
(371228) | 2006 BO62 | LINEAR | |
(371229) | 2006 BS70 | Spacewatch | |
(371230) | 2006 BJ73 | Spacewatch | |
(371231) | 2006 BY74 | Spacewatch | |
(371232) | 2006 BX79 | Spacewatch | |
(371233) | 2006 BA80 | Spacewatch | |
(371234) | 2006 BE87 | Spacewatch | |
(371235) | 2006 BS89 | Spacewatch | |
(371236) | 2006 BV89 | Spacewatch | |
(371237) | 2006 BH94 | Spacewatch | |
(371238) | 2006 BC97 | Mt. Lemmon Survey | |
(371239) | 2006 BW121 | Mt. Lemmon Survey | |
(371240) | 2006 BT123 | Spacewatch | |
(371241) | 2006 BW126 | Spacewatch | |
(371242) | 2006 BR127 | Spacewatch | |
(371243) | 2006 BP128 | Mt. Lemmon Survey | |
(371244) | 2006 BA139 | Mt. Lemmon Survey | |
(371245) | 2006 BJ144 | CSS | |
(371246) | 2006 BT145 | LINEAR | |
(371247) | 2006 BB148 | Yeung, W. K. Y. | |
(371248) | 2006 BN152 | Spacewatch | |
(371249) | 2006 BG156 | Spacewatch | |
(371250) | 2006 BJ165 | Spacewatch | |
(371251) | 2006 BV171 | Spacewatch | |
(371252) | 2006 BT172 | Spacewatch | |
(371253) | 2006 BV172 | Spacewatch | |
(371254) | 2006 BL173 | Spacewatch | |
(371255) | 2006 BQ198 | Spacewatch | |
(371256) | 2006 BJ224 | Spacewatch | |
(371257) | 2006 BP224 | Spacewatch | |
(371258) | 2006 BT224 | Spacewatch | |
(371259) | 2006 BQ227 | Spacewatch | |
(371260) | 2006 BU233 | Spacewatch | |
(371261) | 2006 BS255 | CSS | |
(371262) | 2006 BY266 | LONEOS | |
(371263) | 2006 CC20 | Mt. Lemmon Survey | |
(371264) | 2006 CM57 | Spacewatch | |
(371265) | 2006 DW1 | Spacewatch | |
(371266) | 2006 DU7 | Spacewatch | |
(371267) | 2006 DM36 | Mt. Lemmon Survey | |
(371268) | 2006 DJ44 | CSS | |
(371269) | 2006 DC45 | Spacewatch | |
(371270) | 2006 DA46 | Spacewatch | |
(371271) | 2006 DR49 | CSS | |
(371272) | 2006 DD77 | Spacewatch | |
(371273) | 2006 DP82 | Spacewatch | |
(371274) | 2006 DR94 | Spacewatch | |
(371275) | 2006 DE96 | Spacewatch | |
(371276) | 2006 DX99 | Spacewatch | |
(371277) | 2006 DW102 | Mt. Lemmon Survey | |
(371278) | 2006 DK106 | Mt. Lemmon Survey | |
(371279) | 2006 DP113 | Spacewatch | |
(371280) | 2006 DO117 | Spacewatch | |
(371281) | 2006 DQ131 | Spacewatch | |
(371282) | 2006 DQ132 | Spacewatch | |
(371283) | 2006 DX134 | Mt. Lemmon Survey | |
(371284) | 2006 DF140 | Spacewatch | |
(371285) | 2006 DD151 | Mt. Lemmon Survey | |
(371286) | 2006 DU159 | Spacewatch | |
(371287) | 2006 DC166 | Mt. Lemmon Survey | |
(371288) | 2006 DX173 | Spacewatch | |
(371289) | 2006 DK210 | Spacewatch | |
(371290) | 2006 DE211 | Mt. Lemmon Survey | |
(371291) | 2006 DP211 | Spacewatch | |
(371292) | 2006 EE7 | Spacewatch | |
(371293) | 2006 EV17 | Spacewatch | |
(371294) | 2006 EO26 | Spacewatch | |
(371295) | 2006 EQ42 | Spacewatch | |
(371296) | 2006 EJ47 | Spacewatch | |
(371297) | 2006 ES55 | Spacewatch | |
(371298) | 2006 EB66 | Spacewatch | |
(371299) | 2006 EM74 | Spacewatch | |
(371300) | 2006 FB1 | Mt. Lemmon Survey |
371301-371400
Nom | Désignation provisoire | Date de la découverte | Découvreur |
---|---|---|---|
(371301) | 2006 FU3 | Spacewatch | |
(371302) | 2006 FS4 | CSS | |
(371303) | 2006 FM10 | LINEAR | |
(371304) | 2006 FD13 | Spacewatch | |
(371305) | 2006 FN17 | Spacewatch | |
(371306) | 2006 FG26 | Mt. Lemmon Survey | |
(371307) | 2006 FH38 | Spacewatch | |
(371308) | 2006 FM42 | Mt. Lemmon Survey | |
(371309) | 2006 GO9 | Spacewatch | |
(371310) | 2006 GY27 | Spacewatch | |
(371311) | 2006 GN29 | Spacewatch | |
(371312) | 2006 GV30 | Mt. Lemmon Survey | |
(371313) | 2006 GX50 | LONEOS | |
(371314) | 2006 GZ51 | Siding Spring Survey | |
(371315) | 2006 HP10 | Spacewatch | |
(371316) | 2006 HP14 | Mt. Lemmon Survey | |
(371317) | 2006 HS21 | Spacewatch | |
(371318) | 2006 HU41 | Spacewatch | |
(371319) | 2006 HE65 | Spacewatch | |
(371320) | 2006 HF65 | Spacewatch | |
(371321) | 2006 HF66 | Spacewatch | |
(371322) | 2006 HC72 | Spacewatch | |
(371323) | 2006 HM80 | Spacewatch | |
(371324) | 2006 HK94 | Spacewatch | |
(371325) | 2006 HU94 | Spacewatch | |
(371326) | 2006 JW3 | Mt. Lemmon Survey | |
(371327) | 2006 JX3 | Mt. Lemmon Survey | |
(371328) | 2006 JO7 | Spacewatch | |
(371329) | 2006 JU14 | Spacewatch | |
(371330) | 2006 JU16 | Spacewatch | |
(371331) | 2006 JK21 | Spacewatch | |
(371332) | 2006 JW28 | Spacewatch | |
(371333) | 2006 JJ33 | Spacewatch | |
(371334) | 2006 JC59 | Buie, M. W. | |
(371335) | 2006 JS80 | Mt. Lemmon Survey | |
(371336) | 2006 KD1 | LINEAR | |
(371337) | 2006 KV2 | NEAT | |
(371338) | 2006 KY7 | Mt. Lemmon Survey | |
(371339) | 2006 KG18 | Spacewatch | |
(371340) | 2006 KL19 | Siding Spring Survey | |
(371341) | 2006 KX34 | Spacewatch | |
(371342) | 2006 KT39 | LONEOS | |
(371343) | 2006 KY49 | Spacewatch | |
(371344) | 2006 KJ50 | Spacewatch | |
(371345) | 2006 KA51 | Spacewatch | |
(371346) | 2006 KZ52 | Spacewatch | |
(371347) | 2006 KL66 | Mt. Lemmon Survey | |
(371348) | 2006 KB83 | Spacewatch | |
(371349) | 2006 KB94 | Spacewatch | |
(371350) | 2006 KG103 | Spacewatch | |
(371351) | 2006 KW143 | Spacewatch | |
(371352) | 2006 KZ144 | Spacewatch | |
(371353) | 2006 LX | Mt. Lemmon Survey | |
(371354) | 2006 LH1 | Spacewatch | |
(371355) | 2006 MN1 | Spacewatch | |
(371356) | 2006 MD2 | Spacewatch | |
(371357) | 2006 MW14 | NEAT | |
(371358) | 2006 OJ | Mt. Lemmon Survey | |
(371359) | 2006 OT8 | NEAT | |
(371360) | 2006 PK4 | Broughton, J. | |
(371361) | 2006 PF9 | Mt. Lemmon Survey | |
(371362) | 2006 PO14 | NEAT | |
(371363) | 2006 PB15 | NEAT | |
(371364) | 2006 PA17 | NEAT | |
(371365) | 2006 PF21 | NEAT | |
(371366) | 2006 PH27 | Siding Spring Survey | |
(371367) | 2006 PM34 | NEAT | |
(371368) | 2006 QD1 | Sarneczky, K. | |
(371369) | 2006 QC29 | Spacewatch | |
(371370) | 2006 QL40 | LINEAR | |
(371371) | 2006 QS47 | Spacewatch | |
(371372) | 2006 QC51 | LINEAR | |
(371373) | 2006 QB61 | LINEAR | |
(371374) | 2006 QJ63 | NEAT | |
(371375) | 2006 QW79 | Mt. Lemmon Survey | |
(371376) | 2006 QB99 | LINEAR | |
(371377) | 2006 QD108 | CSS | |
(371378) | 2006 QG114 | LONEOS | |
(371379) | 2006 QV116 | LONEOS | |
(371380) | 2006 QU122 | CSS | |
(371381) | 2006 QP126 | NEAT | |
(371382) | 2006 QB145 | Spacewatch | |
(371383) | 2006 QZ162 | Spacewatch | |
(371384) | 2006 QF182 | Becker, A. C. | |
(371385) | 2006 QJ187 | NEAT | |
(371386) | 2006 RE | Rinner, C. | |
(371387) | 2006 RQ8 | CSS | |
(371388) | 2006 RA9 | Spacewatch | |
(371389) | 2006 RS10 | NEAT | |
(371390) | 2006 RD19 | Mt. Lemmon Survey | |
(371391) | 2006 RH19 | Spacewatch | |
(371392) | 2006 RO19 | CSS | |
(371393) | 2006 RW19 | Spacewatch | |
(371394) | 2006 RH28 | Spacewatch | |
(371395) | 2006 RB33 | Spacewatch | |
(371396) | 2006 RR37 | CSS | |
(371397) | 2006 RA60 | CSS | |
(371398) | 2006 RP63 | CSS | |
(371399) | 2006 RH71 | Spacewatch | |
(371400) | 2006 RZ71 | Spacewatch |
371401-371500
Nom | Désignation provisoire | Date de la découverte | Découvreur |
---|---|---|---|
(371401) | 2006 RR73 | Spacewatch | |
(371402) | 2006 RV73 | Spacewatch | |
(371403) | 2006 RQ82 | Spacewatch | |
(371404) | 2006 RU82 | Spacewatch | |
(371405) | 2006 RN84 | Spacewatch | |
(371406) | 2006 RM86 | Spacewatch | |
(371407) | 2006 RP95 | Spacewatch | |
(371408) | 2006 RV100 | CSS | |
(371409) | 2006 RU121 | Spacewatch | |
(371410) | 2006 SU21 | CSS | |
(371411) | 2006 SF34 | CSS | |
(371412) | 2006 SA40 | CSS | |
(371413) | 2006 SW48 | Spacewatch | |
(371414) | 2006 SZ48 | Spacewatch | |
(371415) | 2006 SZ59 | CSS | |
(371416) | 2006 SM66 | Spacewatch | |
(371417) | 2006 SE76 | Spacewatch | |
(371418) | 2006 SJ80 | Spacewatch | |
(371419) | 2006 SV85 | Spacewatch | |
(371420) | 2006 SB94 | Spacewatch | |
(371421) | 2006 SA103 | Spacewatch | |
(371422) | 2006 SW104 | Spacewatch | |
(371423) | 2006 SX105 | Spacewatch | |
(371424) | 2006 SD110 | LINEAR | |
(371425) | 2006 SM115 | Spacewatch | |
(371426) | 2006 SY117 | Spacewatch | |
(371427) | 2006 SN141 | CSS | |
(371428) | 2006 ST150 | Spacewatch | |
(371429) | 2006 SY157 | Spacewatch | |
(371430) | 2006 SS163 | Spacewatch | |
(371431) | 2006 SF175 | Mt. Lemmon Survey | |
(371432) | 2006 SG185 | Mt. Lemmon Survey | |
(371433) | 2006 SH192 | Mt. Lemmon Survey | |
(371434) | 2006 SZ199 | Spacewatch | |
(371435) | 2006 SG206 | Mt. Lemmon Survey | |
(371436) | 2006 SW212 | CSS | |
(371437) | 2006 SJ215 | Spacewatch | |
(371438) | 2006 SO221 | Mt. Lemmon Survey | |
(371439) | 2006 ST239 | Spacewatch | |
(371440) | 2006 SJ240 | Spacewatch | |
(371441) | 2006 SM258 | Spacewatch | |
(371442) | 2006 SW272 | Mt. Lemmon Survey | |
(371443) | 2006 SB274 | Mt. Lemmon Survey | |
(371444) | 2006 SG279 | Mt. Lemmon Survey | |
(371445) | 2006 SM285 | Spacewatch | |
(371446) | 2006 SY287 | LINEAR | |
(371447) | 2006 SJ290 | CSS | |
(371448) | 2006 SU296 | Spacewatch | |
(371449) | 2006 SM300 | CSS | |
(371450) | 2006 SO316 | Spacewatch | |
(371451) | 2006 SV316 | Spacewatch | |
(371452) | 2006 SB317 | Spacewatch | |
(371453) | 2006 SL317 | Spacewatch | |
(371454) | 2006 SZ322 | Spacewatch | |
(371455) | 2006 SQ332 | Mt. Lemmon Survey | |
(371456) | 2006 SY346 | Spacewatch | |
(371457) | 2006 SG348 | Spacewatch | |
(371458) | 2006 SR355 | CSS | |
(371459) | 2006 SH361 | Mt. Lemmon Survey | |
(371460) | 2006 SO361 | Mt. Lemmon Survey | |
(371461) | 2006 SR364 | Mt. Lemmon Survey | |
(371462) | 2006 SW367 | CSS | |
(371463) | 2006 SB391 | Spacewatch | |
(371464) | 2006 SG393 | CSS | |
(371465) | 2006 SE397 | Spacewatch | |
(371466) | 2006 SN406 | Spacewatch | |
(371467) | 2006 SF409 | CSS | |
(371468) | 2006 TF4 | Mt. Lemmon Survey | |
(371469) | 2006 TS6 | Mt. Lemmon Survey | |
(371470) | 2006 TL9 | Spacewatch | |
(371471) | 2006 TE14 | NEAT | |
(371472) | 2006 TP17 | Spacewatch | |
(371473) | 2006 TG18 | Spacewatch | |
(371474) | 2006 TL21 | Spacewatch | |
(371475) | 2006 TM27 | Spacewatch | |
(371476) | 2006 TE28 | Spacewatch | |
(371477) | 2006 TR30 | Spacewatch | |
(371478) | 2006 TB33 | Spacewatch | |
(371479) | 2006 TY35 | Spacewatch | |
(371480) | 2006 TK36 | Spacewatch | |
(371481) | 2006 TX39 | Spacewatch | |
(371482) | 2006 TY39 | Spacewatch | |
(371483) | 2006 TQ46 | Spacewatch | |
(371484) | 2006 TG53 | Mt. Lemmon Survey | |
(371485) | 2006 TM66 | Spacewatch | |
(371486) | 2006 TT66 | NEAT | |
(371487) | 2006 TY66 | NEAT | |
(371488) | 2006 TN72 | NEAT | |
(371489) | 2006 TV73 | CSS | |
(371490) | 2006 TB92 | Spacewatch | |
(371491) | 2006 TW92 | Spacewatch | |
(371492) | 2006 TT93 | Spacewatch | |
(371493) | 2006 TR94 | Lin, C.-S., Ye, Q.-z. | |
(371494) | 2006 TJ102 | Spacewatch | |
(371495) | 2006 TG110 | Spacewatch | |
(371496) | 2006 UA16 | Mt. Lemmon Survey | |
(371497) | 2006 UG25 | Mt. Lemmon Survey | |
(371498) | 2006 UV26 | Spacewatch | |
(371499) | 2006 UA36 | Spacewatch | |
(371500) | 2006 UH36 | Spacewatch |
371501-371600
Nom | Désignation provisoire | Date de la découverte | Découvreur |
---|---|---|---|
(371501) | 2006 UP39 | Spacewatch | |
(371502) | 2006 UK41 | Spacewatch | |
(371503) | 2006 UP45 | Spacewatch | |
(371504) | 2006 UE46 | Spacewatch | |
(371505) | 2006 UN63 | Yeung, W. K. Y. | |
(371506) | 2006 UT68 | CSS | |
(371507) | 2006 UL70 | Spacewatch | |
(371508) | 2006 UQ74 | Spacewatch | |
(371509) | 2006 UV74 | Spacewatch | |
(371510) | 2006 UX74 | Spacewatch | |
(371511) | 2006 UU75 | Mt. Lemmon Survey | |
(371512) | 2006 UY77 | Spacewatch | |
(371513) | 2006 UP82 | Spacewatch | |
(371514) | 2006 UO88 | Spacewatch | |
(371515) | 2006 UF94 | Mt. Lemmon Survey | |
(371516) | 2006 UM123 | NEAT | |
(371517) | 2006 UK144 | Spacewatch | |
(371518) | 2006 UN155 | Spacewatch | |
(371519) | 2006 UQ166 | Mt. Lemmon Survey | |
(371520) | 2006 UY169 | Mt. Lemmon Survey | |
(371521) | 2006 UK178 | CSS | |
(371522) | 2006 UG185 | Mt. Lemmon Survey | |
(371523) | 2006 UJ191 | CSS | |
(371524) | 2006 UX196 | Spacewatch | |
(371525) | 2006 UR198 | Spacewatch | |
(371526) | 2006 UV213 | Spacewatch | |
(371527) | 2006 UB216 | Molnar, L. A. | |
(371528) | 2006 UC220 | CSS | |
(371529) | 2006 UQ221 | Spacewatch | |
(371530) | 2006 UZ224 | Spacewatch | |
(371531) | 2006 UC225 | CSS | |
(371532) | 2006 UY234 | Mt. Lemmon Survey | |
(371533) | 2006 UM240 | Spacewatch | |
(371534) | 2006 UB247 | Mt. Lemmon Survey | |
(371535) | 2006 UC250 | Mt. Lemmon Survey | |
(371536) | 2006 UZ265 | CSS | |
(371537) | 2006 UF266 | Mt. Lemmon Survey | |
(371538) | 2006 UD274 | Spacewatch | |
(371539) | 2006 UR274 | Spacewatch | |
(371540) | 2006 UZ285 | Spacewatch | |
(371541) | 2006 UB290 | Spacewatch | |
(371542) | 2006 UK291 | CSS | |
(371543) | 2006 UV291 | Cordell-Lorenz | |
(371544) | 2006 UT302 | CSS | |
(371545) | 2006 UK304 | Buie, M. W. | |
(371546) | 2006 UL331 | CSS | |
(371547) | 2006 UO337 | Spacewatch | |
(371548) | 2006 UY349 | Wiegert, P. A. | |
(371549) | 2006 VF2 | Mt. Lemmon Survey | |
(371550) | 2006 VC10 | Mt. Lemmon Survey | |
(371551) | 2006 VC16 | Spacewatch | |
(371552) | 2006 VT16 | Spacewatch | |
(371553) | 2006 VP25 | Spacewatch | |
(371554) | 2006 VL29 | Spacewatch | |
(371555) | 2006 VX29 | Spacewatch | |
(371556) | 2006 VK30 | Spacewatch | |
(371557) | 2006 VO30 | Spacewatch | |
(371558) | 2006 VQ30 | Spacewatch | |
(371559) | 2006 VV38 | Mt. Lemmon Survey | |
(371560) | 2006 VK52 | Spacewatch | |
(371561) | 2006 VK57 | Spacewatch | |
(371562) | 2006 VF58 | Spacewatch | |
(371563) | 2006 VF64 | Spacewatch | |
