Liste des planètes mineures (352001-353000)
Voici la liste des planètes mineures numérotées de 352001 à 353000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Planètes mineures 352001 à 353000
352001-352100
Nom | Désignation provisoire | Date de la découverte | Découvreur |
---|---|---|---|
(352001) | 2006 UG221 | CSS | |
(352002) | 2006 UH227 | NEAT | |
(352003) | 2006 UA253 | Mt. Lemmon Survey | |
(352004) | 2006 UG253 | Mt. Lemmon Survey | |
(352005) | 2006 UE274 | Spacewatch | |
(352006) | 2006 UK287 | Spacewatch | |
(352007) | 2006 UZ289 | Mt. Lemmon Survey | |
(352008) | 2006 UK329 | CSS | |
(352009) | 2006 UN332 | Becker, A. C. | |
(352010) | 2006 UR334 | Spacewatch | |
(352011) | 2006 UG335 | Spacewatch | |
(352012) | 2006 UM346 | Spacewatch | |
(352013) | 2006 UT360 | CSS | |
(352014) | 2006 VC5 | Spacewatch | |
(352015) | 2006 VP7 | Spacewatch | |
(352016) | 2006 VB8 | Spacewatch | |
(352017) Juvarra | 2006 VR13 | Casulli, V. S. | |
(352018) | 2006 VW15 | Spacewatch | |
(352019) | 2006 VA17 | Spacewatch | |
(352020) | 2006 VS17 | Spacewatch | |
(352021) | 2006 VC22 | Spacewatch | |
(352022) | 2006 VP24 | Spacewatch | |
(352023) | 2006 VP27 | Mt. Lemmon Survey | |
(352024) | 2006 VB30 | Spacewatch | |
(352025) | 2006 VJ36 | CSS | |
(352026) | 2006 VM45 | Spacewatch | |
(352027) | 2006 VS54 | Spacewatch | |
(352028) | 2006 VE56 | Spacewatch | |
(352029) | 2006 VR58 | Spacewatch | |
(352030) | 2006 VR59 | Mt. Lemmon Survey | |
(352031) | 2006 VX67 | Spacewatch | |
(352032) | 2006 VA68 | Mt. Lemmon Survey | |
(352033) | 2006 VK73 | Spacewatch | |
(352034) | 2006 VN73 | Mt. Lemmon Survey | |
(352035) | 2006 VV80 | Mt. Lemmon Survey | |
(352036) | 2006 VT83 | Spacewatch | |
(352037) | 2006 VU84 | Mt. Lemmon Survey | |
(352038) | 2006 VK86 | LINEAR | |
(352039) | 2006 VH87 | CSS | |
(352040) | 2006 VY89 | Spacewatch | |
(352041) | 2006 VU97 | Spacewatch | |
(352042) | 2006 VV104 | Spacewatch | |
(352043) | 2006 VT107 | Spacewatch | |
(352044) | 2006 VX107 | Spacewatch | |
(352045) | 2006 VD109 | Spacewatch | |
(352046) | 2006 VA112 | NEAT | |
(352047) | 2006 VO129 | LINEAR | |
(352048) | 2006 VR142 | LINEAR | |
(352049) | 2006 VX145 | CSS | |
(352050) | 2006 VH146 | CSS | |
(352051) | 2006 VN152 | NEAT | |
(352052) | 2006 VB154 | Mt. Lemmon Survey | |
(352053) | 2006 VO155 | CSS | |
(352054) | 2006 VT155 | CSS | |
(352055) | 2006 VR173 | Spacewatch | |
(352056) | 2006 VX173 | Mt. Lemmon Survey | |
(352057) | 2006 WW33 | Spacewatch | |
(352058) | 2006 WG36 | Spacewatch | |
(352059) | 2006 WW36 | Spacewatch | |
(352060) | 2006 WF50 | Mt. Lemmon Survey | |
(352061) | 2006 WV50 | Spacewatch | |
(352062) | 2006 WA57 | Spacewatch | |
(352063) | 2006 WU58 | Spacewatch | |
(352064) | 2006 WM72 | Spacewatch | |
(352065) | 2006 WL73 | Spacewatch | |
(352066) | 2006 WM73 | Spacewatch | |
(352067) | 2006 WG85 | Spacewatch | |
(352068) | 2006 WL94 | Spacewatch | |
(352069) | 2006 WY107 | Mt. Lemmon Survey | |
(352070) | 2006 WH108 | LINEAR | |
(352071) | 2006 WC111 | Spacewatch | |
(352072) | 2006 WQ111 | Spacewatch | |
(352073) | 2006 WW113 | CSS | |
(352074) | 2006 WB116 | LINEAR | |
(352075) | 2006 WM128 | Yeung, W. K. Y. | |
(352076) | 2006 WN130 | Dixon, D. S. | |
(352077) | 2006 WU132 | Mt. Lemmon Survey | |
(352078) | 2006 WC149 | Spacewatch | |
(352079) | 2006 WM151 | Mt. Lemmon Survey | |
(352080) | 2006 WN174 | Spacewatch | |
(352081) | 2006 WT187 | Spacewatch | |
(352082) | 2006 WG188 | Spacewatch | |
(352083) | 2006 WB193 | Spacewatch | |
(352084) | 2006 WH193 | Spacewatch | |
(352085) | 2006 WZ199 | Spacewatch | |
(352086) | 2006 XW6 | Spacewatch | |
(352087) | 2006 XY8 | Spacewatch | |
(352088) | 2006 XD11 | Spacewatch | |
(352089) | 2006 XZ22 | Spacewatch | |
(352090) | 2006 XU23 | Dellinger, J. | |
(352091) | 2006 XC31 | Kocher, P. | |
(352092) | 2006 XC56 | Mt. Lemmon Survey | |
(352093) | 2006 XW63 | Spacewatch | |
(352094) | 2006 XM71 | CSS | |
(352095) | 2006 XR71 | Spacewatch | |
(352096) | 2006 YP10 | Mt. Lemmon Survey | |
(352097) | 2006 YN26 | Spacewatch | |
(352098) | 2006 YD40 | Spacewatch | |
(352099) | 2006 YP45 | Mt. Lemmon Survey | |
(352100) | 2006 YM53 | Spacewatch |
352101-352200
Nom | Désignation provisoire | Date de la découverte | Découvreur |
---|---|---|---|
(352101) | 2007 AE6 | Mt. Lemmon Survey | |
(352102) | 2007 AG12 | Balam, D. D. | |
(352103) | 2007 AN20 | CSS | |
(352104) | 2007 BA5 | Spacewatch | |
(352105) | 2007 BS9 | NEAT | |
(352106) | 2007 BB17 | Mt. Lemmon Survey | |
(352107) | 2007 BF20 | LINEAR | |
(352108) | 2007 BX55 | LINEAR | |
(352109) | 2007 BD59 | Spacewatch | |
(352110) | 2007 CM22 | Mt. Lemmon Survey | |
(352111) | 2007 CS55 | Mt. Lemmon Survey | |
(352112) | 2007 CO59 | CSS | |
(352113) | 2007 CU59 | LONEOS | |
(352114) | 2007 CG65 | Mt. Lemmon Survey | |
(352115) | 2007 DD32 | Spacewatch | |
(352116) | 2007 DU98 | Mt. Lemmon Survey | |
(352117) | 2007 EB39 | Spacewatch | |
(352118) | 2007 EK56 | Mt. Lemmon Survey | |
(352119) | 2007 EO139 | Spacewatch | |
(352120) | 2007 EO141 | Spacewatch | |
(352121) | 2007 EP182 | Mt. Lemmon Survey | |
(352122) | 2007 EU190 | CSS | |
(352123) | 2007 EZ198 | CSS | |
(352124) | 2007 EZ214 | Spacewatch | |
(352125) | 2007 EJ223 | Spacewatch | |
(352126) | 2007 FJ46 | Mt. Lemmon Survey | |
(352127) | 2007 FO49 | Mt. Lemmon Survey | |
(352128) | 2007 GZ40 | Spacewatch | |
(352129) | 2007 GO62 | Spacewatch | |
(352130) | 2007 GY65 | Mt. Lemmon Survey | |
(352131) | 2007 GU73 | CSS | |
(352132) | 2007 HF23 | Spacewatch | |
(352133) | 2007 HH55 | Spacewatch | |
(352134) | 2007 HJ61 | Spacewatch | |
(352135) | 2007 HX68 | Spacewatch | |
(352136) | 2007 HW77 | Mt. Lemmon Survey | |
(352137) | 2007 HQ97 | CSS | |
(352138) | 2007 JN8 | Mt. Lemmon Survey | |
(352139) | 2007 JL26 | Spacewatch | |
(352140) | 2007 JV38 | Mt. Lemmon Survey | |
(352141) | 2007 JB45 | Mt. Lemmon Survey | |
(352142) | 2007 LB18 | Spacewatch | |
(352143) | 2007 LR32 | LINEAR | |
(352144) | 2007 MU12 | Mt. Lemmon Survey | |
(352145) | 2007 MC17 | Mt. Lemmon Survey | |
(352146) | 2007 MH27 | Siding Spring Survey | |
(352147) | 2007 OD5 | Hoenig, S. F., Teamo, N. | |
(352148) Tarcisiozani | 2007 PH | Micheli, M., Pizzetti, G. P. | |
(352149) | 2007 PU7 | Broughton, J. | |
(352150) | 2007 PA10 | LINEAR | |
(352151) | 2007 PC10 | LINEAR | |
(352152) | 2007 PZ22 | LINEAR | |
(352153) | 2007 PM24 | LINEAR | |
(352154) | 2007 PV45 | Spacewatch | |
(352155) | 2007 PP47 | Spacewatch | |
(352156) | 2007 PE48 | Siding Spring Survey | |
(352157) | 2007 PB50 | Spacewatch | |
(352158) | 2007 QN | LONEOS | |
(352159) | 2007 QS11 | Spacewatch | |
(352160) | 2007 RE | Sarneczky, K., Kiss, L. | |
(352161) | 2007 RJ7 | Chante-Perdrix | |
(352162) | 2007 RV15 | Schwab, E., Kling, R. | |
(352163) | 2007 RO19 | LUSS | |
(352164) | 2007 RE24 | CSS | |
(352165) | 2007 RL24 | CSS | |
(352166) | 2007 RM29 | CSS | |
(352167) | 2007 RN39 | Andrushivka | |
(352168) | 2007 RB41 | LINEAR | |
(352169) | 2007 RE53 | Spacewatch | |
(352170) | 2007 RZ66 | Mt. Lemmon Survey | |
(352171) | 2007 RP75 | Mt. Lemmon Survey | |
(352172) | 2007 RQ78 | Mt. Lemmon Survey | |
(352173) | 2007 RF81 | CSS | |
(352174) | 2007 RH90 | Mt. Lemmon Survey | |
(352175) | 2007 RT93 | Spacewatch | |
(352176) | 2007 RM114 | Spacewatch | |
(352177) | 2007 RM118 | Mt. Lemmon Survey | |
(352178) | 2007 RN125 | Spacewatch | |
(352179) | 2007 RP138 | Astronomical Research Observatory | |
(352180) | 2007 RD143 | CSS | |
(352181) | 2007 RL147 | PMO NEO Survey Program | |
(352182) | 2007 RM165 | Spacewatch | |
(352183) | 2007 RM173 | Spacewatch | |
(352184) | 2007 RZ184 | Mt. Lemmon Survey | |
(352185) | 2007 RW189 | Spacewatch | |
(352186) | 2007 RN204 | Spacewatch | |
(352187) | 2007 RU207 | Spacewatch | |
(352188) | 2007 RF213 | Mt. Lemmon Survey | |
(352189) | 2007 RK221 | CSS | |
(352190) | 2007 RP227 | Mt. Lemmon Survey | |
(352191) | 2007 RS230 | Spacewatch | |
(352192) | 2007 RD233 | CSS | |
(352193) | 2007 RM243 | LINEAR | |
(352194) | 2007 RX246 | Mt. Lemmon Survey | |
(352195) | 2007 RQ249 | CSS | |
(352196) | 2007 RS272 | Spacewatch | |
(352197) | 2007 RF277 | CSS | |
(352198) | 2007 RT283 | CSS | |
(352199) | 2007 RF284 | Spacewatch | |
(352200) | 2007 RZ284 | Mt. Lemmon Survey |
352201-352300
Nom | Désignation provisoire | Date de la découverte | Découvreur |
---|---|---|---|
(352201) | 2007 RA288 | Spacewatch | |
(352202) | 2007 RY289 | Mt. Lemmon Survey | |
(352203) | 2007 RF291 | Mt. Lemmon Survey | |
(352204) | 2007 RR295 | Mt. Lemmon Survey | |
(352205) | 2007 RH311 | LONEOS | |
(352206) | 2007 RV312 | LONEOS | |
(352207) | 2007 RZ315 | CSS | |
(352208) | 2007 SV10 | Remanzacco | |
(352209) | 2007 SH11 | CSS | |
(352210) | 2007 SB12 | Crni Vrh | |
(352211) | 2007 SZ12 | Spacewatch | |
(352212) | 2007 SE22 | Spacewatch | |
(352213) | 2007 TW2 | Yeung, W. K. Y. | |
(352214) Szczecin | 2007 TY4 | Astronomical Research Observatory | |
(352215) | 2007 TN18 | Tucker, R. A. | |
(352216) | 2007 TJ20 | Spacewatch | |
(352217) | 2007 TJ24 | Mt. Lemmon Survey | |
(352218) | 2007 TP30 | Spacewatch | |
(352219) | 2007 TZ31 | Siding Spring Survey | |
(352220) | 2007 TB33 | Spacewatch | |
(352221) | 2007 TC34 | Spacewatch | |
(352222) | 2007 TQ35 | CSS | |
(352223) | 2007 TD56 | Spacewatch | |
(352224) | 2007 TZ63 | Mt. Lemmon Survey | |
(352225) | 2007 TB65 | Mt. Lemmon Survey | |
(352226) | 2007 TT65 | Mt. Lemmon Survey | |
(352227) | 2007 TV66 | Yeung, W. K. Y. | |
(352228) | 2007 TF67 | PMO NEO Survey Program | |
(352229) | 2007 TD70 | Mt. Lemmon Survey | |
(352230) | 2007 TD73 | Ries, W. | |
(352231) | 2007 TL78 | Spacewatch | |
(352232) | 2007 TJ79 | Spacewatch | |
(352233) | 2007 TP82 | Mt. Lemmon Survey | |
(352234) | 2007 TR82 | Mt. Lemmon Survey | |
(352235) | 2007 TW107 | CSS | |
(352236) | 2007 TO111 | CSS | |
(352237) | 2007 TY125 | Spacewatch | |
(352238) | 2007 TB132 | Mt. Lemmon Survey | |
(352239) | 2007 TV134 | Spacewatch | |
(352240) | 2007 TZ136 | CSS | |
(352241) | 2007 TS137 | CSS | |
(352242) | 2007 TG139 | Spacewatch | |
(352243) | 2007 TW142 | Chante-Perdrix | |
(352244) | 2007 TO143 | LINEAR | |
(352245) | 2007 TO150 | LINEAR | |
(352246) | 2007 TB161 | Chante-Perdrix | |
(352247) | 2007 TQ162 | LINEAR | |
(352248) | 2007 TJ163 | LINEAR | |
(352249) | 2007 TC165 | LINEAR | |
(352250) | 2007 TC168 | LINEAR | |
(352251) | 2007 TV169 | LINEAR | |
(352252) | 2007 TF172 | LINEAR | |
(352253) | 2007 TB174 | Spacewatch | |
(352254) | 2007 TJ178 | CSS | |
(352255) | 2007 TZ180 | LONEOS | |
(352256) | 2007 TS186 | LINEAR | |
(352257) | 2007 TQ188 | Mt. Lemmon Survey | |
(352258) | 2007 TF195 | Mt. Lemmon Survey | |
(352259) | 2007 TG201 | Spacewatch | |
(352260) | 2007 TR209 | Mt. Lemmon Survey | |
(352261) | 2007 TY213 | Spacewatch | |
(352262) | 2007 TU214 | Spacewatch | |
(352263) | 2007 TT215 | Spacewatch | |
(352264) | 2007 TG222 | Spacewatch | |
(352265) | 2007 TJ247 | PMO NEO Survey Program | |
(352266) | 2007 TM250 | Mt. Lemmon Survey | |
(352267) | 2007 TM266 | CSS | |
(352268) | 2007 TB269 | Spacewatch | |
(352269) | 2007 TD270 | NEAT | |
(352270) | 2007 TX278 | Mt. Lemmon Survey | |
(352271) | 2007 TC284 | Mt. Lemmon Survey | |
(352272) | 2007 TQ285 | Mt. Lemmon Survey | |
(352273) Turrell | 2007 TF298 | Wasserman, L. H. | |
(352274) | 2007 TZ306 | Mt. Lemmon Survey | |
(352275) | 2007 TV310 | Spacewatch | |
(352276) | 2007 TQ322 | Spacewatch | |
(352277) | 2007 TZ337 | CSS | |
(352278) | 2007 TZ350 | Mt. Lemmon Survey | |
(352279) | 2007 TS353 | Spacewatch | |
(352280) | 2007 TT371 | Spacewatch | |
(352281) | 2007 TO372 | LONEOS | |
(352282) | 2007 TR372 | Ries, W. | |
(352283) | 2007 TN377 | Spacewatch | |
(352284) | 2007 TX378 | CSS | |
(352285) | 2007 TQ388 | CSS | |
(352286) | 2007 TR392 | Mt. Lemmon Survey | |
(352287) | 2007 TM396 | Spacewatch | |
(352288) | 2007 TS399 | Spacewatch | |
(352289) | 2007 TU411 | CSS | |
(352290) | 2007 TY413 | Spacewatch | |
(352291) | 2007 TZ413 | Spacewatch | |
(352292) | 2007 TG419 | LUSS | |
(352293) | 2007 TR419 | Siding Spring Survey | |
(352294) | 2007 TG421 | CSS | |
(352295) | 2007 TG426 | Mt. Lemmon Survey | |
(352296) | 2007 TW426 | Mt. Lemmon Survey | |
(352297) | 2007 TW429 | Mt. Lemmon Survey | |
(352298) | 2007 TT434 | CSS | |
(352299) | 2007 TB441 | CSS | |
(352300) | 2007 TO442 | LONEOS |
352301-352400
Nom | Désignation provisoire | Date de la découverte | Découvreur |
---|---|---|---|
(352301) | 2007 TV444 | Spacewatch | |
(352302) | 2007 TO448 | CSS | |
(352303) | 2007 TF453 | Mt. Lemmon Survey | |
(352304) | 2007 UT5 | Healy, D. | |
(352305) | 2007 UF8 | CSS | |
(352306) | 2007 UB15 | Mt. Lemmon Survey | |
(352307) | 2007 UT25 | Spacewatch | |
(352308) | 2007 UE36 | CSS | |
(352309) | 2007 UZ46 | CSS | |
(352310) | 2007 UM47 | CSS | |
(352311) | 2007 UP59 | Mt. Lemmon Survey | |
(352312) | 2007 UE62 | Mt. Lemmon Survey | |
(352313) | 2007 UP74 | Mt. Lemmon Survey | |
(352314) | 2007 UR79 | Spacewatch | |
(352315) | 2007 UF81 | Spacewatch | |
(352316) | 2007 US82 | Spacewatch | |
(352317) | 2007 UE86 | Spacewatch | |
(352318) | 2007 UM91 | Mt. Lemmon Survey | |
(352319) | 2007 UZ103 | Mt. Lemmon Survey | |
(352320) | 2007 UN106 | Mt. Lemmon Survey | |
(352321) | 2007 UG109 | Spacewatch | |
(352322) | 2007 UQ113 | Spacewatch | |
(352323) | 2007 UB114 | Spacewatch | |
(352324) | 2007 UN116 | Spacewatch | |
(352325) | 2007 US123 | CSS | |
(352326) | 2007 UX126 | Mt. Lemmon Survey | |
(352327) | 2007 UB128 | Mt. Lemmon Survey | |
(352328) | 2007 UC129 | Mt. Lemmon Survey | |
(352329) | 2007 UW130 | Mt. Lemmon Survey | |
(352330) | 2007 UM136 | CSS | |
(352331) | 2007 UY139 | Spacewatch | |
(352332) | 2007 UB142 | Mt. Lemmon Survey | |
(352333) Sylvievauclair | 2007 VV | Kocher, P. | |
(352334) | 2007 VL7 | Hug, G. | |
(352335) | 2007 VV12 | Spacewatch | |
(352336) | 2007 VC14 | Mt. Lemmon Survey | |
(352337) | 2007 VG28 | CSS | |
(352338) | 2007 VS44 | Spacewatch | |
(352339) | 2007 VG47 | Spacewatch | |
(352340) | 2007 VA58 | Spacewatch | |
(352341) | 2007 VK66 | Spacewatch | |
(352342) | 2007 VA74 | Spacewatch | |
(352343) | 2007 VO75 | Mt. Lemmon Survey | |
(352344) | 2007 VL85 | LINEAR | |
(352345) | 2007 VA86 | LINEAR | |
(352346) | 2007 VX100 | Spacewatch | |
(352347) | 2007 VW105 | Spacewatch | |
(352348) | 2007 VB108 | Spacewatch | |
(352349) | 2007 VG110 | Spacewatch | |
(352350) | 2007 VT124 | Mt. Lemmon Survey | |
(352351) | 2007 VQ133 | CSS | |
(352352) | 2007 VN136 | Spacewatch | |
(352353) | 2007 VW166 | Mt. Lemmon Survey | |
(352354) | 2007 VY167 | Spacewatch | |
(352355) | 2007 VX170 | Spacewatch | |
(352356) | 2007 VB183 | CSS | |
(352357) | 2007 VA185 | BATTeRS | |
(352358) | 2007 VO190 | Spacewatch | |
(352359) | 2007 VP190 | Spacewatch | |
(352360) | 2007 VX203 | Spacewatch | |
(352361) | 2007 VD205 | Mt. Lemmon Survey | |
(352362) | 2007 VJ206 | Mt. Lemmon Survey | |
(352363) | 2007 VH210 | Spacewatch | |
(352364) | 2007 VN214 | Spacewatch | |
(352365) | 2007 VB216 | Spacewatch | |
(352366) | 2007 VO216 | Spacewatch | |
(352367) | 2007 VS233 | Spacewatch | |
(352368) | 2007 VR242 | CSS | |
(352369) | 2007 VH243 | Mt. Lemmon Survey | |
(352370) | 2007 VG244 | OAM | |
(352371) | 2007 VL254 | CSS | |
(352372) | 2007 VA255 | Mt. Lemmon Survey | |
(352373) | 2007 VG260 | LONEOS | |
(352374) | 2007 VM263 | Spacewatch | |
(352375) | 2007 VM269 | LINEAR | |
(352376) | 2007 VF278 | Spacewatch | |
(352377) | 2007 VL286 | Spacewatch | |
(352378) | 2007 VW294 | Spacewatch | |
(352379) | 2007 VD298 | CSS | |
(352380) | 2007 VE299 | LONEOS | |
(352381) | 2007 VF304 | CSS | |
(352382) | 2007 VU309 | Mt. Lemmon Survey | |
(352383) | 2007 VN318 | Spacewatch | |
(352384) | 2007 VZ323 | LINEAR | |
(352385) | 2007 VD328 | LINEAR | |
(352386) | 2007 VO331 | Spacewatch | |
(352387) | 2007 VP331 | Spacewatch | |
(352388) | 2007 WB6 | LINEAR | |
(352389) | 2007 WP8 | Spacewatch | |
(352390) | 2007 WK11 | Mt. Lemmon Survey | |
(352391) | 2007 WG15 | Mt. Lemmon Survey | |
(352392) | 2007 WM22 | Spacewatch | |
(352393) | 2007 WV36 | Spacewatch | |
(352394) | 2007 WQ38 | Mt. Lemmon Survey | |
(352395) | 2007 WM51 | Mt. Lemmon Survey | |
(352396) | 2007 WG56 | Hug, G. | |
(352397) | 2007 WS62 | Mt. Lemmon Survey | |
(352398) | 2007 WA63 | Mt. Lemmon Survey | |
(352399) | 2007 XY1 | Spacewatch | |
(352400) | 2007 XM5 | Spacewatch |
352401-352500
Nom | Désignation provisoire | Date de la découverte | Découvreur |
---|---|---|---|
(352401) | 2007 XS9 | OAM | |
(352402) | 2007 XS14 | Mt. Lemmon Survey | |
(352403) | 2007 XU14 | Mt. Lemmon Survey | |
(352404) | 2007 XC19 | LINEAR | |
(352405) | 2007 XJ26 | Spacewatch | |
(352406) | 2007 XG30 | CSS | |
(352407) | 2007 XC40 | LINEAR | |
(352408) | 2007 XG41 | LINEAR | |
(352409) | 2007 XH41 | LINEAR | |
(352410) | 2007 XJ42 | Mt. Lemmon Survey | |
(352411) | 2007 XF52 | Spacewatch | |
(352412) | 2007 XX52 | Mt. Lemmon Survey | |
(352413) | 2007 XZ52 | CSS | |
(352414) | 2007 XF53 | Mt. Lemmon Survey | |
(352415) | 2007 XX53 | Astronomical Research Observatory | |
(352416) | 2007 XJ56 | NEAT | |
(352417) | 2007 XA58 | Spacewatch | |
(352418) | 2007 YN13 | Mt. Lemmon Survey | |
(352419) | 2007 YR17 | Spacewatch | |
(352420) | 2007 YO20 | Spacewatch | |
(352421) | 2007 YM22 | Spacewatch | |
(352422) | 2007 YZ35 | Mt. Lemmon Survey | |
(352423) | 2007 YJ43 | Spacewatch | |
(352424) | 2007 YV45 | Mt. Lemmon Survey | |
(352425) | 2007 YY48 | Spacewatch | |
(352426) | 2007 YF64 | Spacewatch | |
(352427) | 2007 YL66 | Mt. Lemmon Survey | |
(352428) | 2007 YW72 | CSS | |
(352429) | 2007 YC73 | Mt. Lemmon Survey | |
(352430) | 2007 YB74 | CSS | |
(352431) | 2008 AY4 | LUSS | |
(352432) | 2008 AY12 | Mt. Lemmon Survey | |
(352433) | 2008 AV13 | Mt. Lemmon Survey | |
(352434) | 2008 AZ16 | Spacewatch | |
(352435) | 2008 AO20 | Mt. Lemmon Survey | |
(352436) | 2008 AK21 | Mt. Lemmon Survey | |
(352437) | 2008 AS23 | Mt. Lemmon Survey | |
(352438) | 2008 AB25 | Mt. Lemmon Survey | |
(352439) | 2008 AN27 | Mt. Lemmon Survey | |
(352440) | 2008 AR28 | CSS | |
(352441) | 2008 AP34 | Spacewatch | |
(352442) | 2008 AM35 | Spacewatch | |
(352443) | 2008 AD36 | Spacewatch | |
(352444) | 2008 AR40 | Mt. Lemmon Survey | |
(352445) | 2008 AY41 | Mt. Lemmon Survey | |
(352446) | 2008 AF43 | CSS | |
(352447) | 2008 AB45 | CSS | |
(352448) | 2008 AU49 | Spacewatch | |
(352449) | 2008 AM54 | Spacewatch | |
(352450) | 2008 AE59 | Spacewatch | |
(352451) | 2008 AU65 | Spacewatch | |
(352452) | 2008 AF68 | Spacewatch | |
(352453) | 2008 AN69 | Spacewatch | |
(352454) | 2008 AO73 | Spacewatch | |
(352455) | 2008 AW75 | Spacewatch | |
(352456) | 2008 AQ78 | Spacewatch | |
(352457) | 2008 AB84 | Spacewatch | |
(352458) | 2008 AU84 | Nyukasa | |
(352459) | 2008 AQ85 | Spacewatch | |
(352460) | 2008 AA86 | CSS | |
(352461) | 2008 AW94 | Spacewatch | |
(352462) | 2008 AN100 | Spacewatch | |
(352463) | 2008 AA102 | CSS | |
(352464) | 2008 AS106 | Spacewatch | |
(352465) | 2008 AO108 | Spacewatch | |
(352466) | 2008 AL111 | Spacewatch | |
(352467) | 2008 AC115 | Spacewatch | |
(352468) | 2008 AC117 | Spacewatch | |
(352469) | 2008 AU126 | Mt. Lemmon Survey | |
(352470) | 2008 AJ130 | CSS | |
(352471) | 2008 AY136 | Spacewatch | |
(352472) | 2008 BN | Mt. Lemmon Survey | |
(352473) | 2008 BD2 | Spacewatch | |
(352474) | 2008 BZ2 | Mt. Lemmon Survey | |
(352475) | 2008 BD4 | Spacewatch | |
(352476) | 2008 BJ5 | Spacewatch | |
(352477) | 2008 BL16 | OAM | |
(352478) | 2008 BV19 | Spacewatch | |
(352479) | 2008 BO31 | Mt. Lemmon Survey | |
(352480) | 2008 BH32 | Mt. Lemmon Survey | |
(352481) | 2008 BN33 | Spacewatch | |
(352482) | 2008 BG40 | LINEAR | |
(352483) | 2008 BR41 | CSS | |
(352484) | 2008 BD48 | Spacewatch | |
(352485) | 2008 BD49 | Mt. Lemmon Survey | |
(352486) | 2008 BW49 | Mt. Lemmon Survey | |
(352487) | 2008 BZ50 | Mt. Lemmon Survey | |
(352488) | 2008 BS53 | Spacewatch | |
(352489) | 2008 CF4 | Spacewatch | |
(352490) | 2008 CO4 | Mt. Lemmon Survey | |
(352491) | 2008 CS4 | Mt. Lemmon Survey | |
(352492) | 2008 CL5 | OAM | |
(352493) | 2008 CG8 | Spacewatch | |
(352494) | 2008 CL10 | Spacewatch | |
(352495) | 2008 CV10 | CSS | |
(352496) | 2008 CF14 | Spacewatch | |
(352497) | 2008 CM15 | Spacewatch | |
(352498) | 2008 CL16 | Spacewatch | |
(352499) | 2008 CK28 | Spacewatch | |
(352500) | 2008 CP29 | Spacewatch |
352501-352600
Nom | Désignation provisoire | Date de la découverte | Découvreur |
---|---|---|---|
(352501) | 2008 CC37 | Spacewatch | |
(352502) | 2008 CQ37 | Spacewatch | |
(352503) | 2008 CL52 | Spacewatch | |
(352504) | 2008 CX62 | Mt. Lemmon Survey | |
(352505) | 2008 CA69 | Ferrando, R. | |
(352506) | 2008 CF74 | CSS | |
(352507) | 2008 CO74 | LINEAR | |
(352508) | 2008 CY74 | Bickel, W. | |
(352509) | 2008 CP75 | OAM | |
(352510) | 2008 CZ81 | CSS | |
(352511) | 2008 CN83 | Spacewatch | |
(352512) | 2008 CJ87 | Mt. Lemmon Survey | |
(352513) | 2008 CM89 | Spacewatch | |
(352514) | 2008 CL95 | Mt. Lemmon Survey | |
(352515) | 2008 CP98 | Spacewatch | |
(352516) | 2008 CO99 | Spacewatch | |
(352517) | 2008 CJ110 | PMO NEO Survey Program | |
(352518) | 2008 CN113 | Spacewatch | |
(352519) | 2008 CU117 | Kugel, F. | |
(352520) | 2008 CC118 | Apitzsch, R. | |
(352521) | 2008 CX120 | CSS | |
(352522) | 2008 CP127 | Spacewatch | |
(352523) | 2008 CO130 | Spacewatch | |
(352524) | 2008 CK134 | Mt. Lemmon Survey | |
(352525) | 2008 CR137 | Spacewatch | |
(352526) | 2008 CF141 | Spacewatch | |
(352527) | 2008 CT144 | Spacewatch | |
(352528) | 2008 CO148 | Mt. Lemmon Survey | |
(352529) | 2008 CK149 | Spacewatch | |
(352530) | 2008 CW150 | Spacewatch | |
(352531) | 2008 CF155 | Mt. Lemmon Survey | |
(352532) | 2008 CD156 | Mt. Lemmon Survey | |
(352533) | 2008 CX164 | Mt. Lemmon Survey | |
(352534) | 2008 CP176 | LINEAR | |
(352535) | 2008 CD178 | Mt. Lemmon Survey | |
(352536) | 2008 CT178 | LONEOS | |
(352537) | 2008 CG179 | Mt. Lemmon Survey | |
(352538) | 2008 CN179 | PMO NEO Survey Program | |
(352539) | 2008 CM180 | CSS | |
(352540) | 2008 CQ180 | CSS | |
(352541) | 2008 CW185 | Mt. Lemmon Survey | |
(352542) | 2008 CY190 | Spacewatch | |
(352543) | 2008 CZ190 | Spacewatch | |
(352544) | 2008 CX192 | Mt. Lemmon Survey | |
(352545) | 2008 CD193 | Spacewatch | |
(352546) | 2008 CZ199 | Mt. Lemmon Survey | |
(352547) | 2008 CG200 | Mt. Lemmon Survey | |
(352548) | 2008 CD201 | Spacewatch | |
(352549) | 2008 CF202 | Spacewatch | |
(352550) | 2008 CF205 | Spacewatch | |
(352551) | 2008 CB207 | Spacewatch | |
(352552) | 2008 CQ209 | CSS | |
(352553) | 2008 CY210 | Spacewatch | |
(352554) | 2008 CT211 | CSS | |
(352555) | 2008 CR212 | Mt. Lemmon Survey | |
(352556) | 2008 CZ212 | Spacewatch | |
