Accueil🇫🇷Chercher

Liste des planètes mineures (32001-33000)

Voici la liste des planètes mineures numérotées de 32001 à 33000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

32001-32100

Planètes mineures de 32001 à 32100
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(32001) Golbin 2000 HF51 LINEAR
(32002) Gorokhovsky 2000 HK51 LINEAR
(32003) 2000 HN51 2000 HN51 LINEAR
(32004) 2000 HR51 2000 HR51 LINEAR
(32005) Roberthalfon 2000 HG52 LINEAR
(32006) Hallisey 2000 HM52 LINEAR
(32007) Amirhelmy 2000 HY52 LINEAR
(32008) Adriángalád 2000 HM53 LINEAR
(32009) 2000 HN54 2000 HN54 LINEAR
(32010) 2000 HW54 2000 HW54 LINEAR
(32011) 2000 HF56 2000 HF56 LONEOS
(32012) 2000 HE57 2000 HE57 LONEOS
(32013) Elkekersten 2000 HJ57 LONEOS
(32014) Bida 2000 HL64 LONEOS
(32015) 2000 HC67 2000 HC67 LINEAR
(32016) 2000 HC76 2000 HC76 LINEAR
(32017) 2000 HC77 2000 HC77 LINEAR
(32018) Robhenning 2000 HD78 LINEAR
(32019) Krithikaiyer 2000 HK83 LINEAR
(32020) 2000 HZ87 2000 HZ87 LINEAR
(32021) Lilyjenkins 2000 HE88 LINEAR
(32022) Sarahjenkins 2000 HH88 LINEAR
(32023) 2000 HO89 2000 HO89 LINEAR
(32024) 2000 HP89 2000 HP89 LINEAR
(32025) Karanjerath 2000 HX89 LINEAR
(32026) 2000 HQ90 2000 HQ90 LONEOS
(32027) Jupitercheng 2000 HO100 LONEOS
(32028) 2000 JU12 2000 JU12 LINEAR
(32029) 2000 JJ14 2000 JJ14 LINEAR
(32030) 2000 JX14 2000 JX14 LINEAR
(32031) Joyjin 2000 JC16 LINEAR
(32032) Askandola 2000 JG16 LINEAR
(32033) Arjunkapoor 2000 JV16 LINEAR
(32034) Sophiakorner 2000 JE17 LINEAR
(32035) 2000 JS18 2000 JS18 LINEAR
(32036) 2000 JP19 2000 JP19 LINEAR
(32037) Deepikakurup 2000 JZ21 LINEAR
(32038) Kwiecinski 2000 JN22 LINEAR
(32039) 2000 JO23 2000 JO23 LINEAR
(32040) 2000 JH26 2000 JH26 LINEAR
(32041) 2000 JP26 2000 JP26 LINEAR
(32042) 2000 JZ26 2000 JZ26 LINEAR
(32043) 2000 JO27 2000 JO27 LINEAR
(32044) Lakmazaheri 2000 JB28 LINEAR
(32045) 2000 JD28 2000 JD28 LINEAR
(32046) 2000 JR28 2000 JR28 LINEAR
(32047) Wenjiali 2000 JW28 LINEAR
(32048) Kathyliu 2000 JM31 LINEAR
(32049) Jonathanma 2000 JJ32 LINEAR
(32050) 2000 JA37 2000 JA37 LINEAR
(32051) Sadhikamalladi 2000 JF37 LINEAR
(32052) Diyamathur 2000 JJ37 LINEAR
(32053) Demetrimaxim 2000 JN37 LINEAR
(32054) Musunuri 2000 JT37 LINEAR
(32055) 2000 JS39 2000 JS39 LINEAR
(32056) Abrarnadroo 2000 JM41 LINEAR
(32057) Ethannovek 2000 JT41 LINEAR
(32058) Charlesnoyes 2000 JW43 LINEAR
(32059) Ruchipandya 2000 JE44 LINEAR
(32060) Wyattpontius 2000 JN46 LINEAR
(32061) 2000 JK48 2000 JK48 LINEAR
(32062) Amolpunjabi 2000 JQ49 LINEAR
(32063) Pusapaty 2000 JF51 LINEAR
(32064) 2000 JU51 2000 JU51 LINEAR
(32065) Radulovacki 2000 JC52 LINEAR
(32066) Ramayya 2000 JK52 LINEAR
(32067) Ranganathan 2000 JW56 LINEAR
(32068) 2000 JE58 2000 JE58 LINEAR
(32069) Mayarao 2000 JS60 LINEAR
(32070) Michaelretchin 2000 JC61 LINEAR
(32071) Matthewretchin 2000 JG61 LINEAR
(32072) Revanur 2000 JL61 LINEAR
(32073) Cassidyryan 2000 JT61 LINEAR
(32074) Kevinsadhu 2000 JF64 LINEAR
(32075) 2000 JU66 2000 JU66 Spacewatch
(32076) 2000 JA70 2000 JA70 LONEOS
(32077) 2000 JW72 2000 JW72 LONEOS
(32078) Jamesavoldelli 2000 JQ75 LINEAR
(32079) Hughsavoldelli 2000 JT75 LINEAR
(32080) Sanashareef 2000 JG77 LINEAR
(32081) 2000 JT77 2000 JT77 LINEAR
(32082) Sominsky 2000 JH83 LINEAR
(32083) 2000 KO 2000 KO Črni Vrh
(32084) 2000 KP5 2000 KP5 Spacewatch
(32085) Tomback 2000 KD8 LINEAR
(32086) Viviannetu 2000 KV17 LINEAR
(32087) Vemulapalli 2000 KB25 LINEAR
(32088) Liamwallace 2000 KE25 LINEAR
(32089) Wojtania 2000 KO28 LINEAR
(32090) Craigworley 2000 KC29 LINEAR
(32091) Jasonwu 2000 KE30 LINEAR
(32092) Brianxia 2000 KG31 LINEAR
(32093) Zhengyan 2000 KQ31 LINEAR
(32094) 2000 KX32 2000 KX32 LINEAR
(32095) 2000 KG38 2000 KG38 Spacewatch
(32096) Puckett 2000 KO38 M. Collins, M. White
(32097) 2000 KN39 2000 KN39 Spacewatch
(32098) 2000 KB43 2000 KB43 Spacewatch
(32099) 2000 KA48 2000 KA48 LINEAR
(32100) 2000 KU48 2000 KU48 Spacewatch

32101-32200

Planètes mineures de 32101 à 32200
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(32101) Williamyin 2000 KA51 LINEAR
(32102) 2000 KB52 2000 KB52 LONEOS
(32103) Re'emsari 2000 KF52 LONEOS
(32104) Emmarainey 2000 KR52 LONEOS
(32105) Plesko 2000 KT52 LONEOS
(32106) Dawngraninger 2000 KD58 LONEOS
(32107) Ylitalo 2000 KX64 LINEAR
(32108) Jovanzhang 2000 KZ64 LINEAR
(32109) Brucksyal 2000 KQ70 LONEOS
(32110) Wendycaldwell 2000 KA73 LONEOS
(32111) Mallorydecoster 2000 KD73 LONEOS
(32112) Katiekumamoto 2000 KK73 LONEOS
(32113) Mikeowen 2000 KP73 LONEOS
(32114) 2000 KY75 2000 KY75 LINEAR
(32115) 2000 KQ80 2000 KQ80 LINEAR
(32116) 2000 LD4 2000 LD4 LINEAR
(32117) 2000 LD5 2000 LD5 LINEAR
(32118) 2000 LW5 2000 LW5 J. Broughton
(32119) 2000 LM7 2000 LM7 Spacewatch
(32120) Stevezheng 2000 LC8 LINEAR
(32121) Joshuazhou 2000 LF9 LINEAR
(32122) 2000 LD10 2000 LD10 LINEAR
(32123) 2000 LO10 2000 LO10 LINEAR
(32124) 2000 LH11 2000 LH11 LINEAR
(32125) 2000 LZ11 2000 LZ11 LINEAR
(32126) 2000 LF12 2000 LF12 LINEAR
(32127) 2000 LK12 2000 LK12 LINEAR
(32128) Jayzussman 2000 LL13 LINEAR
(32129) 2000 LV14 2000 LV14 LINEAR
(32130) 2000 LN16 2000 LN16 LINEAR
(32131) Ravindran 2000 LQ16 LINEAR
(32132) Andrewamini 2000 LS16 LINEAR
(32133) 2000 LU16 2000 LU16 LINEAR
(32134) 2000 LQ17 2000 LQ17 LINEAR
(32135) 2000 LF18 2000 LF18 LINEAR
(32136) 2000 LN18 2000 LN18 LINEAR
(32137) 2000 LM19 2000 LM19 LINEAR
(32138) 2000 LQ19 2000 LQ19 LINEAR
(32139) 2000 LT19 2000 LT19 LINEAR
(32140) 2000 LF21 2000 LF21 LINEAR
(32141) 2000 LB24 2000 LB24 LINEAR
(32142) Tristanguillot 2000 LU26 LONEOS
(32143) 2000 LA27 2000 LA27 P. R. Holvorcem
(32144) Humes 2000 LA29 LONEOS
(32145) Katberman 2000 LE30 LINEAR
(32146) Paigebrown 2000 LF30 LINEAR
(32147) 2000 LW30 2000 LW30 LONEOS
(32148) 2000 LX30 2000 LX30 LONEOS
(32149) 2000 LY30 2000 LY30 LONEOS
(32150) Crumpton 2000 LJ31 LONEOS
(32151) Seanmarshall 2000 LX31 LONEOS
(32152) Hyland 2000 LK34 LONEOS
(32153) Laurenmcgraw 2000 LM34 LONEOS
(32154) 2000 MH 2000 MH J. Broughton
(32155) 2000 MN 2000 MN Spacewatch
(32156) 2000 MY 2000 MY J. Broughton
(32157) 2000 MR1 2000 MR1 J. Broughton
(32158) 2000 MD2 2000 MD2 J. Broughton
(32159) 2000 MR2 2000 MR2 NEAT
(32160) 2000 MT2 2000 MT2 W. Bickel
(32161) 2000 MR3 2000 MR3 LINEAR
(32162) 2000 MV5 2000 MV5 LINEAR
(32163) Claireburch 2000 MZ5 LINEAR
(32164) 2000 NW4 2000 NW4 LINEAR
(32165) 2000 NY5 2000 NY5 G. Hug
(32166) 2000 NN6 2000 NN6 Spacewatch
(32167) 2000 NU8 2000 NU8 Spacewatch
(32168) 2000 NP9 2000 NP9 P. R. Holvorcem
(32169) 2000 NT9 2000 NT9 LINEAR
(32170) 2000 NU9 2000 NU9 LINEAR
(32171) 2000 ND10 2000 ND10 R. H. McNaught
(32172) 2000 NB11 2000 NB11 P. R. Holvorcem
(32173) 2000 NF12 2000 NF12 LONEOS
(32174) 2000 NW12 2000 NW12 LONEOS
(32175) 2000 NF14 2000 NF14 LONEOS
(32176) 2000 NS14 2000 NS14 LONEOS
(32177) 2000 NZ14 2000 NZ14 LONEOS
(32178) 2000 ND15 2000 ND15 LONEOS
(32179) 2000 NC16 2000 NC16 LONEOS
(32180) 2000 NY16 2000 NY16 LONEOS
(32181) 2000 NB17 2000 NB17 LONEOS
(32182) 2000 NR18 2000 NR18 LONEOS
(32183) 2000 ND19 2000 ND19 LONEOS
(32184) Yamaura 2000 NC20 BATTeRS
(32185) Noonan 2000 ND23 LONEOS
(32186) McMullan 2000 NM23 LONEOS
(32187) 2000 NR23 2000 NR23 Spacewatch
(32188) 2000 NR25 2000 NR25 LONEOS
(32189) 2000 NT25 2000 NT25 LONEOS
(32190) 2000 NM26 2000 NM26 LONEOS
(32191) Bensharkey 2000 NZ26 LONEOS
(32192) 2000 NH27 2000 NH27 LONEOS
(32193) 2000 NK27 2000 NK27 LONEOS
(32194) Mahlke 2000 NY27 LONEOS
(32195) 2000 NT28 2000 NT28 Spacewatch
(32196) 2000 OK 2000 OK G. Hug
(32197) 2000 OV 2000 OV J. Broughton
(32198) 2000 OK1 2000 OK1 Spacewatch
(32199) 2000 ON2 2000 ON2 Črni Vrh
(32200) Seiicyoshida 2000 OT2 Y. Ikari

32201-32300

Planètes mineures de 32201 à 32300
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(32201) 2000 OZ2 2000 OZ2 J. Broughton
(32202) 2000 OA3 2000 OA3 J. Broughton
(32203) 2000 OF3 2000 OF3 LINEAR
(32204) 2000 OL5 2000 OL5 LINEAR
(32205) 2000 OS5 2000 OS5 LINEAR
(32206) 2000 OM6 2000 OM6 LINEAR
(32207) Mairepercy 2000 OQ7 M. Collins, M. Gahran (it)
(32208) Johnpercy 2000 OR7 M. Collins, M. Gahran
(32209) 2000 OW9 2000 OW9 LINEAR
(32210) 2000 OD10 2000 OD10 LINEAR
(32211) 2000 OZ10 2000 OZ10 LINEAR
(32212) 2000 OV11 2000 OV11 LINEAR
(32213) Joshuachoe 2000 OE13 LINEAR
(32214) Colburn 2000 OV15 LINEAR
(32215) 2000 OG16 2000 OG16 LINEAR
(32216) 2000 OY17 2000 OY17 LINEAR
(32217) Beverlyge 2000 OE18 LINEAR
(32218) 2000 OE19 2000 OE19 LINEAR
(32219) 2000 OU20 2000 OU20 LINEAR
(32220) 2000 OL21 2000 OL21 LINEAR
(32221) 2000 OY22 2000 OY22 LINEAR
(32222) Charlesvest 2000 OD23 LINEAR
(32223) 2000 OE23 2000 OE23 LINEAR
(32224) 2000 OK23 2000 OK23 LINEAR
(32225) 2000 OL23 2000 OL23 LINEAR
(32226) Vikulgupta 2000 OQ23 LINEAR
(32227) 2000 OM25 2000 OM25 LINEAR
(32228) 2000 OH26 2000 OH26 LINEAR
(32229) Higashino 2000 OX26 LINEAR
(32230) 2000 OP27 2000 OP27 LINEAR
(32231) 2000 OT27 2000 OT27 LINEAR
(32232) 2000 OU27 2000 OU27 LINEAR
(32233) Georgehou 2000 OZ29 LINEAR
(32234) Jesslihuang 2000 OW31 LINEAR
(32235) 2000 OJ32 2000 OJ32 LINEAR
(32236) 2000 OE35 2000 OE35 LINEAR
(32237) Jagadeesan 2000 OA37 LINEAR
(32238) 2000 ON37 2000 ON37 LINEAR
(32239) 2000 OB39 2000 OB39 LINEAR
(32240) 2000 OK39 2000 OK39 LINEAR
(32241) 2000 ON39 2000 ON39 LINEAR
(32242) Jagota 2000 OE40 LINEAR
(32243) 2000 OU40 2000 OU40 LINEAR
(32244) 2000 OK43 2000 OK43 LINEAR
(32245) 2000 OM43 2000 OM43 LINEAR
(32246) 2000 OQ43 2000 OQ43 LINEAR
(32247) 2000 OS43 2000 OS43 LINEAR
(32248) 2000 OV44 2000 OV44 LINEAR
(32249) 2000 OM45 2000 OM45 LINEAR
(32250) Karthik 2000 OF46 LINEAR
(32251) 2000 OH50 2000 OH50 LINEAR
(32252) 2000 OJ51 2000 OJ51 LINEAR
(32253) 2000 OP51 2000 OP51 LINEAR
(32254) 2000 OR51 2000 OR51 LINEAR
(32255) 2000 OT51 2000 OT51 LINEAR
(32256) 2000 OL52 2000 OL52 LINEAR
(32257) 2000 OW52 2000 OW52 LINEAR
(32258) 2000 OF53 2000 OF53 LINEAR
(32259) 2000 OT53 2000 OT53 LINEAR
(32260) Schult 2000 OG57 LONEOS
(32261) Podlewskagaca 2000 OS58 LONEOS
(32262) Marinferrais 2000 OA60 LONEOS
(32263) Kusnierkiewicz 2000 OH69 M. W. Buie
(32264) Cathjesslai 2000 PC1 LINEAR
(32265) 2000 PJ1 2000 PJ1 LINEAR
(32266) 2000 PN1 2000 PN1 LINEAR
(32267) Hermannweyl 2000 PS1 P. G. Comba
(32268) 2000 PX1 2000 PX1 LINEAR
(32269) 2000 PB2 2000 PB2 LINEAR
(32270) Inokuchihiroo 2000 PC4 BATTeRS
(32271) 2000 PH4 2000 PH4 LINEAR
(32272) Hasegawayuya 2000 PV4 BATTeRS
(32273) 2000 PC6 2000 PC6 NEAT
(32274) 2000 PU10 2000 PU10 LINEAR
(32275) Limichael 2000 PS13 LINEAR
(32276) Allenliu 2000 PV14 LINEAR
(32277) Helenliu 2000 PE15 LINEAR
(32278) Makaram 2000 PU15 LINEAR
(32279) Marshall 2000 PX16 LINEAR
(32280) Rachelmashal 2000 PF17 LINEAR
(32281) Shreyamenon 2000 PP21 LINEAR
(32282) Arnoldmong 2000 PS23 LINEAR
(32283) 2000 PD24 2000 PD24 LINEAR
(32284) 2000 PH24 2000 PH24 LINEAR
(32285) 2000 PR24 2000 PR24 LINEAR
(32286) 2000 PS24 2000 PS24 LINEAR
(32287) 2000 PF26 2000 PF26 NEAT
(32288) Terui 2000 QN1 BATTeRS
(32289) 2000 QR4 2000 QR4 LINEAR
(32290) 2000 QH5 2000 QH5 LINEAR
(32291) 2000 QP8 2000 QP8 Črni Vrh
(32292) 2000 QR8 2000 QR8 Črni Vrh
(32293) 2000 QT8 2000 QT8 Črni Vrh
(32294) Zajonc 2000 QN9 P. Kušnirák, P. Pravec
(32295) Ravichandran 2000 QD10 LINEAR
(32296) Aninsayana 2000 QY10 LINEAR
(32297) 2000 QN11 2000 QN11 LINEAR
(32298) Kunalshroff 2000 QD12 LINEAR
(32299) Srinivas 2000 QD17 LINEAR
(32300) Uwamanzunna 2000 QL20 LINEAR

32301-32400

Planètes mineures de 32301 à 32400
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(32301) 2000 QN23 2000 QN23 LINEAR
(32302) Mayavarma 2000 QO24 LINEAR
(32303) 2000 QT24 2000 QT24 LINEAR
(32304) 2000 QC25 2000 QC25 Farpoint
(32305) 2000 QD28 2000 QD28 LINEAR
(32306) 2000 QT28 2000 QT28 LINEAR
(32307) 2000 QG31 2000 QG31 LINEAR
(32308) Sreyavemuri 2000 QZ31 LINEAR
(32309) 2000 QN32 2000 QN32 LINEAR
(32310) Asherwillner 2000 QY35 LINEAR
(32311) Josephineyu 2000 QA38 LINEAR
(32312) 2000 QT38 2000 QT38 LINEAR
(32313) Zhangmichael 2000 QO39 LINEAR
(32314) Rachelzhang 2000 QO42 LINEAR
(32315) Clarezhu 2000 QO43 LINEAR
(32316) 2000 QA44 2000 QA44 LINEAR
(32317) 2000 QE44 2000 QE44 LINEAR
(32318) 2000 QO47 2000 QO47 LINEAR
(32319) 2000 QL49 2000 QL49 LINEAR
(32320) 2000 QN51 2000 QN51 LINEAR
(32321) 2000 QO53 2000 QO53 LINEAR
(32322) 2000 QS57 2000 QS57 LINEAR
(32323) 2000 QW60 2000 QW60 LINEAR
(32324) 2000 QB61 2000 QB61 LINEAR
(32325) 2000 QG62 2000 QG62 LINEAR
(32326) 2000 QO62 2000 QO62 LINEAR
(32327) 2000 QA63 2000 QA63 LINEAR
(32328) 2000 QW63 2000 QW63 LINEAR
(32329) 2000 QJ64 2000 QJ64 LINEAR
(32330) 2000 QK64 2000 QK64 LINEAR
(32331) 2000 QK65 2000 QK65 LINEAR
(32332) 2000 QV69 2000 QV69 Spacewatch
(32333) 2000 QQ71 2000 QQ71 LINEAR
(32334) 2000 QM77 2000 QM77 LINEAR
(32335) 2000 QO82 2000 QO82 LINEAR
(32336) 2000 QB86 2000 QB86 LINEAR
(32337) 2000 QM87 2000 QM87 LINEAR
(32338) 2000 QS87 2000 QS87 LINEAR
(32339) 2000 QA88 2000 QA88 LINEAR
(32340) 2000 QY88 2000 QY88 LINEAR
(32341) 2000 QG89 2000 QG89 LINEAR
(32342) 2000 QE90 2000 QE90 LINEAR
(32343) 2000 QD92 2000 QD92 LINEAR
(32344) 2000 QV94 2000 QV94 LINEAR
(32345) 2000 QF99 2000 QF99 LINEAR
(32346) 2000 QS99 2000 QS99 LINEAR
(32347) 2000 QK101 2000 QK101 LINEAR
(32348) 2000 QL103 2000 QL103 LINEAR
(32349) 2000 QA109 2000 QA109 LINEAR
(32350) 2000 QP115 2000 QP115 LINEAR
(32351) 2000 QH116 2000 QH116 LINEAR
(32352) 2000 QT116 2000 QT116 LINEAR
(32353) 2000 QX118 2000 QX118 LINEAR
(32354) 2000 QN119 2000 QN119 LINEAR
(32355) 2000 QA122 2000 QA122 LINEAR
(32356) 2000 QM124 2000 QM124 LINEAR
(32357) 2000 QR124 2000 QR124 LINEAR
(32358) 2000 QS124 2000 QS124 LINEAR
(32359) 2000 QZ128 2000 QZ128 LINEAR
(32360) 2000 QV133 2000 QV133 LINEAR
(32361) 2000 QF135 2000 QF135 LINEAR
(32362) 2000 QS136 2000 QS136 LINEAR
(32363) 2000 QX136 2000 QX136 LINEAR
(32364) 2000 QS137 2000 QS137 LINEAR
(32365) 2000 QV138 2000 QV138 LINEAR
(32366) 2000 QA142 2000 QA142 LINEAR
(32367) 2000 QL144 2000 QL144 LINEAR
(32368) 2000 QS146 2000 QS146 LINEAR
(32369) 2000 QQ149 2000 QQ149 LINEAR
(32370) 2000 QY151 2000 QY151 LINEAR
(32371) 2000 QM154 2000 QM154 LINEAR
(32372) 2000 QL159 2000 QL159 LINEAR
(32373) 2000 QZ168 2000 QZ168 LINEAR
(32374) 2000 QK169 2000 QK169 LINEAR
(32375) 2000 QM169 2000 QM169 LINEAR
(32376) 2000 QP169 2000 QP169 LINEAR
(32377) 2000 QP170 2000 QP170 LINEAR
(32378) 2000 QB173 2000 QB173 LINEAR
(32379) Markadame 2000 QR177 LINEAR
(32380) 2000 QE184 2000 QE184 LINEAR
(32381) Bellomo 2000 QP185 LINEAR
(32382) 2000 QE187 2000 QE187 LINEAR
(32383) 2000 QG188 2000 QG188 LINEAR
(32384) Scottbest 2000 QQ190 LINEAR
(32385) 2000 QU191 2000 QU191 LINEAR
(32386) 2000 QB192 2000 QB192 LINEAR
(32387) D'Egidio 2000 QR193 LINEAR
(32388) 2000 QU201 2000 QU201 LINEAR
(32389) Michflannory 2000 QJ202 LINEAR
(32390) 2000 QA203 2000 QA203 LINEAR
(32391) 2000 QO203 2000 QO203 LINEAR
(32392) 2000 QF207 2000 QF207 LINEAR
(32393) Galinato 2000 QT209 LINEAR
(32394) 2000 QL210 2000 QL210 LINEAR
(32395) 2000 QV213 2000 QV213 LINEAR
(32396) 2000 QY213 2000 QY213 LINEAR
(32397) 2000 QL214 2000 QL214 LINEAR
(32398) Metayer 2000 QT218 LONEOS
(32399) Epifani 2000 QA219 LONEOS
(32400) Itaparica 2000 QK220 LONEOS

32401-32500

Planètes mineures de 32401 à 32500
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(32401) 2000 QO226 2000 QO226 Spacewatch
(32402) Annametke 2000 QF231 LONEOS
(32403) 2000 QK249 2000 QK249 LINEAR
(32404) 2000 RN 2000 RN LINEAR
(32405) Jameshill 2000 RD1 LINEAR
(32406) Tracyhughes 2000 RE1 LINEAR
(32407) 2000 RT1 2000 RT1 LINEAR
(32408) 2000 RU12 2000 RU12 LINEAR
(32409) 2000 RR16 2000 RR16 LINEAR
(32410) 2000 RH19 2000 RH19 LINEAR
(32411) 2000 RY24 2000 RY24 LINEAR
(32412) 2000 RW25 2000 RW25 LINEAR
(32413) 2000 RR26 2000 RR26 LINEAR
(32414) 2000 RT29 2000 RT29 LINEAR
(32415) 2000 RH30 2000 RH30 LINEAR
(32416) 2000 RS31 2000 RS31 LINEAR
(32417) 2000 RK32 2000 RK32 LINEAR
(32418) 2000 RD33 2000 RD33 LINEAR
(32419) 2000 RY33 2000 RY33 LINEAR
(32420) 2000 RS40 2000 RS40 LINEAR
(32421) 2000 RB41 2000 RB41 LINEAR
(32422) 2000 RO42 2000 RO42 LINEAR
(32423) 2000 RO43 2000 RO43 LINEAR
(32424) Caryjames 2000 RY62 LINEAR
(32425) 2000 RL64 2000 RL64 LINEAR
(32426) 2000 RP68 2000 RP68 LINEAR
(32427) 2000 RU68 2000 RU68 LINEAR
(32428) Peterlangley 2000 RC75 LINEAR
(32429) 2000 RP83 2000 RP83 LINEAR
(32430) 2000 RQ83 2000 RQ83 LINEAR
(32431) 2000 RC84 2000 RC84 LONEOS
(32432) Stansberry 2000 RT86 LONEOS
(32433) 2000 RF92 2000 RF92 LINEAR
(32434) 2000 RW96 2000 RW96 LONEOS
(32435) 2000 RZ96 2000 RZ96 LONEOS
(32436) Eranofek 2000 RQ97 LONEOS
(32437) 2000 RR97 2000 RR97 LONEOS
(32438) Wonyonghan 2000 RW98 LONEOS
(32439) Sangjoonkim 2000 RO99 LONEOS
(32440) 2000 RC100 2000 RC100 LONEOS
(32441) Youngrokkim 2000 RO100 LONEOS
(32442) Heejaelee 2000 RS100 LONEOS
(32443) Davidhaack 2000 RD101 LONEOS
(32444) 2000 RL101 2000 RL101 LONEOS
(32445) 2000 RC104 2000 RC104 LINEAR
(32446) 2000 SY5 2000 SY5 LINEAR
(32447) 2000 SG6 2000 SG6 LINEAR
(32448) 2000 SD12 2000 SD12 LINEAR
(32449) Crystalmiller 2000 SR16 LINEAR
(32450) 2000 SH25 2000 SH25 LINEAR
(32451) 2000 SP25 2000 SP25 LINEAR
(32452) 2000 SC39 2000 SC39 LINEAR
(32453) Kanamishogo 2000 SF42 Fukuchiyama
(32454) 2000 SD50 2000 SD50 LINEAR
(32455) 2000 SW60 2000 SW60 LINEAR
(32456) 2000 SH72 2000 SH72 LINEAR
(32457) 2000 SZ85 2000 SZ85 LINEAR
(32458) 2000 SF87 2000 SF87 LINEAR
(32459) 2000 SK87 2000 SK87 LINEAR
(32460) 2000 SY92 2000 SY92 LINEAR
(32461) 2000 SP93 2000 SP93 LINEAR
(32462) Janmitchener 2000 SU112 LINEAR
(32463) 2000 SO129 2000 SO129 LINEAR
(32464) 2000 SB132 2000 SB132 LINEAR
(32465) 2000 SM141 2000 SM141 LINEAR
(32466) 2000 SN153 2000 SN153 LINEAR
(32467) 2000 SL174 2000 SL174 LINEAR
(32468) 2000 SS176 2000 SS176 LINEAR
(32469) 2000 SL188 2000 SL188 NEAT
(32470) 2000 SD190 2000 SD190 Spacewatch
(32471) 2000 SK205 2000 SK205 LINEAR
(32472) 2000 SC210 2000 SC210 LINEAR
(32473) 2000 SG210 2000 SG210 LINEAR
(32474) 2000 SP212 2000 SP212 LINEAR
(32475) 2000 SD234 2000 SD234 LINEAR
(32476) 2000 SP237 2000 SP237 LINEAR
(32477) 2000 SV238 2000 SV238 LINEAR
(32478) 2000 SV289 2000 SV289 LINEAR
(32479) 2000 SL312 2000 SL312 LINEAR
(32480) 2000 SG348 2000 SG348 LINEAR
(32481) Inasaridze 2000 SF352 LONEOS
(32482) 2000 ST354 2000 ST354 LONEOS
(32483) Kumar 2000 SM362 LONEOS
(32484) 2000 TV29 2000 TV29 LINEAR
(32485) 2000 TY44 2000 TY44 LINEAR
(32486) Leospohl 2000 TY56 LONEOS
(32487) Eschrig 2000 TM61 LONEOS
(32488) 2000 TF64 2000 TF64 LINEAR
(32489) 2000 UG17 2000 UG17 LINEAR
(32490) 2000 UU27 2000 UU27 LINEAR
(32491) 2000 UU107 2000 UU107 LINEAR
(32492) 2000 VJ15 2000 VJ15 LINEAR
(32493) 2000 WR3 2000 WR3 LINEAR
(32494) 2000 WY125 2000 WY125 LINEAR
(32495) 2000 WT171 2000 WT171 LINEAR
(32496) 2000 WX182 2000 WX182 LINEAR
(32497) 2000 XF18 2000 XF18 LINEAR
(32498) 2000 XX37 2000 XX37 LINEAR
(32499) 2000 YS11 2000 YS11 NEAT
(32500) 2000 YV76 2000 YV76 LINEAR

32501-32600

Planètes mineures de 32501 à 32600
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(32501) 2000 YV135 2000 YV135 LINEAR
(32502) 2001 BG77 2001 BG77 LINEAR
(32503) 2001 FN57 2001 FN57 LINEAR
(32504) 2001 HP8 2001 HP8 LINEAR
(32505) 2001 KF17 2001 KF17 LINEAR
(32506) 2001 KP30 2001 KP30 LINEAR
(32507) 2001 LR15 2001 LR15 NEAT
(32508) 2001 MR11 2001 MR11 NEAT
(32509) 2001 MW29 2001 MW29 NEAT
(32510) 2001 NS 2001 NS J. Broughton
(32511) 2001 NX17 2001 NX17 LINEAR
(32512) 2001 OM14 2001 OM14 LINEAR
(32513) 2001 OL31 2001 OL31 NEAT
(32514) 2001 OK34 2001 OK34 NEAT
(32515) 2001 OU42 2001 OU42 NEAT
(32516) Simoneieva 2001 OH46 LONEOS
(32517) 2001 OA54 2001 OA54 NEAT
(32518) Ktramesh 2001 OZ69 LONEOS
(32519) Timholt 2001 OB73 LONEOS
(32520) Jontihorner 2001 OG73 LONEOS
(32521) 2001 OR80 2001 OR80 LINEAR
(32522) Judiepersons 2001 OE81 LINEAR
(32523) 2001 OY82 2001 OY82 NEAT
(32524) Roberthowie 2001 OC85 LONEOS
(32525) Kynanhughson 2001 OZ85 LONEOS
(32526) 2001 OD98 2001 OD98 NEAT
(32527) Junko 2001 OS104 LONEOS
(32528) 2001 OZ105 2001 OZ105 LINEAR
(32529) 2001 PD7 2001 PD7 NEAT
(32530) 2001 PW12 2001 PW12 J. Nomen
(32531) Ulrikababiaková 2001 PG13 P. Kušnirák
(32532) Thérée 2001 PT13 NEAT
(32533) Tranpham 2001 PS29 LINEAR
(32534) 2001 PL37 2001 PL37 NEAT
(32535) 2001 PZ40 2001 PZ40 NEAT
(32536) 2001 PD41 2001 PD41 NEAT
(32537) 2001 PH43 2001 PH43 NEAT
(32538) 2001 PB44 2001 PB44 NEAT
(32539) 2001 PD59 2001 PD59 NEAT
(32540) 2001 PN62 2001 PN62 NEAT
(32541) 2001 QF2 2001 QF2 J. Nomen
(32542) 2001 QK7 2001 QK7 LINEAR
(32543) 2001 QL11 2001 QL11 LINEAR
(32544) Debjaniroy 2001 QY11 LINEAR
