Liste des monuments historiques de Lisieux
Cet article recense les monuments historiques de Lisieux, en France.
Liste
Monument | Adresse | Coordonnées | Notice | Protection | Date | Illustration |
---|---|---|---|---|---|---|
Basilique Sainte-Thérèse | 49° 08′ 23″ nord, 0° 14′ 11″ est | « PA14000094 » | Classé | 2011 | ||
Cathédrale Saint-Pierre | 49° 08′ 48″ nord, 0° 13′ 37″ est | « PA00111473 » | Classé | 1840 | ||
Église Saint-Désir | 37 avenue du Six-Juin | 49° 08′ 36″ nord, 0° 13′ 10″ est | « PA14000060 » | Classé | 2006 | |
Église Saint-Jacques | 49° 08′ 41″ nord, 0° 13′ 46″ est | « PA00111472 » | Classé | 1910 | ||
Fontaine de La Ferronnays | Rue du Docteur-Degrenne | 49° 08′ 43″ nord, 0° 13′ 20″ est | « PA00111474 » | Classé | 1919 | |
Hôtel du haut doyenné actuelle école de musique |
1 rue Aristide-Briand | 49° 08′ 49″ nord, 0° 13′ 42″ est | « PA00111471 » | Classé | 1979 | |
Hôtel Le Mercier | 22 boulevard Duchesne-Fournet | 49° 08′ 53″ nord, 0° 13′ 43″ est | « PA00111830 » | Inscrit | 1990 | |
Hôtel de ville | 49° 08′ 45″ nord, 0° 13′ 40″ est | « PA00111475 » | Inscrit | 1968 | ||
Jardin archéologique de l'hôpital | 4 rue de Paris | 49° 08′ 46″ nord, 0° 13′ 48″ est | « PA00111496 » | Inscrit | 1987 | |
Maison | 16, 18 rue du Docteur-Degrenne | 49° 08′ 44″ nord, 0° 13′ 20″ est | « PA00111478 » | Inscrit | 1948 | |
Maison | 14 rue Henry-Chéron | 49° 08′ 47″ nord, 0° 13′ 42″ est | « PA00111479 » | Inscrit | 1929 | |
Maison | 16 rue Henry-Chéron | 49° 08′ 47″ nord, 0° 13′ 42″ est | « PA00111480 » | Inscrit | 1929 | |
Maison | 112 rue Henry-Chéron | 49° 08′ 42″ nord, 0° 13′ 18″ est | « PA00111481 » | Inscrit | 1931 | |
Maison | 116 rue Henry-Chéron | 49° 08′ 42″ nord, 0° 13′ 17″ est | « PA00111482 » | Inscrit | 1931 | |
Maison | 118 rue Henry-Chéron | 49° 08′ 42″ nord, 0° 13′ 17″ est | « PA00111483 » | Inscrit | 1931 | |
Maison (détruite) | 40 rue de la Paix | à géolocaliser | « PA00111484 » | Classé | 1930 |
Image manquante |
Maison | 40, 42 boulevard Pasteur | 49° 08′ 40″ nord, 0° 13′ 09″ est | « PA00111486 » | Inscrit | 1959 | |
Maison à pans de bois | 49 rue du Capitaine-Vié | 49° 08′ 38″ nord, 0° 13′ 24″ est | « PA00111477 » | Inscrit | 1948 | |
Manoir d'Assemont | 41 avenue du 6-Juin | 49° 08′ 35″ nord, 0° 13′ 05″ est | « PA00111487 » | Classé | 1936 | |
Manoir d'Aubichon | Chemin de Colandon | 49° 08′ 20″ nord, 0° 16′ 45″ est | « PA00111488 » | Classé | 1966 |
Image manquante |
Manoir Desmares | 5, 7 rue Aristide-Briand | 49° 08′ 47″ nord, 0° 13′ 43″ est | « PA14000035 » | Inscrit | 2003 | |
Manoir du Lieu-Binet | 49° 07′ 50″ nord, 0° 13′ 35″ est | « PA00111489 » | Classé | 1939 | ||
Manoir des Mathurins | 49° 10′ 11″ nord, 0° 13′ 26″ est | « PA00111490 » | Inscrit | 1928 | ||
Manoir des Pavements | 99, 101 route d'Orbec | 49° 08′ 10″ nord, 0° 14′ 38″ est | « PA00111491 » | Inscrit Inscrit |
1968 2003 |
|
Manoir Sainte-Catherine | 8 rue Paul-Banaston | 49° 08′ 49″ nord, 0° 13′ 27″ est | « PA00111476 » | Inscrit | 1935 | |
Manoir Saint-Laurent | 1 rue Paul-Banaston | 49° 08′ 49″ nord, 0° 13′ 26″ est | « PA00111495 » | Inscrit | 1927 | |
Musée d'art et d'histoire | 38 boulevard Pasteur | 49° 08′ 40″ nord, 0° 13′ 09″ est | « PA00111485 » | Inscrit | 1959 | |
Palais épiscopal actuel tribunal de grande instance |
49° 08′ 48″ nord, 0° 13′ 34″ est | « PA00111492 » | Classé | 1921 | ||
Théâtre municipal | 2 rue au Char | 49° 08′ 45″ nord, 0° 13′ 41″ est | « PA00111493 » | Inscrit | 1985 | |
Tour Lambert | Quai des Remparts | 49° 08′ 44″ nord, 0° 13′ 17″ est | « PA00111494 » | Inscrit | 1927 |
Annexes
Articles connexes
Liens externes
- Pour l'ensemble des points mentionnés sur cette page : voir sur OpenStreetMap (aide) ou télécharger au format KML (aide).
- « Monuments historiques de Lisieux », base Mérimée, ministère français de la Culture
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.