Liste des monuments historiques d'Aalter
Cette page regroupe l'ensemble des monuments classés de la ville d'Aalter.
Objet | Statut du classement? | Année de construction/architecte | Section communale | Adresse | Coordonnées | Numéro d'inventaire | Illustration |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(nl) Lagere school en klooster Heilige Familie | Aalter | Aalterstraat 2 | 51° 05′ 54″ nord, 3° 22′ 20″ est | 34548 | |||
(nl) Hoeve met tweegezinswoning en bedrijfsgebouwen | Aalter | Aalterstraat 72 | 51° 05′ 37″ nord, 3° 22′ 50″ est | 34549 | |||
(nl) Kasteel van Hoogveld of Rattekasteel | Aalter | Aalterstraat 84 | 51° 05′ 25″ nord, 3° 23′ 14″ est | 34550 | |||
(nl) Hoeve Bakensgoed | Aalter | Bakensgoed 5 | 51° 06′ 25″ nord, 3° 21′ 06″ est | 34552 | |||
(nl) Hoeve Goed ter Blommen | Aalter | Bakensgoed 6 | 51° 06′ 11″ nord, 3° 20′ 43″ est | 34553 | |||
(nl) Woning | Aalter | Bellemstraat 18 | 51° 05′ 02″ nord, 3° 27′ 02″ est | 34554 | |||
(nl) Burgerhuis | Aalter | Bellemstraat 36 | 51° 05′ 03″ nord, 3° 27′ 11″ est | 34555 | |||
(nl) Modernistische villa | Aalter | Bellemstraat 42 | 51° 05′ 03″ nord, 3° 27′ 13″ est | 34556 | |||
(nl) Herenhuis | Aalter | Bellemstraat 44 | 51° 05′ 05″ nord, 3° 27′ 13″ est | 34557 | |||
(nl) Rijhuizen | Aalter | Bellemstraat 54 | 51° 05′ 07″ nord, 3° 27′ 17″ est | 34558 | |||
(nl) Rijhuizen | Aalter | Bellemstraat 56 | 51° 05′ 07″ nord, 3° 27′ 17″ est | 34558 | |||
(nl) Herenhuis | Aalter | Bellemstraat 57 | 51° 05′ 07″ nord, 3° 27′ 12″ est | 34559 | |||
(nl) Huisje | Aalter | Bellemstraat 59 | 51° 05′ 08″ nord, 3° 27′ 13″ est | 34560 | |||
(nl) Rijwoningen | Aalter | Bellemstraat 60 | 51° 05′ 07″ nord, 3° 27′ 19″ est | 34561 | |||
(nl) Rijwoningen | Aalter | Bellemstraat 62 | 51° 05′ 07″ nord, 3° 27′ 19″ est | 34561 | |||
(nl) Burgerhuis | Aalter | Bellemstraat 64 | 51° 05′ 08″ nord, 3° 27′ 20″ est | 34562 | |||
(nl) Rijhuisje 1925 | Aalter | Bellemstraat 68 | 51° 05′ 09″ nord, 3° 27′ 22″ est | 34563 | |||
(nl) Villa Aiméa | Aalter | Bellemstraat 90 | 51° 05′ 11″ nord, 3° 27′ 28″ est | 34564 | |||
(nl) Herenhuis | Aalter | Bellemstraat 94 | 51° 05′ 11″ nord, 3° 27′ 30″ est | 34565 | |||
(nl) Kasteel De Wallekens | Aalter | Bellemstraat 165 | 51° 05′ 28″ nord, 3° 28′ 14″ est | 34566 | |||
(nl) Hoeve losse bestanddelen | Aalter | Oostergem 36 | 51° 05′ 28″ nord, 3° 28′ 16″ est | 34567 | |||
(nl) Hoeve losstaande bestanddelen | Aalter | Bellemstraat 170 | 51° 05′ 22″ nord, 3° 28′ 15″ est | 34568 | |||
(nl) Langgestrekte hoeve | Aalter | Biesemgoedstraat 31 | 51° 04′ 35″ nord, 3° 26′ 21″ est | 34570 | |||
(nl) Biesemhof | Aalter | Biesemgoedstraat 33 | 51° 04′ 42″ nord, 3° 26′ 20″ est | 34571 | |||
(nl) Kasteel Blekkervijver | Aalter | Blekkervijverstraat 20 | 51° 05′ 56″ nord, 3° 22′ 29″ est | 34574 | |||
(nl) Buitenverblijf | Aalter | Blekkervijverstraat 64 | 51° 06′ 21″ nord, 3° 23′ 11″ est | 34576 | |||
(nl) Hovenierswoning | Aalter | Blekkervijverstraat 66 | 51° 06′ 22″ nord, 3° 23′ 11″ est | 34577 | |||
(nl) Huizen, café en afspanning | Aalter | Blekkervijverstraat 68 | 51° 06′ 25″ nord, 3° 23′ 13″ est | 34578 | |||
(nl) Rijhuis | Aalter | Boomgaardstraat 5 | 51° 05′ 04″ nord, 3° 27′ 00″ est | 34579 | |||
(nl) Winkelhuis | Aalter | Brouwerijstraat 4 | 51° 05′ 04″ nord, 3° 26′ 52″ est | 34581 | |||
(nl) Rijhuisje | Aalter | Brouwerijstraat 12 | 51° 05′ 03″ nord, 3° 26′ 50″ est | 34583 | |||
(nl) Sint-Agnesschool | Aalter | Brouwerijstraat 26A | 51° 05′ 02″ nord, 3° 26′ 45″ est | 34586 | |||
(nl) Sint-Agnesschool | Aalter | Brouwerijstraat 28 | 51° 05′ 02″ nord, 3° 26′ 45″ est | 34586 | |||
(nl) Alleenstaand burgerhuis met tuin | Aalter | Brouwerijstraat 50 | 51° 05′ 01″ nord, 3° 26′ 36″ est | 34589 | |||
(nl) Boerenhuis | Aalter | Brug-Noord 24 | 51° 06′ 34″ nord, 3° 26′ 21″ est | 34591 | |||
(nl) Herenhuis | Aalter | Brugstraat 55 | 51° 05′ 44″ nord, 3° 26′ 33″ est | 34593 | |||
(nl) Voormalig herenhuis in grote tuin | Aalter | Brug-Zuid 29 | 51° 06′ 20″ nord, 3° 25′ 53″ est | 34596 | |||
(nl) Hoeve losse bestanddelen | Aalter | Buntelare 21 | 51° 06′ 57″ nord, 3° 24′ 39″ est | 34599 | |||
(nl) Hoeve | Aalter | Buntelare 23 | 51° 06′ 52″ nord, 3° 24′ 23″ est | 34600 | |||
(nl) Boerenarbeidershuis | Aalter | Cijnsstraat 1 | 51° 04′ 14″ nord, 3° 26′ 04″ est | 34601 | |||
(nl) Hoeve Goed te Buigezele | Aalter | Eendekooi 5 | 51° 03′ 58″ nord, 3° 25′ 21″ est | 34603 | |||
(nl) Hoeve losse bestanddelen | Aalter | Eendekooi 10 | 51° 04′ 05″ nord, 3° 25′ 15″ est | 34604 | |||
(nl) Hoeve losse bestanddelen | Aalter | Eendekooi 18 | 51° 03′ 55″ nord, 3° 25′ 02″ est | 34605 | |||
(nl) XIX-Boswachtershuisje | Aalter | Eendekooi 14 | 51° 04′ 04″ nord, 3° 24′ 33″ est | 34606 | |||
(nl) Hoevegebouwen | Aalter | Ganzeplas 15 | 51° 04′ 08″ nord, 3° 27′ 30″ est | 34608 | |||
(nl) Gemeentehuis | Aalter | Boomgaard 1 | Problèmes de <maplink> :
|
34610 | |||
(nl) Boerenhuis | Aalter | Grote Ganzeplas 40 | 51° 04′ 17″ nord, 3° 27′ 55″ est | 34611 | |||
(nl) Boerenhuis Melskensgoed | Aalter | Hageland 4 | 51° 04′ 49″ nord, 3° 24′ 09″ est | 34612 | |||
(nl) Hoeve Jacquemijnsstede | Aalter | Houtem 12 | 51° 05′ 40″ nord, 3° 27′ 16″ est | 34616 | |||
(nl) Hoeve | Aalter | Houtem 18 | 51° 05′ 43″ nord, 3° 27′ 41″ est | 34617 | |||
(nl) Woning | Aalter | Houtem 37 | 51° 05′ 41″ nord, 3° 27′ 11″ est | 34618 | |||
(nl) Hoekhuis | Aalter | Jezuietengoed 1 | 51° 06′ 05″ nord, 3° 24′ 39″ est | 34619 | |||
(nl) Hoeve "Jezuïetengoed" | Aalter | Jezuietengoed 12 | 51° 06′ 17″ nord, 3° 24′ 02″ est | 34620 | |||
(nl) Heilige Jozefkapel | Aalter | Kattewegel | 51° 03′ 59″ nord, 3° 25′ 46″ est | 34621 | |||
(nl) Hoeve losse bestanddelen | Aalter | Kattewegel 24 | 51° 03′ 51″ nord, 3° 25′ 37″ est | 34622 | |||
(nl) Pastorie | Oui | Aalter | Kerkstraat 1 | 51° 05′ 00″ nord, 3° 26′ 50″ est | 34625 | ||
(nl) Hoeve losstaande bestanddelen | Aalter | Kestelstraat 16 | 51° 04′ 56″ nord, 3° 27′ 10″ est | 34626 | |||
(nl) Hoeve losstaande bestanddelen | Aalter | Kestelstraat 121 | 51° 04′ 54″ nord, 3° 28′ 00″ est | 34629 | |||
(nl) Hoeve losstaande bestanddelen en kapel | Aalter | Kestelstraat 127 | 51° 04′ 54″ nord, 3° 28′ 04″ est | 34630 | |||
(nl) Klippelhof | Aalter | Kliplo 5 | 51° 05′ 51″ nord, 3° 20′ 07″ est | 34632 | |||
(nl) Verpleeghuis Veilige Have | Aalter | Lostraat 20 | 51° 04′ 54″ nord, 3° 26′ 58″ est | 34633 | |||
(nl) "Beenhouwery" en "slachtery" | Aalter | Lostraat 33 | 51° 04′ 58″ nord, 3° 27′ 03″ est | 34634 | |||
(nl) Buitenverblijf "Krompoelhof" | Aalter | Lotenhullestraat 106 | 51° 04′ 40″ nord, 3° 29′ 08″ est | 34636 | |||
(nl) Villa "Cranenpoel" | Oui | Aalter | Lotenhullestraat 114 | 51° 04′ 36″ nord, 3° 29′ 05″ est | 34637 | ||
(nl) Kasteel van Aalter | Aalter | Loveldlaan 41 | 51° 04′ 46″ nord, 3° 27′ 38″ est | 34639 | |||
(nl) Tweegezinswoning | Aalter | Manewaarde 34 | 51° 05′ 52″ nord, 3° 25′ 52″ est | 34640 | |||
(nl) Hoeve "Mannegaarde" | Aalter | Manewaarde 27 | 51° 05′ 56″ nord, 3° 25′ 44″ est | 34641 | |||
(nl) Landhuis "Nobelstede" | Aalter | Manewaarde 29 | 51° 05′ 58″ nord, 3° 25′ 38″ est | 34642 | |||
(nl) Landhuis "Nobelstede" | Aalter | Manewaarde 31 | 51° 05′ 58″ nord, 3° 25′ 38″ est | 34642 | |||
(nl) Landhuis "Nobelstede" | Aalter | Manewaarde 33 | 51° 05′ 58″ nord, 3° 25′ 38″ est | 34642 | |||
(nl) Hoeve | Aalter | Manewaarde 35 | 51° 06′ 00″ nord, 3° 25′ 40″ est | 34643 | |||
(nl) Hoeve losstaande bestanddelen | Aalter | Manewaarde 40 | 51° 06′ 02″ nord, 3° 25′ 43″ est | 34644 | |||
(nl) Parochiekerk Sint-Cornelius | Oui | Aalter | Markt | 51° 05′ 01″ nord, 3° 26′ 54″ est | 34645 | ||
(nl) Hoekhuis | Aalter | Markt 7 | 51° 05′ 01″ nord, 3° 26′ 56″ est | 34646 | |||
(nl) Rijhuis, "Christen Volkshuis", voorheen "De Baes" | Aalter | Markt 10 | 51° 05′ 01″ nord, 3° 26′ 55″ est | 34647 | |||
(nl) Drie herbergen | Oui | Aalter | Markt 11 | 51° 05′ 02″ nord, 3° 26′ 53″ est | 34648 | ||
(nl) Drie herbergen | Oui | Aalter | Markt 12 | 51° 05′ 02″ nord, 3° 26′ 53″ est | 34648 | ||
(nl) Drie herbergen | Oui | Aalter | Markt 14 | 51° 05′ 02″ nord, 3° 26′ 53″ est | 34648 | ||
(nl) Hoeve losse bestanddelen | Aalter | Nieuwendam 7 | 51° 05′ 59″ nord, 3° 25′ 00″ est | 34653 | |||
(nl) Tweegezinswoning | Aalter | Nieuwendam 10 | 51° 05′ 59″ nord, 3° 24′ 55″ est | 34654 | |||
(nl) Tweegezinswoning | Aalter | Nieuwendam 12 | 51° 05′ 59″ nord, 3° 24′ 55″ est | 34654 | |||
(nl) Boerenhuis | Aalter | Jezuietengoed 7B | 51° 05′ 49″ nord, 3° 24′ 34″ est | 34656 | |||
(nl) Boerenarbeiderhuisje | Aalter | Oostmolen-Noord 1 | 51° 06′ 25″ nord, 3° 27′ 56″ est | 34657 | |||
(nl) Hoeve losstaande bestanddelen | Aalter | Oostmolen-Noord 4 | 51° 06′ 23″ nord, 3° 28′ 03″ est | 34658 | |||
(nl) Herberg "De Paardekop" of "De Overzet" | Aalter | Oostmolen-Noord 5 | 51° 06′ 24″ nord, 3° 28′ 00″ est | 34659 | |||
(nl) Hoeve losstaande bestanddelen | Aalter | Oostmolen-Noord 13 | 51° 06′ 30″ nord, 3° 28′ 00″ est | 34662 | |||
(nl) Boerenhuisje | Aalter | Oostmolenstraat 9 | 51° 05′ 35″ nord, 3° 26′ 47″ est | 34663 | |||
(nl) Boerenhuisje | Aalter | Oostmolenstraat 11 | 51° 05′ 35″ nord, 3° 26′ 47″ est | 34663 | |||
(nl) Boerenhuisje | Aalter | Oostmolenstraat 122 | 51° 06′ 03″ nord, 3° 27′ 21″ est | 34666 | |||
(nl) Goed ten Bosschen | Aalter | Oostmolenstraat 146 | 51° 06′ 08″ nord, 3° 27′ 37″ est | 34667 | |||
(nl) Boerenarbeidershuis | Aalter | Oostmolenstraat 194 | 51° 06′ 14″ nord, 3° 27′ 56″ est | 34670 | |||
(nl) Hoeve losstaande bestanddelen | Aalter | Oostmolenstraat 200 | 51° 06′ 11″ nord, 3° 27′ 57″ est | 34671 | |||
(nl) Boerenarbeidershuis | Aalter | Oostmolenstraat 212 | 51° 06′ 07″ nord, 3° 28′ 02″ est | 34672 | |||
(nl) Tweegezinswoning | Aalter | Oostmolenstraat 121 | 51° 05′ 57″ nord, 3° 27′ 07″ est | 34673 | |||
(nl) Tweegezinswoning | Aalter | Oostmolenstraat 123 | 51° 05′ 57″ nord, 3° 27′ 07″ est | 34673 | |||
(nl) Langgestrekte hoeve | Aalter | Oostmolenstraat 273 | 51° 05′ 50″ nord, 3° 28′ 28″ est | 34674 | |||
(nl) Hoeve losstaande bestanddelen | Aalter | Oostmolenstraat 230 | 51° 05′ 51″ nord, 3° 28′ 23″ est | 34676 | |||
(nl) Boerenarbeidershuis | Aalter | Oostmolenstraat 237 | 51° 06′ 14″ nord, 3° 28′ 00″ est | 34679 | |||
(nl) Boerenarbeidershuis | Aalter | Oostmolenstraat 239 | 51° 06′ 12″ nord, 3° 27′ 59″ est | 34680 | |||
(nl) Tweegezinswoning | Aalter | Oostmolenstraat 241 | 51° 06′ 12″ nord, 3° 28′ 01″ est | 34681 | |||
(nl) Hoeve losstaande bestanddelen | Aalter | Oostmolenstraat 243 | 51° 06′ 10″ nord, 3° 28′ 04″ est | 34682 | |||
(nl) Drie boerenarbeidershuisjes | Aalter | Oostmolenstraat 245 | 51° 06′ 08″ nord, 3° 28′ 04″ est | 34683 | |||
(nl) Drie boerenarbeidershuisjes | Aalter | Oostmolenstraat 247 | 51° 06′ 08″ nord, 3° 28′ 04″ est | 34683 | |||
(nl) Drie boerenarbeidershuisjes | Aalter | Oostmolenstraat 253 | 51° 06′ 08″ nord, 3° 28′ 04″ est | 34683 | |||
(nl) Drie boerenarbeidershuisjes | Aalter | Oostmolenstraat 255 | 51° 06′ 04″ nord, 3° 28′ 09″ est | 34684 | |||
(nl) Drie boerenarbeidershuisjes | Aalter | Oostmolenstraat 259 | 51° 06′ 04″ nord, 3° 28′ 09″ est | 34684 | |||
(nl) Drie boerenarbeidershuisjes | Aalter | Oostmolenstraat 261 | 51° 06′ 04″ nord, 3° 28′ 09″ est | 34684 | |||
(nl) Hoeve losstaande bestanddelen | Aalter | Oostmolenstraat 271 | 51° 05′ 53″ nord, 3° 28′ 29″ est | 34685 | |||
(nl) Hoeve losse bestanddelen | Aalter | Oostmolenstraat 265 | 51° 06′ 01″ nord, 3° 28′ 12″ est | 34686 | |||
(nl) Boerenhuis met kapel | Aalter | Oostmolenstraat 273 | 51° 05′ 50″ nord, 3° 28′ 28″ est | 34687 | |||
(nl) Herberg De Maagd van Gent | Aalter | Oostmolen-Zuid 15 | 51° 06′ 20″ nord, 3° 27′ 58″ est | 34688 | |||
(nl) Veerdienst en herberg Het Schipken | Aalter | Oostmolen-Zuid 16 | 51° 06′ 21″ nord, 3° 27′ 57″ est | 34689 | |||
(nl) Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes | Aalter | Oud Leykenstraat | 51° 03′ 24″ nord, 3° 25′ 36″ est | 34691 | |||
(nl) Langgestrekte hoeve | Aalter | Patersveld 5 | 51° 06′ 11″ nord, 3° 25′ 03″ est | 34694 | |||
(nl) Boswachtershuis (voormalig) | Oui | Aalter | Schoonberg 9 | 51° 04′ 36″ nord, 3° 24′ 17″ est | 34696 | ||
(nl) Hoeve "Schoonberg" | Oui | Aalter | Schoonberg 11 | 51° 04′ 14″ nord, 3° 24′ 08″ est | 34697 | ||
(nl) Hoeve, losse bestanddelen | Aalter | Schuurlo 1 | 51° 06′ 02″ nord, 3° 22′ 15″ est | 34698 | |||
(nl) Hoeve losstaande bestanddelen | Aalter | Schuurlo 4 | 51° 06′ 01″ nord, 3° 22′ 10″ est | 34700 | |||
(nl) Hoeve "Goed ter Lucht" | Aalter | Schuurlo 8 | 51° 06′ 20″ nord, 3° 21′ 46″ est | 34701 | |||
(nl) Hoeve | Aalter | Schuurlo 9 | 51° 06′ 19″ nord, 3° 21′ 40″ est | 34702 | |||
(nl) Kasteel "Schuurlo" | Aalter | Schuurlo 10 | 51° 06′ 18″ nord, 3° 21′ 36″ est | 34703 | |||
(nl) Kasteel Schuurlo | Aalter | Schuurlo 11 | 51° 06′ 18″ nord, 3° 21′ 36″ est | 34703 | |||
(nl) Hoeve "Goed Schuurlo" | Aalter | Schuurlo 13 | 51° 06′ 14″ nord, 3° 21′ 30″ est | 34704 | |||
(nl) Parochiekerk Sint-Godelieve | Aalter | Sint-Godelievestraat | 51° 06′ 31″ nord, 3° 25′ 54″ est | 34707 | |||
(nl) School "Sint-Godelieve" | Aalter | Sint-Godelievestraat 24 | 51° 06′ 35″ nord, 3° 25′ 59″ est | 34708 | |||
(nl) Apotheek Robert Tavernier | Aalter | Stationsstraat 2 | 51° 05′ 04″ nord, 3° 26′ 57″ est | 34711 | |||
(nl) Apotheek Robert Tavernier | Aalter | Stationsstraat 4 | 51° 05′ 04″ nord, 3° 26′ 57″ est | 34711 | |||
(nl) Herenhuis XVIII B | Oui | Aalter | Stationsstraat 6 | 51° 05′ 05″ nord, 3° 26′ 56″ est | 34712 | ||
(nl) Rijhuizen | Aalter | Stationsstraat 5 | 51° 05′ 04″ nord, 3° 26′ 53″ est | 34713 | |||
(nl) Rijhuizen | Aalter | Stationsstraat 7 | 51° 05′ 04″ nord, 3° 26′ 53″ est | 34713 | |||
(nl) Rijhuizen | Aalter | Stationsstraat 9 | 51° 05′ 04″ nord, 3° 26′ 53″ est | 34713 | |||
(nl) Rijhuizen | Aalter | Stationsstraat 11 | 51° 05′ 04″ nord, 3° 26′ 53″ est | 34713 | |||
(nl) Winkelhuis | Aalter | Stationsstraat 23 | 51° 05′ 06″ nord, 3° 26′ 53″ est | 34715 | |||
(nl) Tweegezinswoning | Oui | Aalter | Stationsstraat 41 | 51° 05′ 07″ nord, 3° 26′ 51″ est | 34717 | ||
(nl) Tweegezinswoning | Oui | Aalter | Stationsstraat 43 | 51° 05′ 07″ nord, 3° 26′ 51″ est | 34717 | ||
(nl) Herenhuis | Oui | Aalter | Stationsstraat 45 | 51° 05′ 08″ nord, 3° 26′ 51″ est | 34718 | ||
(nl) Huizenreeks | Aalter | Stationsstraat 58 | 51° 05′ 14″ nord, 3° 26′ 56″ est | 34719 | |||
(nl) Huizenreeks | Aalter | Stationsstraat 60 | 51° 05′ 14″ nord, 3° 26′ 56″ est | 34719 | |||
(nl) Huizenreeks | Aalter | Stationsstraat 62 | 51° 05′ 14″ nord, 3° 26′ 56″ est | 34719 | |||
(nl) Huizenreeks | Aalter | Stationsstraat 64 | 51° 05′ 14″ nord, 3° 26′ 56″ est | 34719 | |||
(nl) Huizenreeks | Aalter | Stationsstraat 66 | 51° 05′ 14″ nord, 3° 26′ 56″ est | 34719 | |||
(nl) Herenhuis | Aalter | Stationsstraat 67 | 51° 05′ 10″ nord, 3° 26′ 50″ est | 34720 | |||
(nl) Cultureel Centrum, herenhuis | Aalter | Stationsstraat 69 | 51° 05′ 12″ nord, 3° 26′ 53″ est | 34721 | |||
(nl) Rijhuis | Aalter | Stationsstraat 86 | 51° 05′ 13″ nord, 3° 26′ 56″ est | 34723 | |||
(nl) Rijhuis | Aalter | Stationsstraat 88 | 51° 05′ 13″ nord, 3° 26′ 56″ est | 34723 | |||
(nl) Kantoor O.C.M.W. | Aalter | Stationsstraat 75 | 51° 05′ 13″ nord, 3° 26′ 53″ est | 34724 | |||
(nl) Woning | Aalter | Stationsstraat 85 | 51° 05′ 14″ nord, 3° 26′ 53″ est | 34725 | |||
(nl) Woonhuis, apotheek | Aalter | Stationsstraat 115 | 51° 05′ 17″ nord, 3° 26′ 52″ est | 34728 | |||
(nl) Woning | Aalter | Stationsstraat 134 | 51° 05′ 19″ nord, 3° 26′ 55″ est | 34729 | |||
(nl) Gemeentelijke muziekschool, weeshuis | Aalter | Stationsstraat 139 | 51° 05′ 20″ nord, 3° 26′ 50″ est | 34730 | |||
(nl) Gemeentelijke muziekschool, weeshuis | Aalter | Stationsstraat 141 | 51° 05′ 20″ nord, 3° 26′ 50″ est | 34730 | |||
(nl) Gebouw met lijstgevel en winkelpui | Aalter | Stationsstraat 209 | 51° 05′ 27″ nord, 3° 26′ 47″ est | 34737 | |||
(nl) Gebouw met lijstgevel en winkelpui | Aalter | Stationsstraat 211 | 51° 05′ 27″ nord, 3° 26′ 47″ est | 34737 | |||
(nl) Arbeiderswoningen | Aalter | Stationsstraat 215 | 51° 05′ 28″ nord, 3° 26′ 46″ est | 34738 | |||
(nl) Arbeiderswoningen | Aalter | Stationsstraat 217 | 51° 05′ 28″ nord, 3° 26′ 46″ est | 34738 | |||
(nl) Arbeiderswoningen | Aalter | Stationsstraat 219 | 51° 05′ 28″ nord, 3° 26′ 46″ est | 34738 | |||
(nl) Arbeiderswoningen | Aalter | Stationsstraat 221 | 51° 05′ 28″ nord, 3° 26′ 46″ est | 34738 | |||
(nl) Arbeiderswoningen | Aalter | Stationsstraat 223 | 51° 05′ 28″ nord, 3° 26′ 46″ est | 34738 | |||
(nl) Arbeiderswoningen | Aalter | Stationsstraat 227 | 51° 05′ 28″ nord, 3° 26′ 46″ est | 34738 | |||
(nl) Rijhuis | Aalter | Stationsstraat 231 | 51° 05′ 29″ nord, 3° 26′ 46″ est | 34742 | |||
(nl) Rijhuis | Aalter | Stationsstraat 233 | 51° 05′ 29″ nord, 3° 26′ 46″ est | 34742 | |||
(nl) Rijhuis, brouwerij, thans bierdepot | Aalter | Hoefijzer 64 | 51° 05′ 29″ nord, 3° 26′ 45″ est | 34743 | |||
(nl) Rij- en hoekhuis | Aalter | Hoefijzer 58 | 51° 05′ 30″ nord, 3° 26′ 45″ est | 34744 | |||
(nl) Rij- en hoekhuis | Aalter | Hoefijzer 60 | 51° 05′ 30″ nord, 3° 26′ 45″ est | 34744 | |||
(nl) Art Deco villa | Aalter | Stationsstraat 250 | 51° 05′ 29″ nord, 3° 26′ 49″ est | 34745 | |||
(nl) Huisje | Aalter | Hoefijzer 19 | 51° 05′ 31″ nord, 3° 26′ 47″ est | 34746 | |||
(nl) Tweegezinswoning | Aalter | Steenweg op Deinze 2 | 51° 04′ 30″ nord, 3° 27′ 00″ est | 34747 | |||
(nl) Tweegezinswoning | Aalter | Steenweg op Deinze 4 | 51° 04′ 30″ nord, 3° 27′ 00″ est | 34747 | |||
(nl) Tweegezinswoning, herberg "De Gans" | Aalter | Steenweg op Deinze 25 | 51° 04′ 13″ nord, 3° 27′ 13″ est | 34749 | |||
(nl) Tweegezinswoning, herberg "De Gans" | Aalter | Steenweg op Deinze 27 | 51° 04′ 13″ nord, 3° 27′ 13″ est | 34749 | |||
(nl) Hoeve losstaande bestanddelen | Aalter | Sterrewijk 25 | 51° 04′ 32″ nord, 3° 25′ 36″ est | 34750 | |||
(nl) Hoeve | Aalter | Eendekooi 4 | 51° 04′ 21″ nord, 3° 25′ 12″ est | 34752 | |||
(nl) Boerenarbeidershuisje | Aalter | Sterrewijk 39 | 51° 04′ 28″ nord, 3° 25′ 16″ est | 34753 | |||
(nl) Boerenhuis, herberg "De Sterre" | Aalter | Sterrewijk 41 | 51° 04′ 31″ nord, 3° 25′ 10″ est | 34754 | |||
(nl) Villa | Aalter | Sterrewijk 43 | 51° 04′ 33″ nord, 3° 24′ 56″ est | 34755 | |||
(nl) Villa | Aalter | Sterrewijk 47 | 51° 04′ 33″ nord, 3° 24′ 56″ est | 34755 | |||
(nl) Boerenarbeiderhuisje | Aalter | Vijfringenstraat 6 | 51° 04′ 40″ nord, 3° 24′ 55″ est | 34756 | |||
(nl) Hoeve "Donckergate" | Aalter | Stratem 7 | 51° 05′ 08″ nord, 3° 25′ 56″ est | 34757 | |||
(nl) Hoeve "Donckergate" | Aalter | Stratem 9 | 51° 05′ 08″ nord, 3° 25′ 56″ est | 34757 | |||
(nl) Hoeve "Donckergate" | Aalter | Stratem 11 | 51° 05′ 08″ nord, 3° 25′ 56″ est | 34757 | |||
(nl) Herberg "Lange Dreef" | Aalter | Stratem 104 | 51° 05′ 34″ nord, 3° 23′ 25″ est | 34761 | |||
(nl) Arbeiderswoning, "Koffiehuis 't Kanteelke" | Aalter | Ter Walle 2 | 51° 06′ 04″ nord, 3° 26′ 19″ est | 34762 | |||
(nl) Goed te Weibroek | Aalter | Ter Weibroek 33 | 51° 05′ 37″ nord, 3° 27′ 36″ est | 34763 | |||
(nl) Hoeve Goed ten Hauwe | Aalter | Oud Leykenstraat 13 | 51° 03′ 22″ nord, 3° 25′ 25″ est | 34765 | |||
(nl) Gebouwen van hoeve losse bestanddelen | Aalter | Urselweg 25A | 51° 06′ 56″ nord, 3° 26′ 15″ est | 34769 | |||
(nl) Gebouwen van hoeve | Aalter | Urselweg 27 | 51° 06′ 49″ nord, 3° 26′ 23″ est | 34770 | |||
(nl) Boerenhuis | Aalter | Vaanders 2 | 51° 06′ 50″ nord, 3° 22′ 04″ est | 34771 | |||
(nl) Goed ter Venne | Aalter | Venakker 71 | 51° 06′ 01″ nord, 3° 26′ 53″ est | 34773 | |||
(nl) Kapel Heilige Theresia van het Kind Jezus | Aalter | Weibroekdreef | 51° 05′ 20″ nord, 3° 27′ 12″ est | 34774 | |||
(nl) "De Teerlingmolen", oliewindmolen | Oui | Aalter | Weibroekdreef | 51° 05′ 15″ nord, 3° 27′ 03″ est | 34775 | ||
(nl) Hoeve | Aalter | Weststraat 23 | 51° 06′ 25″ nord, 3° 25′ 12″ est | 34776 | |||
(nl) Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand of Hulp der Christenen | Aalter | Wingenestraat | 51° 05′ 56″ nord, 3° 22′ 18″ est | 34778 | |||
(nl) Kantschool van Sint-Maria-Aalter | Aalter | Wingenestraat | 51° 05′ 53″ nord, 3° 22′ 19″ est | 34779 | |||
(nl) Pastorie | Aalter | Wingenestraat 3 | 51° 05′ 55″ nord, 3° 22′ 16″ est | 34780 | |||
(nl) Café "De Smesse" | Aalter | Wingenestraat 12 | 51° 05′ 49″ nord, 3° 22′ 03″ est | 34781 | |||
(nl) Burgerhuizen | Aalter | Wingenestraat 28 | 51° 05′ 44″ nord, 3° 22′ 01″ est | 34782 | |||
(nl) Burgerhuizen | Aalter | Wingenestraat 30 | 51° 05′ 44″ nord, 3° 22′ 01″ est | 34782 | |||
(nl) Dorpswoning | Aalter | Wingenestraat 85 | 51° 05′ 38″ nord, 3° 21′ 57″ est | 34783 | |||
(nl) Dorpswoning | Aalter | Wingenestraat 85A | 51° 05′ 38″ nord, 3° 21′ 57″ est | 34783 | |||
(nl) Korenwindmolen | Aalter | Wingenestraat 87 | 51° 05′ 37″ nord, 3° 21′ 57″ est | 34784 | |||
(nl) Woestijnegoed | Aalter | Woestijne 25 | 51° 06′ 45″ nord, 3° 26′ 41″ est | 34785 | |||
(nl) Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte | Oui | Bellem | Bellemdorpweg | 51° 05′ 16″ nord, 3° 29′ 28″ est | 34786 | ||
(nl) Dorpswoningen | Bellem | Bellemdorpweg 1 | 51° 05′ 18″ nord, 3° 29′ 25″ est | 34787 | |||
(nl) Dorpswoningen | Bellem | Bellemdorpweg 3 | 51° 05′ 18″ nord, 3° 29′ 25″ est | 34787 | |||
