| No |
Portrait |
Nom |
Début du mandat |
Fin du mandat |
| 1 | .jpg.webp) | Manuel Blanco Encalada (1790-1876) | | |
| 2 |  | AgustĂn Eyzaguirre (1768-1837) | | |
| 3 | .jpg.webp) | RamĂłn Freire (1787-1851) | | |
| 4 |  | Francisco Antonio Pinto (1785-1858) | | |
| Intérim |  | José Tomás Ovalle (1787-1831) | | |
| Intérim |  | Francisco Ruiz-Tagle (1790-1860) | | |
| Intérim |  | José Tomás Ovalle (1787-1831) | | |
| Intérim | .jpg.webp) | Fernando Errázuriz Aldunate (1777-1841) | | |
| 5 |  | JosĂ© JoaquĂn Prieto (1786-1854) | | |
| 6 |  | Manuel Bulnes (1799-1866) | | |
| 7 |  | Manuel Montt (1809-1890) | | |
| 8 |  | JosĂ© JoaquĂn PĂ©rez (1801-1889) | | |
| 9 |  | Federico Errázuriz Zañartu (1825-1877) | | |
| 10 |  | AnĂbal Pinto Garmendia (1825-1884) | | |
| 11 |  | Domingo Santa MarĂa (1825-1889) | | |
| 12 |  | José Manuel Balmaceda Fernández (1840-1891) | | |
| 13 | .jpg.webp) | Jorge Montt (1845-1922) | | |
| 14 |  | Federico Errázuriz Echaurren (1850-1901) | | †|
| IntĂ©rim |  | AnĂbal Zañartu (1847-1902) | | |
| 15 |  | Germán Riesco (1854-1916) | | |
| 16 |  | Pedro Montt (1849-1910) | | †|
| IntĂ©rim |  | ElĂas Fernández (1845-1910) | | †|
| Intérim |  | Emiliano Figueroa (1866-1931) | | |
| 17 |  | RamĂłn Barros Luco (1835-1919) | | |
| 18 |  | Juan Luis Sanfuentes (1858-1930) | | |
| 19 | .jpg.webp) | Arturo Alessandri Palma (1868-1950) | | |
| Coup d'État de 1924 au Chili |
| 19 | .jpg.webp) | Arturo Alessandri Palma (1868-1950) | | |
| 20 |  | Emiliano Figueroa (1866-1931) | | |
| 21 |  | Carlos Ibáñez del Campo (1877-1960) | | |
| 22 |  | Juan Esteban Montero (1879-1948) | | |
| Coup d'État de 1932 au Chili |
| 23 | .jpg.webp) | Arturo Alessandri Palma (1868-1950) | | |
| 24 |  | Pedro Aguirre Cerda (1879-1941) | | †|
| Intérim |  | Jerónimo Méndez (1887-1959) | | |
| 25 |  | Juan Antonio RĂos (1888-1946) | | †|
| Intérim |  | Alfredo Duhalde (1898-1985) | | |
| 26 |  | Gabriel González Videla (1898-1980) | | |
| 27 |  | Carlos Ibáñez del Campo (1877-1960) | | |
| 28 |  | Jorge Alessandri RodrĂguez (1896-1986) | | |
| 29 | .jpg.webp) | Eduardo Frei Montalva (1911-1982) | | |
| 30 |  | Salvador Allende (1908-1973) | | |
| Coup d'État du 11 septembre 1973 |
| 31 |  | Augusto Pinochet (1915-2006) | | |
| 32 |  | Patricio Aylwin (1918-2016) | | |
| 33 | .png.webp) | Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1942-) | | |
| 34 | .png.webp) | Ricardo Lagos (1938-) | | |
| 35 | .png.webp) | Michelle Bachelet (1951-) | | |
| 36 |  | Sebastián Piñera (1949-) | | |
| 37 |  | Michelle Bachelet (1951-) | | |
| 38 |  | Sebastián Piñera (1949-) | | |
| 39 |  | Gabriel Boric (1986-) | | en fonction |