Liste de villes du Nigeria
Cet article dresse une liste des villes nigérianes les plus peuplées.
Le Nigeria, qui comptait déjà une dizaine de villes de plus de 50 000 habitants au début du XXe siècle, connaît une urbanisation rapide au cours de la deuxième moitié du XXe siècle et au début du XXIe siècle ; en 2030, il devrait compter 20 à 30 villes de plus d'un million d'habitants et 40 à 50 villes de plus de 500 000 habitants[1]. Selon des projections de l'université d'Ontario, six des deux cents villes les plus peuplées du monde se trouveront au Nigéria en 2050[2] : Lagos (32,6 millions d'habitants), Kano (10,4 Mh), Ibadan (8,7 Mh), Abuja (6,9 Mh), Kaduna (4,9 Mh) et Benin City (4,1 Mh), et onze en 2100 (les mêmes villes ainsi que Maiduguri, Ogbomosho, Zaria, Ilorin et Port-Harcourt).
Villes du Nigeria de plus de 200 000 habitants
Rang | Ville | Population | État | |||
Cens. 1991 | Cal. 2007 | Est. WUP-UN 2015 | Est. WUP-UN 2030 | |||
1. | Lagos | 5 195 247 | 9 229 944 | 13 123 000 | 24 239 000 | Lagos |
2. | Kano | 2 166 554 | 3 848 885 | 3 587 000 | 6 198 000 | Kano |
3. | Ibadan | 1 835 300 | 3 847 472 | 3 160 000 | 5 499 000 | Oyo |
4. | Kaduna | 993 642 | 1 652 844 | 1 048 000 | 1 748 000 | Kaduna |
5. | Port Harcourt | 703 421 | 1 203 184 | 2 343 000 | 4 562 000 | Rivers |
6. | Maiduguri | 618 278 | 1 197 497 | 728 000 | 1 233 000 | Borno |
7. | Benin City | 762 719 | 1 167 327 | 1 496 000 | 2 667 000 | Edo |
8. | Zaria | 612 257 | 1 018 827 | 703 000 | 1 148 000 | Kaduna |
9. | Aba | 500 183 | 966 001 | 944 000 | 1 675 000 | Abia |
10. | Ogbomosho | 433 030 | 945 147 | 439 000 | 842 000 | Oyo |
11. | Jos | 510 300 | 860 895 | 810 000 | 1 397 000 | Plateau |
12. | Ilorin | 532 089 | 847 582 | 857 000 | 1 481 000 | Kwara |
13. | Oyo | 369 894 | 808 116 | 371 000 | 664 000 | Oyo |
14. | Enugu | 407 756 | 688 862 | 681 000 | 1 201 000 | Enugu |
15. | Abeokuta | 352 735 | 631 018 | 495 000 | 837 000 | Ogun |
16. | Sokoto | 329 639 | 601 893 | 552 000 | 993 000 | Sokoto |
17. | Onitsha | 350 280 | 591 462 | 1 109 000 | 2 147 000 | Anambra |
18. | Warri | 363 382 | 556 179 | 663 000 | 1 298 000 | Edo |
19. | Oshogbo | 250 951 | 548 327 | 650 000 | 1 116 000 | Osun |
20. | Okene | 312 775 | 498 877 | 407 000 | 722 000 | Kogi |
21. | Calabar | 310 839 | 479 341 | 467 000 | 886 000 | Cross River |
22. | Katsina | 259 315 | 459 022 | 395 000 | 724 000 | Katsina |
23. | Akure | 239 124 | 451 396 | 556 000 | 1 025 000 | Ondo |
24. | Ife | 186 856 | 408 897 | 331 000 | 583 000 | Osun |
25. | Iseyin | 170 936 | 374 512 | - | - | Oyo |
26. | Bauchi | 206 537 | 330 391 | 496 000 | 919 000 | Bauchi |
27. | Ikorodu | 184 674 | 329 424 | 706 000 | 1 414 000 | Lagos |
28. | Makurdi | 151 515 | 319 797 | 342 000 | 629 000 | Benue |
29. | Ede | 142 363 | 311 852 | - | - | Osun |
30. | Ilesha | 139 445 | 305 480 | - | - | Osun |
31. | Minna | 189 191 | 304 113 | 385 000 | 694 000 | Niger |
32. | Efon Alaaye | 158 977 | 299 755 | 329 000 | 594 000 | Ekiti |
33. | Owo | 157 181 | 296 915 | - | - | Ondo |
34. | Ado Ekiti | 156 122 | 294 382 | 402 000 | 740 000 | Ekiti |
35. | Umuahia | 147 167 | 285 313 | 580 000 | 1 167 000 | Abia |
36. | Ikot Ekpene | 119 402 | 283 784 | - | - | Akwa Ibom |
37. | Damaturu | 141 897 | 275 966 | - | - | Yobe |
38. | Ondo | 146 051 | 275 917 | 377 000 | 672 000 | Ondo |
39. | Iwo | 125 645 | 275 332 | - | - | Osun |
40. | Jimeta | 141 724 | 266 152 | - | - | Adamawa |
41. | Gombe | 163 604 | 261 536 | 417 000 | 781 000 | Gombe |
42. | Ikire | 111 435 | 244 273 | - | - | Osun |
43. | Gusau | 132 393 | 242 323 | - | - | Zamfara |
44. | Mubi | 128 900 | 242 091 | - | - | Adamawa |
45. | Owerri | 119 711 | 231 789 | 716 000 | 1 337 000 | Imo |
46. | Shagamu | 127 513 | 228 382 | - | - | Ogun |
47. | Ijebu Ode | 124.313 | 222.653 | - | - | Ogun |
48. | Gboko | 101 281 | 213 922 | 381 000 | 685 000 | Benue |
49. | Ugep | 134 773 | 207 897 | - | - | Cross River |
50. | Nnewi | 121 065 | 204 532 | 770 000 | 1 576 000 | Anambra |
51. | Ise | 108 136 | 204 022 | - | - | Ekiti |
Galerie
Annexes
Sources
- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Liste der Städte in Nigeria » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
Notes et références
- Données du projet World Urbanization Prospects de l'ONU.
- (en) City population 2050, uoit.ca.