Hale Irwin
Hale Irwin, né le à Joplin, Missouri, est un golfeur américain. Il a remporté trois titres du grand chelem, trois Open américain.
Hale Irwin
| |
Fiche d'identité | |
---|---|
Nom de naissance | Hale Irwin |
Date de naissance | |
Lieu de naissance | Joplin, Missouri États-Unis |
Taille | 1,83 m 6 ft 0 in |
Carrière | |
Passé pro en | 1968 |
Circuit pro | PGA Tour Champions Tour |
Victoires pro | 87 |
Tournois majeurs | |
Masters | 4e en 1974, 1975 |
Open américain | Vainqueur en 1974, 1979 et 1990 |
Open britannique | 2e en 1983 |
US PGA | 5e en 1975 |
Palmarès
PGA Tour :
Année | Tournoi | Score | Second(s) | Écart |
1971 | Sea Pines Heritage Classic | -5 (68-73-68-70=279) | Bob Lunn | 1 coup |
1973 | Sea Pines Heritage Classic | -12 (69-66-65-72=272) | Jerry Heard Grier Jones | 5 coups |
1974 | U.S. Open | +7 (73-70-71-73=287) | Forrest Fezler | 2 coups |
1975 | Atlanta Classic | -17 (66-69-68-68=271) | Tom Watson | 4 coups |
Western Open | -1 (71-68-71-73=283) | Bobby Cole | 1 coup | |
1976 | Glen Campbell-Los Angeles Open | -12 (69-69-66-68=272) | Tom Watson | Kermit Zarley | 2 coups |
Florida Citrus Open | -18 (74-66-64-66=270) | Kermit Zarley | Playoff | |
1977 | Atlanta Classic | -15 (70-70-66-67=273) | Steve Veriato | 1 coup |
Colgate Hall Of Fame Classic | -20 (65-62-69-68=264) | Leonard Thompson | 5 coups | |
San Antonio Texas Open | -14 (68-67-64-67=266) | Miller Barber | 2 coups | |
1979 | U.S. Open | Even (74-68-67-75=284) | Jerry Pate Gary Player | 2 coups |
1981 | Hawaiian Open | -23 (68-66-62-69=265) | Don January | 6 coup |
Buick Open | -11 (65-73-67-72=277) | Bobby Clampett Peter Jacobsen Gil Morgan | Playoff | |
1982 | Honda Inverrary Classic | -19 (65-71-67-66=269) | George Burns Tom Kite | 1 coup |
1983 | Memorial Tournament | -7 (71-71-70-69=281) | Ben Crenshaw David Graham Jim Nelford | 1 coup |
1984 | Bing Crosby National Pro-Am | -10 (69-69-68-72=278) | Jim Nelford | Playoff |
1985 | Memorial Tournament | -14 (72-67-68-67=274) | Lanny Wadkins Mike Donald | 1 coup |
1990 | US Open | -8 (69-70-74-67=280) | Mike Donald | Playoff |
Buick Classic | -15 (66-69-68-66=269) | Paul Azinger | 2 coups | |
1994 | MCI Heritage Golf Classic | -18 (68-65-65-68=266) | Greg Norman | 1 coup |
Autres victoires :
Année | Tournoi |
1974 | Piccadilly World Match Play Championship |
1975 | Piccadilly World Match Play Championship |
1978 | Australian PGA Championship |
South African PGA Championship | |
1979 | World Cup (par Ă©quipe avec John Mahaffey et en individuel) |
1981 | Bridgestone Open |
1982 | Brazil Open |
1986 | Bahamas Classic |
1987 | Fila Classic |
Année | Tournoi |
1995 | Ameritech Senior Open |
Vantage Championship | |
1996 | American Express Invitational |
PGA Seniors' Championship | |
1997 | MasterCard Championship |
LG Championship | |
PGA Seniors' Championship | |
Las Vegas Senior Classic | |
Burnet Senior Classic | |
BankBoston Classic | |
Boone Valley Classic | |
Vantage Championship | |
Hyatt Regency Maui Kaanapali Classic | |
1998 | Toshiba Senior Classic |
PGA Seniors' Championship | |
Las Vegas Senior Classic | |
Ameritech Senior Open | |
U.S. Senior Open | |
BankBoston Classic | |
Energizer Senior Tour Championship | |
1999 | Nationwide Championship |
Boone Valley Classic | |
Ford Senior Players Championship | |
Ameritech Senior Open | |
Coldwell Banker Burnet Classic | |
2000 | Nationwide Championship |
BellSouth Senior Classic at Opryland | |
U.S. Senior Open | |
EMC Kaanapali Classic | |
2001 | Siebel Classic in Silicon Valley |
Bruno's Memorial Classic | |
Turtle Bay Championship | |
2002 | ACE Group Classic |
Toshiba Senior Classic | |
3M Championship | |
Turtle Bay Championship | |
2003 | Kinko's Classic of Austin |
Turtle Bay Championship | |
2004 | Liberty Mutual Legends of Golf |
Senior PGA Championship | |
2005 | Turtle Bay Championship |
Outback Steakhouse Pro-Am | |
Wal-Mart First Tee Open at Pebble Beach | |
SAS Championship | |
2007 | MasterCard Championship at Hualalai
Senior majors are shown in bold. |
Édition | Résultat | Résultat personnel |
1975 | Victoire des États-Unis 21 à 11 | 4 victoires, 1 nul |
1977 | Victoire des États-Unis 12 ½ à 7 ½ | 2 victoires, 1 défaite |
1979 | Victoire des États-Unis 17 à 11 | 3 victoires, 1 défaite |
1981 | Victoire des États-Unis 18 ½ à 9 ½ | 2 victoires, 2 défaites |
1991 | Victoire des États-Unis 14½ à 13½ | 2 victoires, 1 nul, 1 défaite |
Références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.