Finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2002-2003
La finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2002-2003 a vu s'affronter le Milan AC et la Juventus. Ce fut la première finale 100% italienne dans l'histoire de la compétition.
| Finale de la Ligue des champions 2002-2003 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Contexte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Ligue des champions 2002-2003 | ||||||||||||
| Date | |||||||||||||
| Stade | Old Trafford | ||||||||||||
| Lieu | Manchester, |
||||||||||||
| Affluence | 63 215 spectateurs | ||||||||||||
| Résultat | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Acteurs majeurs | |||||||||||||
| Homme du match | |||||||||||||
| Arbitrage | |||||||||||||
| Navigation | |||||||||||||
Le Milan AC gagna ce match à l'issue des tirs au but (3-2), remportant sa sixième Ligue des champions. À l'issue du temps réglementaire et des prolongations le score était de 0-0.
Paolo Maldini, le capitaine milanais, remporte sa quatrième Ligue des champions, neuf ans après le titre de 1994[1].
Parcours des finalistes
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).
| Adversaire | Total | Aller | Retour | Tour | Adversaire | Total | Aller | Retour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exempt | Troisième tour de qualification | 2e - 2 | 1 - 0 (D) | 1 - 2 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adversaire | Résultat | Première phase de groupes | Adversaire | Résultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - 1 (E) | Journée 1 | 2 - 1 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 - 0 (D) | Journée 2 | 4 - 0 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - 0 (D) | Journée 3 | 2 - 1 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 - 1 (E) | Journée 4 | 2 - 1 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - 0 (D) | Journée 5 | 1 - 2 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - 1 (E) | Journée 6 | 1 - 2 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxième du groupe D
|
Premier du groupe C
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adversaire | Résultat | Deuxième phase de groupes | Adversaire | Résultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - 2 (E) | Journée 1 | 1 - 0 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 - 0 (D) | Journée 2 | 1 - 0 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - 2 (E) | Journée 3 | 1 - 0 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 - 3 (D) | Journée 4 | 1 - 0 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - 2 (D) | Journée 5 | 1 - 3 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - 2 (E) | Journée 6 | 0 - 1 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premier du groupe D
|
Premier du groupe C
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adversaire | Total | Aller | Retour | Phase à élimination directe | Adversaire | Total | Aller | Retour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - 2 | 1 - 1 (D) | 2 - 1 ap (E) | Quarts de finale | 3 - 2 | 0 - 0 (E) | 3 - 2 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 - 3 | 1 - 2 (E) | 3 - 1 (D) | Demi-finales | 1e - 1 | 0 - 0 (D) | 1 - 1 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuille de match
| Juventus FC |
0 - 0 ap | Old Trafford, Manchester | |||
| 20:45 CET |
(0 - 0) | Spectateurs : 63 215 Arbitrage : | |||
| Rapport | |||||
| Trezeguet Birindelli Zalayeta Montero Del Piero | Tirs au but 2 - 3 | ||||
Juventus
|
Milan
|
|
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Homme du match :
Arbitres assistants :
|
Bibliographie
- L'Équipe, 50 ans de coupes d'Europe, 2005
Notes et références
- L'Equipe, 50 ans de coupes d'Europe, Issy-les-Moulineaux, Hachette, , 384 p. (ISBN 2-9519605-9-X), pages 182, 183, 184. « Milan et l'éternité ».
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

