Accueil🇫🇷Chercher

Concours complet d'équitation individuel aux Jeux olympiques d'été de 2016

L'épreuve du concours complet individuel des Jeux olympiques d'été 2016 de Rio de Janeiro se déroule au National Cavalier Center, du 6 au 9 août 2016.

Équitation aux Jeux olympiques d'été de 2016
Généralités
Sport Équitation
Organisateur(s) CIO
Lieu(x) Rio de Janeiro
Date 6-9 août 2016
Site(s) National Cavalier Center
Palmarès
Tenant du titre Michael Jung
Vainqueur Michael Jung
Deuxième Astier Nicolas
Troisième Phillip Dutton

Navigation

Règlement

Le concours complet consiste à enchaîner 3 épreuves :

  • un premier test de dressage
  • le cross qui se déroule sur un parcours de 6,270 km, à effectuer à 570 mètres par minute, en franchissant 40 obstacles fixes.
  • deux parcours de saut d'obstacles

Format de la compétition

Après le premier parcours de saut d'obstacles, les 25 meilleurs cavaliers participent au deuxième parcours.

Pour déterminer les médailles, les scores des trois épreuves sont additionnés.

Résultats

Classement après le dressage

Rang Cavalier Cheval Nation Dressage
1 William Fox-PittChilli Morning Grande-Bretagne 37,00
2 Chris BurtonSantano II Australie 37,60
3 Mathieu LemoineBart L France 39,20
4 Ingrid KlimkeHale-Bob Old Allemagne 39,50
5 Michael JungSam FBW Allemagne 40,90
6 Thibaut ValletteQing du Briot France 41,00
7 Karin DonckersFletcha van't Verahof Belgique 41,10
8 Sandra AuffarthOpgun Louvo Allemagne 41,60
9 Jonty EvansCooley Rorke's Drift Irlande 41,80
10 Stefano BrecciaroliApollo WD Wendi Kurt Italie 41,90
11 Astier NicolasPiaf de B'Neville France 42,00
12 Alex Hua TianDon Geniro Chine 42,40
13 Shane RoseCP Qualified Australie 42,50
14 Karim LaghouagEntebbe France 43,40
15 Phillip DuttonMighty Nice États-Unis 43,60
16 Pippa FunnellBilly the Biz Grande-Bretagne 43,90
17 Mark ToddLeonidas II Nouvelle-Zélande 44,00
18 Julia KrajewskiSamourai du Thot Allemagne 44,80
19 Sara Algotsson OstholtReality 39 Suède 45,40
20 Tim LipsBayro Pays-Bas 46,00
21 Alice Naber-LozemanPeter Parker Pays-Bas 46,20
22 Sam GriffithsPaulank Brockagh Australie 46,30
23 Clarke JohnstoneBalmoral Sensation Nouvelle-Zélande 46,50
24 Clark MontgomeryLoughan Glen États-Unis 46,60
25 Felix VoggOnfire Suisse 46,70
26 Padraig McCarthySimon Porloe Irlande 46,80
26 Ruy FonsecaTom Bombadill Too Brésil 46,80
26 Kitty KingCeylor L A N Grande-Bretagne 46,80
29 Tim PriceRingwood Sky Boy Nouvelle-Zélande 47,00
29 Clare AbbottEuro Prince Irlande 47,00
29 Yoshiaki OiwaThe Duke of Cavan Japon 47,00
32 Gemma TattersallQuicklook V Grande-Bretagne 47,20
33 Carlos ParoSummon Up the Blood Brésil 47,30
33 Lauren KiefferVeronica États-Unis 47,30
35 Boyd MartinBlackfoot Mystery États-Unis 47,70
36 Frida AndersenHerta Suède 47,90
37 Elmo JankariDuchess Desiree Finlande 48,00
38 Pietro RomanBarraduff Italie 48,20
39 Aleksandr MarkovKurfürstin Russie 48,90
40 Carlos LobosRanco Chili 49,30
41 Kathryn RobinsonLet It Bee Canada 49,40
41 Rebecca HowardRiddle Master Canada 49,40
43 Jonelle PriceFaerie Dianimo Nouvelle-Zélande 49,50
44 Márcio JorgeLissy Mac Wayer Brésil 50,00
45 Mark KyleJemilla Irlande 50,40
46 Luca RomanCastlewoods Jake Italie 50,80
47 Linda AlgotssonFairnet Suède 50,90
48 Ludvig SvennerstålAspe Suède 51,00
49 Ben VoggNoe Des Vatys Suisse 51,70
50 Jessica PhoenixA Little Romance Canada 52,00
51 Paweł SpisakBanderas Pologne 53,60
52 Joris VanspringelLully des Aulnes Belgique 54,30
53 Merel BlomRumor Has It Pays-Bas 54,40
54 Arianna SchivoQuefira de l'Ormeau Italie 55,00
55 Nicolas WettsteinNadeville Merze Équateur 56,00
55 Lauren BillysCastle Larchfield Purdy Porto Rico 56,00
57 Colleen LoachQorry Blue D'Argouges Canada 56,50
58 Stuart TinneyPluto Mio Australie 56,80
59 Márcio AppelIberon Jmen Brésil 57,20
60 Ryuzo KitajimaJust Chocolate Japon 57,70
61 Camilla KrugerBiarritz Zimbabwe 59,40
62 Andrey MitinGurza Russie 59,90
63 Albert Hermoso FarrasHito CP Espagne 64,30
64 Theo van de VendelZidane Pays-Bas 65,70
65 Evgeniya OvchinnikovaOrion Russie 66,00

Classement après le cross country

Rang Cavalier Cheval Nation Dressage Cross country Total
1 Chris BurtonSantano II Australie 37,60 0,00 37,60
2 Michael JungSam FBW Allemagne 40,90 0,00 40,90
3 Astier NicolasPiaf de B'Neville France 42,00 0,00 42,00
4 Mark ToddLeonidas II Nouvelle-Zélande 44,00 2,00 46,00
5 Phillip DuttonMighty Nice États-Unis 43,60 3,20 46,80
6 Boyd MartinBlackfoot Mystery États-Unis 47,70 3,20 50,90
7 Carlos ParoSummon Up the Blood Brésil 47,30 4,00 51,30
7 Clarke JohnstoneBalmoral Sensation Nouvelle-Zélande 46,50 4,80 51,30
9 Sam GriffithsPaulank Brockagh Australie 46,30 6,80 53,10
10 Mathieu LemoineBart L France 39,20 14,40 53,60
11 Alex Hua TianDon Geniro Chine 42,40 13,20 55,60
12 Frida AndersenHerta Suède 47,90 9,20 57,10
13 Jonelle PriceFaerie Dianimo Nouvelle-Zélande 49,50 8,00 57,50
14 Stuart TinneyPluto Mio Australie 56,80 2,80 59,60
15 Rebecca HowardRiddle Master Canada 49,40 12,40 61,80
16 Jonty EvansCooley Rorke's Drift Irlande 41,80 22,80 64,60
17 Yoshiaki OiwaThe Duke of Cavan Japon 47,00 18,00 65,00
18 Thibaut ValletteQing du Briot France 41,00 14,40 65,40
19 Ingrid KlimkeHale-Bob Old Allemagne 39,50 26,00 65,50
20 Sandra AuffarthOpgun Louvo Allemagne 41,60 24,80 66,40
20 Merel BlomRumor Has It Pays-Bas 54,40 12,00 66,40
22 William Fox-PittChilli Morning Grande-Bretagne 37,00 30,40 67,40
23 Pietro RomanBarraduff Italie 48,20 20,00 68,20
24 Marcio JorgeLissy Mac Wayer Brésil 50,00 20,00 70,00
25 Tim LipsBayro Pays-Bas 46,00 28,00 74,00
26 Joris VanspringelLully des Aulnes Belgique 54,30 21,60 75,90
27 Ludvig SvennerstålAspe Suède 51,00 28,40 79,40
28 Pippa FunnellBilly the Biz Grande-Bretagne 43,90 40,40 84,30
29 Elmo JankariDuchess Desiree Finlande 48,00 42,80 90,80
30 Carlos LobosRanco Chili 49,30 42,80 92,10
31 Karim LaghouagEntebbe France 43,40 50,40 93,80
32 Alice Naber-LozemanPeter Parker Pays-Bas 46,20 52,00 98,20
33 Camilla KrugerBiarritz Zimbabwe 59,40 40,40 99,80
34 Kitty KingCeylor L A N Grande-Bretagne 46,80 53,60 100,40
35 Mark KyleJemilla Irlande 50,40 50,80 101,20
36 Arianna SchivoQuefira de l'Ormeau Italie 55,00 50,40 105,40
37 Sara Algotsson OstholtReality 39 Suède 45,40 61,20 106,60
38 Clare AbbottEuro Prince Irlande 47,00 107,90 112,60
39 Márcio AppelIberon Jmen Brésil 57,20 64,40 121,60
40 Luca RomanCastlewoods Jake Italie 50,80 71,60 122,40
41 Jessica PhoenixA Little Romance Canada 52,00 75,60 127,60
42 Ryuzo KitajimaJust Chocolate Japon 57,70 74,40 132,10
43 Ben VoggNoe Des Vatys Suisse 51,70 82,40 134,10
44 Gemma TattersallQuicklook V Grande-Bretagne 47,20 89,60 136,80
45 Colleen LoachQorry Blue D'Argouges Canada 56,50 85,20 141,70
46 Lauren BillysCastle Larchfield Purdy Porto Rico 56,00 88,40 144,40
47 Ruy FonsecaTom Bombadill Too Brésil 46,80 112,00 158,80
48 Linda AlgotssonFairnet Suède 50,90 109,60 160,50
- Clark MontgomeryLoughan Glen États-Unis 46,60 RT
- Nicolas WettsteinNadeville Merze Équateur 56,00 RT
- Karin DonckersFletcha van't Verahof Belgique 41,10 Éliminé
- Stefano BrecciaroliApollo WD Wendi Kurt Italie 41,90 Éliminé
- Shane RoseCP Qualified Australie 42,50 Éliminé
- Julia KrajewskiSamourai du Thot Allemagne 44,80 Éliminé
- Felix VoggOnfire Suisse 46,70 Éliminé
- Padraig McCarthySimon Porloe Irlande 46,80 Éliminé
- Tim PriceRingwood Sky Boy Nouvelle-Zélande 47,00 Éliminé
- Lauren KiefferVeronica États-Unis 47,30 Éliminé
- Aleksandr MarkovKurfürstin Russie 48,90 Éliminé
- Kathryn RobinsonLet It Bee Canada 49,40 Éliminé
- Paweł SpisakBanderas Pologne 53,60 Éliminé
- Andrey MitinGurza Russie 59,90 Éliminé
- Albert Hermoso FarrasHito CP Espagne 64,30 Éliminé
- Theo van de VendelZidane Pays-Bas 65,70 Éliminé
- Evgeniya OvchinnikovaOrion Russie 66,00 Abandon

Classement après le saut d'obstacles (manche 1)

Rang Cavalier Cheval Nation Dressage Cross-country Saut d'obstacles 1 Total
1 Michael JungSam FBW Allemagne 40,90 0,00 0,00 40,90
2 Astier NicolasPiaf de B'Neville France 42,00 0,00 0,00 42,00
3 Chris BurtonSantano II Australie 37,60 0,00 8,00 45,60
4 Phillip DuttonMighty Nice États-Unis 43,60 3,20 1,00 47,80
5 Clarke JohnstoneBalmoral Sensation Nouvelle-Zélande 46,50 4,80 0,00 51,30
6 Sam GriffithsPaulank Brockagh Australie 46,30 6,80 0,00 53,10
7 Boyd MartinBlackfoot Mystery États-Unis 47,70 3,20 8,00 58,90
8 Alex Hua TianDon Geniro Chine 42,40 13,20 4,00 59,60
9 Mathieu LemoineBart L France 39,20 14,40 8,00 61,60
10 Rebecca HowardRiddle Master Canada 49,40 12,40 0,00 61,80
11 Mark ToddLeonidas II Nouvelle-Zélande 44,00 2,00 16,00 62,00
12 Carlos ParoSummon Up the Blood Brésil 47,30 4,00 12,00 63,30
13 Jonty EvansCooley Rorke's Drift Irlande 41,80 22,80 0,00 64,60
14 Thibaut ValletteQing du Briot France 41,00 14,40 0,00 65,40
15 Jonelle PriceFaerie Dianimo Nouvelle-Zélande 49,50 8,00 8,00 65,50
15 Ingrid KlimkeHale-Bob Old Allemagne 39,50 26,00 0,00 65,50
17 Sandra AuffarthOpgun Louvo Allemagne 41,60 24,80 0,00 66,40
18 William Fox-PittChilli Morning Grande-Bretagne 37,00 30,40 0,00 67,40
19 Merel BlomRumor Has It Pays-Bas 54,40 12,00 2,00 68,40
20 Yoshiaki OiwaThe Duke of Cavan Japon 47,00 18,00 4,00 69,00
21 Stuart TinneyPluto Mio Australie 56,80 2,80 17,00 76,60
22 Marcio JorgeLissy Mac Wayer Brésil 50,00 20,00 10,00 80,00
23 Tim LipsBayro Pays-Bas 46,00 28,00 8,00 82,00
24 Pietro RomanBarraduff Italie 48,20 20,00 14,00 82,20
25 Joris VanspringelLully des Aulnes Belgique 54,30 21,60 8,00 83,90
26 Pippa FunnellBilly the Biz Grande-Bretagne 43,90 40,40 0,00 84,30
27 Ludvig SvennerstålAspe Suède 51,00 28,40 8,00 87,40
28 Karim LaghouagEntebbe France 43,40 50,40 1,00 94,80
29 Carlos LobosRanco Chili 49,30 42,80 4,00 96,10
30 Kitty KingCeylor L A N Grande-Bretagne 46,80 53,60 0,00 100,40
31 Elmo JankariDuchess Desiree Finlande 48,00 42,80 10,00 100,80
32 Alice Naber-LozemanPeter Parker Pays-Bas 46,20 52,00 4,00 102,20
33 Mark KyleJemilla Irlande 50,40 50,80 8,00 109,20
34 Arianna SchivoQuefira de l'Ormeau Italie 55,00 50,40 4,00 109,40
35 Camilla KrugerBiarritz Zimbabwe 59,40 40,40 12,00 111,80
36 Sara Algotsson OstholtReality 39 Suède 45,40 61,20 6,00 112,60
36 Clare AbbottEuro Prince Irlande 47,00 107,90 0,00 112,60
38 Jessica PhoenixA Little Romance Canada 52,00 75,60 4,00 131,60
39 Márcio AppelIberon Jmen Brésil 57,20 64,40 16,00 137,60
40 Luca RomanCastlewoods Jake Italie 50,80 71,60 16,00 138,40
41 Gemma TattersallQuicklook V Grande-Bretagne 47,20 89,60 4,00 140,80
42 Colleen LoachQorry Blue D'Argouges Canada 56,50 85,20 4,00 145,70
43 Ben VoggNoe Des Vatys Suisse 51,70 82,40 14,00 148,10
44 Lauren BillysCastle Larchfield Purdy Porto Rico 56,00 88,40 11,00 155,40
45 Linda AlgotssonFairnet Suède 50,90 109,60 4,00 164,50
- Ruy FonsecaTom Bombadill Too Brésil 46,80 112,00 Éliminé
- Frida AndersenHerta Suède 47,90 9,20 Forfait
- Ryuzo KitajimaJust Chocolate Japon 57,70 74,40 Forfait

Classement final après le saut d'obstacles (manche 2)

Rang Cavalier Cheval Nation Dressage Cross-country Saut d'obstacles Total (après le
saut d'obstacles 1)
Finale du
saut d'obstacles
Total
Médaille d'or, Jeux olympiques Michael JungSam FBW Allemagne 40,90 0,00 0,00 40,90 0,00 40,90
Médaille d'argent, Jeux olympiques Astier NicolasPiaf de B'Neville France 42,00 0,00 0,00 42,00 6,00 48,00
Médaille de bronze, Jeux olympiques Phillip DuttonMighty Nice États-Unis 43,60 3,20 1,00 47,80 4,00 51,80
4 Sam GriffithsPaulank Brockagh Australie 46,30 6,80 0,00 53,10 0,00 53,10
5 Chris BurtonSantano II Australie 37,60 0,00 8,00 45,60 8,00 53,60
6 Clarke JohnstoneBalmoral Sensation Nouvelle-Zélande 46,50 4,80 0,00 51,30 8,00 59,30
7 Mark ToddLeonidas II Nouvelle-Zélande 44,00 2,00 16,00 62,00 0,00 62,00
8 Alex Hua TianDon Geniro Chine 42,40 13,20 4,00 59,60 4,00 63,60
9 Jonty EvansCooley Rorke's Drift Irlande 41,80 22,80 0,00 64,60 0,00 64,60
10 Rebecca HowardRiddle Master Canada 49,40 12,40 0,00 61,80 4,00 65,80
11 Sandra AuffarthOpgun Louvo Allemagne 41,60 24,80 0,00 66,40 0,00 66,40
12 William Fox-PittChilli Morning Grande-Bretagne 37,00 30,40 0,00 67,40 0,00 67,40
13 Thibaut ValletteQing du Briot France 41,00 14,40 0,00 65,40 4,00 69,40
14 Ingrid KlimkeHale-Bob Old Allemagne 39,50 26,00 0,00 65,50 4,00 69,50
15 Mathieu LemoineBart L France 39,20 14,40 8,00 61,60 8,00 69,60
16 Boyd MartinBlackfoot Mystery États-Unis 47,70 3,20 8,00 58,90 12,00 70,90
17 Jonelle PriceFaerie Dianimo Nouvelle-Zélande 49,50 8,00 8,00 65,50 8,00 73,50
18 Carlos ParoSummon Up the Blood Brésil 47,30 4,00 12,00 63,30 12,00 75,30
19 Merel BlomRumor Has It Pays-Bas 54,40 12,00 2,00 68,40 8,00 76,40
20 Yoshiaki OiwaThe Duke of Cavan Japon 47,00 18,00 4,00 69,00 8,00 77,00
21 Tim LipsBayro Pays-Bas 46,00 28,00 8,00 82,00 0,00 82,00
22 Stuart TinneyPluto Mio Australie 56,80 2,80 17,00 76,60 8,00 84,60
23 Pietro RomanBarraduff Italie 48,20 20,00 14,00 82,20 4,00 86,20
24 Joris VanspringelLully des Aulnes Belgique 54,30 21,60 8,00 83,90 4,00 87,90
25 Marcio JorgeLissy Mac Wayer Brésil 50,00 20,00 10,00 80,00 8,00 88,00

Notes et références

    Liens externes

    Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.