Comparaison entre le système d'éducation québécois et d'autres systèmes éducatifs
Cet article fait la comparaison entre le système d'éducation québécois et d'autres systèmes éducatifs.
Systèmes scolaires canadiens et québécois
Système canadien (excluant le Québec) | Année d’études | Système québécois | |||
Preschool
Pre-K |
0
(4 ans) |
Préscolaire
Maternelle [1] |
|||
Kindergarden | 0
(5 ans) |
Maternelle | |||
Primaire 1re | 1
(6 ans) |
Primaire 1re | |||
2e | 2 | 2e | |||
3e | 3 | 3e | |||
4e | 4 | 4e | |||
5e | 5 | 5e | |||
6e | 6 | 6e | |||
Secondaire « Middle School » ou « Junior High School » 7e | 7 | École secondaire Secondaire I | |||
8e | 8 | II | |||
« Senior High School » 9e | 9 | III | |||
Technical Vocational High School Programmes d'apprentissage de niveau secondaire « Apprenticeship Option » (formule variant d’une province à l’autre) | 10e | 10 | IV | Centre de formation professionnelle
Formation professionnelle Diplôme d'études professionnelles (DEP) | |
11e | 11
(16 ans) |
V Diplôme d'études secondaires (DES) | |||
12e High School Diploma | 12 | Cégep
Enseignement collégial[2] |
Cégep Enseignement collégial[2] 3 ans Diplôme d'études collégiales (DEC) technique | ||
Collège universitaire 2 ans College diploma / 4 ans Bachelor’s degree | Collège communautaire 2 ans College diploma | Undergraduate Université 4 ans Baccalauréat ou |
13 | ||
14 | Université Études de 1er cycle cursus de 3 ans (exceptions génie, éducation, pratique sage-femme : 4 ans doctorat de 1er cycle : 5 ans) | ||||
15 | |||||
16 | |||||
2e cycle ou
« Graduate school » Maîtrise ou Master's degree |
17 | 2e cycle Maîtrise | DESS | ||
18 | |||||
3e cycle
ou Postgraduate |
19 | 3e cycle Doctorat | |||
20 | |||||
21 |
Études supérieures :
|
Systèmes scolaires belge et québécois
Système belge | Année d’études | Système québécois | ||
Primaire 1re | 1 (6 ans) | Primaire 1re | ||
2e | 2 | 2e | ||
3e | 3 | 3e | ||
4e | 4 | 4e | ||
5e | 5 | 5e | ||
6e Certificat d'études de base (CEB) | 6 | 6e | ||
École secondaire Secondaire 1re | 7 | École secondaire Secondaire I | ||
2e | 8 | II | ||
3e professionnelle | 3e | 9 | III | |
4e professionnelle | 4e | 10 | IV | Centre de formation professionnelle
Formation professionnelle Diplôme d'études professionnelles (DEP) |
5e professionnelle | 5e Poésie | 11 (16 ans) | V Diplôme d'études secondaires (DES) | |
6e professionnelleCertificat de qualification de 6e année (CQ6) | 6e Rhétorique Certificat de l'enseignement secondaire supérieur (CESS) | 12 | Enseignement collégial[2] Cégep 2 ans Diplôme d'études collégiales (DEC) pré-universitaire | Cégep Enseignement collégial[2] 3 ans Diplôme d'études collégiales (DEC) technique |
7e professionnelleCertificat de qualification de 7e année (CQ7) | Université 1er cycle Bachelier (ex Graduat, régendat et candidature) | 13 | ||
14 | Université 1er cycle (cursus de 3 ans sauf exceptions (génie, éducation, pratique sage-femme : 4 ans; doctorats de premier cycle: généralement 5 ans)) Baccalauréat | |||
15 | ||||
2e cycle Master (ex Licence + (DEA ou AESS)) | 16 | |||
17 | 2e cycle Maîtrise | DESS | ||
3e cycle Doctorat | 18 | |||
19 | 3e cycle Doctorat | |||
20 | ||||
21 |
Études supérieures :
|
Signification des sigles
|
Systèmes scolaires français et québécois
Cas particuliers : En vertu d'une entente-cadre sur la reconnaissance des diplômes signée en 1996 par la Conférence des présidents d’universités (CPU), la Conférence des directeurs d’écoles et de formations d’ingénieurs (CDEFI) et la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ), le baccalauréat français (12 années de scolarité) est reconnu comme l'équivalent du diplôme d'études collégiales québécois (13 années de scolarité) en matière d'accès à l'enseignement universitaire au Québec[3].
De plus, certains diplômes français et québécois font également l'objet d'un arrangement de reconnaissance mutuelle (ARM), ce qui leur concède, de fait, une certaine similarité, voire équivalence.
Système français | Année d’études | Système québécois | ||
Primaire préparatoire CP | 1 (6 ans) | Primaire 1re | ||
Élémentaire CE1 | 2 | 2e | ||
CE2 | 3 | 3e | ||
Moyen CM1 | 4 | 4e | ||
CM2 | 5 | 5e | ||
Collège Secondaire 6e | 6 | 6e | ||
5e | 7 | École secondaire Secondaire I | ||
4e | 8 | II | ||
3e DNB | 9 | III | ||
CAP/BEP | Lycée Seconde | 10 | IV | Centre de formation professionnelle
Formation professionnelle Diplôme d'études professionnelles (DEP) |
Première | 11 (16 ans) | V Diplôme d'études secondaires (DES) | ||
BT / Bac. Pro | Terminale Dipl Baccalauréat | 12 | Enseignement collégial[2] Cégep 2 ans Diplôme d'études collégiales (DEC) pré-universitaire | Cégep Enseignement collégial[2] 3 ans Diplôme d'études collégiales (DEC) technique |
DUT (université) / BTS (lycées) | Universitaire 1er cycle Licence | 13 | ||
14 | Université 1er cycle (cursus de 3 ans sauf exceptions (génie, éducation, pratique sage-femme : 4 ans; doctorats de premier cycle: généralement 5 ans)) Baccalauréat | |||
15 | ||||
2e cycle Master (ex Maitrise + (DEA ou DESS)) | 16 | |||
17 | 2e cycle Maîtrise | DESS | ||
3e cycle Doctorat | 18 | |||
19 | 3e cycle Doctorat | |||
20 | ||||
21 |
Études supérieures :
|
Signification des sigles
|
Systèmes scolaires québécois et britannique (depuis le cycle primaire)
Système scolaire québécois | Année d'études | Système scolaire anglais |
---|---|---|
1re année primaire (âge d'entrée: 6 ans) | 1 | Key Stage 1 (infant school / primary school) : Year 1 |
2e année primaire | 2 | Key Stage 1 (infant school / primary school) : Year 2 |
3e année primaire | 3 | Key Stage 2 (junior school / primary school) : Year 3 |
4e année primaire | 4 | Key Stage 2 (junior school / primary school) : Year 4 |
5e année primaire | 5 | Key Stage 2 (junior school / primary school) : Year 5 |
6e année primaire | 6 | Key Stage 2 (junior school / primary school) : Year 6 |
1re année secondaire | 7 | Key Stage 3 (secondary school) : Year 7 |
2e année secondaire | 8 | Key Stage 3 (secondary school) : Year 8 |
3e année secondaire | 9 | Key Stage 3 (secondary school) : Year 9 |
4e année secondaire | 10 | Key Stage 4 (secondary school) : Year 10 |
5e année secondaire | 11 | Key Stage 4 (secondary school) : Year 11 :
General Certificate of Secondary Education (GCSE) / General Certificate of Education (GCE) Ordinary Level (O Level) with 4-5 subjects passed |
1re année collégiale préuniversitaire (cégep) | 12 | Key Stage 5 (Sixth Form College / secondary school) : Year 12 (Lower Sixth Form) |
2e année collégiale préuniversitaire (cégep) : Diplôme d'études collégiales (DEC) | 13 | Key Stage 5 (Sixth Form College / secondary school) : Year 13 (Upper Sixth Form):
General Certificate of Education (GCE) Advanced Level (A Level) with 2 subjects passed |
1re année universitaire de premier cycle : Certificat | 14 | 1re année universitaire de premier cycle |
2e année universitaire | 15 | 2e année universitaire |
3e année universitaire : Baccalauréat (3 ans) | 16 | 3e année universitaire : Bachelor Degree (3 ans) |
1re année de deuxième cycle : Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)
ou Baccalauréat (4 ans) |
17 | 1re année de deuxième cycle : Master Degree (1 an) |
2e année de deuxième cycle : Maîtrise | 18 | 2e année de deuxième cycle : Master Degree (research-based) (2 ans) |
1re année de troisième cycle | 19 | 1re année de troisième cycle |
2e année de troisième cycle | 20 | 2e année de troisième cycle |
3e année de troisième cycle : Doctorat (Ph.D.) | 21 | 3e année de troisième cycle : Doctorate |
Systèmes scolaires québécois et chinois (depuis le cycle primaire)
Système scolaire québécois | Année d'études | Système scolaire chinois |
---|---|---|
1re année primaire (âge d'entrée: 6 ans) | 1 | Grade 1 (âge d'entrée: 6 ans) |
2e année primaire | 2 | Grade 2 |
3e année primaire | 3 | Grade 3 |
4e année primaire | 4 | Grade 4 |
5e année primaire | 5 | Grade 5 |
6e année primaire | 6 | Grade 6 : fin de l'éducation primaire / 小学 |
1re année secondaire | 7 | Grade 7 |
2e année secondaire | 8 | Grade 8 |
3e année secondaire | 9 | Grade 9 : fin de l'éducation secondaire de base
("junior secondary education" / chuzhong / 普通初中) |
4e année secondaire | 10 | Grade 10 |
5e année secondaire | 11 | Grade 11 |
1re année collégiale préuniversitaire (cégep) | 12 | Grade 12 : fin de l'éducation secondaire supérieure
("senior secondary education" / gaozhong / 普通高中) |
2e année collégiale préuniversitaire (cégep) : Diplôme d'études collégiales (DEC) | 13 | 1re année de premier cycle |
1re année universitaire de premier cycle : Certificat | 14 | 2e année de premier cycle |
2e année universitaire | 15 | 3e année de premier cycle |
3e année universitaire : Baccalauréat (3 ans) | 16 | 4e année de premier cycle : Baccalauréat
("Bachelor Degree" / xueshi xuewei / 第二学士学位) |
1re année de deuxième cycle : Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)
ou Baccalauréat (4 ans) |
17 | 1re année de deuxième cycle |
2e année de deuxième cycle : Maîtrise | 18 | 2e année de deuxième cycle : Maîtrise
("Master Degree" / shuoshi xuewei / 硕士研究生) |
1re année de troisième cycle | 19 | 1re année de troisième cycle |
2e année de troisième cycle | 20 | 2e année de troisième cycle |
3e année de troisième cycle : Doctorat (Ph.D.) | 21 | 3e année de troisième cycle: Doctorat
("Doctoral Degree" / boshi xuewei / 博士研究生) |
Systèmes scolaires québécois et mexicain (depuis le cycle primaire)
Système scolaire québécois | Année d'études | Système scolaire mexicain |
---|---|---|
1re année primaire (âge d'entrée: 6 ans) | 1 | Grado 1 |
2e année primaire | 2 | Grado 2 |
3e année primaire | 3 | Grado 3 |
4e année primaire | 4 | Grado 4 |
5e année primaire | 5 | Grado 5 |
6e année primaire | 6 | Grado 6 : fin de l'éducation primaire ("Educación primaria") |
1re année secondaire | 7 | Grado 7 |
2e année secondaire | 8 | Grado 8 |
3e année secondaire | 9 | Grado 9 : fin de l'éducation secondaire ("Educación secundaria") |
4e année secondaire | 10 | Grado 10 |
5e année secondaire : Diplôme d'études secondaires (DES) | 11 | Grado 11 |
1re année collégiale préuniversitaire (cégep) | 12 | Grado 12 : fin du "bachillerato" |
2e année collégiale préuniversitaire (cégep) : Diplôme d'études collégiales (DEC) | 13 | 1re année universitaire |
1re année universitaire de premier cycle : Certificat | 14 | 2e année universitaire |
2e année universitaire | 15 | 3e année universitaire |
3e année universitaire : Baccalauréat (3 ans) | 16 | 4e année universitaire : Licenciado ("licenciatura") |
1re année de deuxième cycle : Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)
ou Baccalauréat (4 ans) |
17 | 1re année de deuxième cycle : Maestria (1 an) |
2e année de deuxième cycle : Maîtrise | 18 | 2e année de deuxième cycle : Maestria (2 ans) |
1re année de troisième cycle | 19 | 1re année de troisième cycle |
2e année de troisième cycle | 20 | 2e année de troisième cycle |
3e année de troisième cycle : Doctorat (Ph.D.) | 21 | 3e année de troisième cycle : Doctorado |
Systèmes scolaires québécois et roumain (depuis le cycle primaire)
Système scolaire québécois | Année d'études | Système scolaire roumain |
---|---|---|
1re année primaire (âge d'entrée: 6 ans) | 1 | Classe I |
2e année primaire | 2 | Classe II |
3e année primaire | 3 | Classe III |
4e année primaire | 4 | Classe IV : fin de l'éducation primaire ("Învățământ primar") |
5e année primaire | 5 | Classe V |
6e année primaire | 6 | Classe VI |
1re année secondaire | 7 | Classe VII |
2e année secondaire | 8 | Classe VIII : fin de l'éducation gymnasiale ("Învățământ gimnazial") |
3e année secondaire | 9 | Classe IX |
4e année secondaire | 10 | Classe X |
5e année secondaire : Diplôme d'études secondaires (DES) | 11 | Classe XI |
1re année collégiale préuniversitaire (cégep) | 12 | Classe XII : fin de l'éducation lycéale ("Învățământ liceal") - Diploma de bacalaureat |
2e année collégiale préuniversitaire (cégep) : Diplôme d'études collégiales (DEC) | 13 | 1re année universitaire |
1re année universitaire de premier cycle : Certificat | 14 | 2e année universitaire |
2e année universitaire | 15 | 3e année universitaire : Diplomă de licenţă |
3e année universitaire : Baccalauréat (3 ans) | 16 | 1re année de deuxième cycle |
1re année de deuxième cycle : Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)
ou Baccalauréat (4 ans) |
17 | 2e année de deuxième cycle : Diplomă de master |
2e année de deuxième cycle : Maîtrise | 18 | 1re année de troisième cycle |
1re année de troisième cycle | 19 | 2e année de troisième cycle |
2e année de troisième cycle | 20 | 3e année de troisième cycle : Titlul de doctor |
3e année de troisième cycle : Doctorat (Ph.D.) | 21 |
Systèmes scolaires québécois et russe (depuis le cycle primaire)
Système scolaire québécois | Année d'études | Système scolaire russe |
---|---|---|
1re année primaire (âge d'entrée: 6 ans) | 1 | Grade 1 (âge d'entrée: 7 ans) |
2e année primaire | 2 | Grade 2 |
3e année primaire | 3 | Grade 3 |
4e année primaire | 4 | Grade 4 : fin de l'éducation primaire générale |
5e année primaire | 5 | Grade 5 |
6e année primaire | 6 | Grade 6 |
1re année secondaire | 7 | Grade 7 |
2e année secondaire | 8 | Grade 8 |
3e année secondaire | 9 | Grade 9 : fin de l'éducation secondaire générale (inférieure) de base (Аттестат об основном общем образовании) |
4e année secondaire | 10 | Grade 10 |
5e année secondaire | 11 | Grade 11 :fin de l'éducation secondaire générale (supérieure)
(Аттестат о среднем (полном) общем образовании) |
1re année collégiale préuniversitaire (cégep) | 12 | 1re année universitaire de premier cycle |
2e année collégiale préuniversitaire (cégep) : Diplôme d'études collégiales (DEC) | 13 | 2e année universitaire |
1re année universitaire de premier cycle : Certificat | 14 | 3e année universitaire |
2e année universitaire | 15 | 4e année universitaire : Bachelor (бакалавр) |
3e année universitaire : Baccalauréat (3 ans) | 16 | 1re année de deuxième cycle : Master
ou Spécialiste (специалист) (5 ans) |
1re année de deuxième cycle : Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)
ou Baccalauréat (4 ans) |
17 | 2e année de deuxième cycle : Master (Магистр) |
2e année de deuxième cycle : Maîtrise | 18 | 1re année de troisième cycle |
1re année de troisième cycle | 19 | 2e année de troisième cycle |
2e année de troisième cycle | 20 | 3e année de troisième cycle : Candidat ès sciences (кандидат наук) |
3e année de troisième cycle : Doctorat (Ph.D.) | 21 | |
Doctorat ès sciences (доктор наук) |
Notes et références
- « Maternelle », sur www.quebec.ca (consulté le )
- Ministère éducation, loisirs et sports Québec, « Système scolaire québécois » (consulté le )
- Québec. Ministère de l'Immigration et des communautés culturelles du Québec (2005). France Guide de comparaison des études avec le système éducatif du Québec[PDF], p. 12.
Voir aussi
- Comparaisons entre les systèmes éducatifs français et mauritiens
- Classification internationale type de l'éducation
Bibliographie
- Canada, Québec. « Charte de la langue française ». (version en vigueur : 1er Novembre 2010) [lire en ligne (page consultée le 23 novembre 2010)].
Institutions scolaires
Éducation préscolaire, enseignement primaire et secondaire
- Liste des commissions scolaires du Québec
- Liste des écoles préscolaires et primaires privées du Québec
- Liste des écoles préscolaires et primaires gouvernementales du Québec
- Liste des écoles secondaires privées du Québec
- Liste des écoles secondaires gouvernementales du Québec
- Liste des écoles secondaires publiques du Québec
Enseignement collégial
- Liste des établissements d'enseignement collégial du Québec
- Liste des collèges privés subventionnés du Québec
- Liste des écoles gouvernementales collégiales du Québec
- Liste des centres collégiaux de transfert de technologie
Enseignement universitaire