Chizuru Koto
Chizuru Koto (en japonais 古藤 千鶴, ことう ちづる, Kotō Chizuru) est une ancienne joueuse de volley-ball japonaise née le à Nagayo. Elle mesure 1,71 m et jouait au poste de passeuse. Elle a totalisé 30 sélections en équipe du Japon. Elle a mis un terme à sa carrière de volleyeuse professionnelle en juin 2019[1].
Chizuru Koto | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Chizuru Koto | |
Nationalité | Japon | |
Naissance | à Nagayo |
|
Taille | 1,71 m (5′ 7″) | |
Poids | 61 kg (134 lb) | |
Surnom | Asu | |
Caractéristiques | ||
Attaque | 300 cm | |
Contre | 267 cm | |
Latéralité | Droitière | |
Situation en club | ||
Club actuel | Joueuse retraitée | |
Numéro | 2 | |
Poste | Passeuse | |
Parcours professionnel | ||
Saison | Club | Pts |
2001-2002 | PFU BlueCats | |
2002-2003 | PFU BlueCats | |
2003-2004 | PFU BlueCats | |
2004-2005 | PFU BlueCats | |
2005-2006 | PFU BlueCats | |
2006-2007 | PFU BlueCats | |
2007-2008 | PFU BlueCats | |
2008-2009 | PFU BlueCats | |
2009-2010 | Hisamitsu Springs | |
2010-2011 | Hisamitsu Springs | |
2011-2012 | Hisamitsu Springs | |
2012-2013 | Hisamitsu Springs | |
2013-2014 | Hisamitsu Springs | |
2014-2015 | Hisamitsu Springs | |
2015-2016 | Hisamitsu Springs | |
2016-2017 | Hisamitsu Springs | |
2017-2018 | Hisamitsu Springs | |
2018-2019 | Hisamitsu Springs | |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | Ma. |
2014-2015 | Japon | 30 |
Clubs
Club | De | À |
---|---|---|
PFU BlueCats | 2001-2002 | 2008-2009 |
Hisamitsu Springs | 2009-2010 | 2018-2019 |
Palmarès
Clubs
Distinctions individuelles
- Championnat féminin AVC des clubs 2014: Meilleure passeuse.
Notes et références
- (ja) « 退団選手のお知らせ », sur springs.jp (consulté le ).
Liens internes
Liens externes
- Ressource relative au sport :
- (en) Son profil sur le site de la FIVB
- (ja) Site officiel de son club
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.